The Beginning
海口中考第二批分数线汇总
市县 | 学校名称 | 最低投档分数 |
海口市 | 上海世外附属海口学校 | 716 (本市户籍考生) |
767(本市学籍非本市户籍考生) | ||
海口市 | 海口市琼山华侨中学 | 689(本市户籍考生) |
753(本市学籍非本市户籍考生) | ||
海口市 | 海口市第二中学 | 641 (本市户籍考生) |
736(本市学籍非本市户籍考生) | ||
海口市 | 海口市长流中学 | 626(本市户籍考生) |
705(本市学籍非本市户籍考生) | ||
海口市 | 海口海港学校 | 623(本市户籍考生) |
704(本市学籍非本市户籍考生) | ||
海口市 | 海口市灵山中学 | 627(本市户籍考生) |
702(本市学籍非本市户籍考生) |
学校名称 | 最低投档分数 |
海口中学 | 787 |
海南枫叶国际学校 | 515 |
海口景山学校 | 600 |
海南昌茂花园学校 | 562 |
海南海政学校 | 551 |
华中师范大学海南附属中学 | 569 |
海口山高高级实验中学 | 445 |
海口嘉勋高级中学 | 500 |
海南华侨中学观澜湖学校 | 621 |
海口黄冈金盘高级中学 | 500 |
海口绿城实验学校 | 500 |
海南博雅中学 | 501 |
北京大学附属中学海口学校 | 610 |
海口滨江高级中学 | 562 |
海口市罗牛山学校 | 510 |
海南观澜湖双优实验学校 | 553 |
海南寰岛高级中学 | 609 |
THE END