The Beginning
公办小学
序号 | 镇乡街道 | 学校 | 招收班级数 | 招生人数 |
1 | 吴宁 | 吴宁第一小学 | 7 | 301 |
2 | 吴宁第二小学 | 6 | 258 | |
3 | 市实验小学 | 6 | 258 | |
4 | 吴宁第四小学 | 7 | 301 | |
5 | 吴宁第五小学 | 7 | 301 | |
6 | 吴宁成家里小学 | 2 | 86 | |
7 | 白云 | 市第二实验小学华山校区 | 6 | 258 |
8 | 市第二实验小学兴平校区 | 4 | 172 | |
9 | 白云中心小学 | 6 | 258 | |
10 | 白云昆溪小学 | 6 | 258 | |
11 | 白云银田小学 | 4 | 172 | |
12 | 白云甘井小学 | 2 | 86 | |
13 | 江北 | 江北小学教育集团茗田校区 | 8 | 344 |
14 | 江北小学教育集团月亮湾校区 | 5 | 215 | |
15 | 江北上卢小学 | 4 | 172 | |
16 | 江北湖沧小学 | 1 | 43 | |
17 | 江北下范小学 | 5 | 215 | |
18 | 江北湖田小学 | 3 | 129 | |
19 | 江北华店小学 | 2 | 86 | |
20 | 城东 | 城东街道李宅小学 | 3 | 129 |
21 | 城东街道新东小学 | 1 | 43 | |
22 | 城东街道斯村小学 | 4 | 172 | |
23 | 城东街道单良小学 | 1 | 43 | |
24 | 城东街道塘西小学 | 2 | 86 | |
25 | 城东街道堂鹤小学 | 1 | 43 | |
26 | 城东街道罗屏小学 | 2 | 86 | |
27 | 城东街道寀卢小学 | 1 | 43 | |
28 | 南市 | 南市街道大联小学 | 4 | 172 |
29 | 南市街道复夏小学 | 2 | 86 | |
30 | 南市街道飘萍小学 | 1 | 43 | |
31 | 南市街道南溪小学 | 3 | 129 | |
32 | 南市街道槐堂小学 | 3 | 129 | |
33 | 六石 | 六石街道中心小学 | 7 | 301 |
34 | 六石街道吴良小学 | 2 | 86 | |
35 | 六石街道樟村小学 | 2 | 86 | |
36 | 歌山 | 歌山镇中心小学 | 4 | 172 |
37 | 歌山镇实验小学 | 2 | 86 | |
38 | 歌山镇西宅小学 | 2 | 86 | |
39 | 巍山 | 巍山第一小学教育集团巍山校区 | 7 | 301 |
40 | 巍山第一小学教育集团白溪江校区 | 7 | 301 | |
41 | 巍山镇怀鲁小学 | 3 | 129 | |
42 | 虎鹿 | 虎鹿镇中心小学 | 4 | 172 |
43 | 佐村 | 佐村镇中小学(小学部) | 1 | 43 |
44 | 佐村镇宅口小学 | 1 | 43 | |
45 | 三单 | 三单乡中小学(小学部) | 1 | 43 |
46 | 东江 | 东江镇中心小学 | 2 | 86 |
47 | 八达中小学(小学部) | 1 | 43 | |
48 | 湖溪 | 湖溪镇中心小学 | 4 | 172 |
49 | 湖溪镇湖沿小学 | 1 | 43 | |
50 | 湖溪镇郭宅小学 | 2 | 86 | |
51 | 横店 | 横店小学教育集团横店校区 | 10 | 430 |
52 | 横店小学教育集团南上湖校区 | 5 | 215 | |
53 | 横店小学教育集团横祥校区 | 3 | 129 | |
54 | 横店小学教育集团任湖田小学 | 2 | 86 | |
55 | 横店小学教育集团兰亭小学 | 2 | 86 | |
56 | 横店二小教育集团荆江校区 | 7 | 301 | |
57 | 横店二小教育集团后岭山校区 | 5 | 215 | |
58 | 横店镇第三小学 | 6 | 258 | |
59 | 横店镇官桥小学 | 3 | 129 | |
60 | 马宅 | 马宅镇中心小学 | 2 | 86 |
61 | 千祥 | 千祥镇中心小学 | 5 | 215 |
62 | 千祥镇三联小学 | 4 | 172 | |
63 | 南马 | 南马镇中心小学 | 6 | 258 |
64 | 南马镇防军小学 | 4 | 172 | |
65 | 南马镇南湖小学 | 3 | 129 | |
66 | 南马镇实验小学 | 8 | 344 | |
67 | 南马镇安恬小学 | 3 | 129 | |
68 | 画水 | 画水镇中心小学 | 4 | 172 |
69 | 画水镇陆宅小学 | 3 | 129 | |
70 | 画水镇第三小学 | 2 | 86 | |
71 | 画水镇画溪小学 | 5 | 215 | |
合计 | 264 | 11352 |
THE END