2022年慈溪体育中考评分标准
男生
项目 分组 | 必测 项目 | 选测项目 | |||||||
| 1000米跑 (分秒) | 100米 游泳 (140秒) | 50米跑 (秒) | 立定跳远 (米) | 一分钟 跳绳 (次/分) | 掷实 心球 (米) | 篮球 运球 投篮 (秒) | 引体 向上 (个) | 足球 运球 (秒) |
10 | 3:25 | 100米 | 7.5 | 2.46 | 180 | 9.80 | 20 | 10 | 9.1 |
9 | 3:35 | 90米 | 7.7 | 2.38 | 170 | 9.20 | 24 | 9 | 10.0 |
8 | 3:45 | 80米 | 7.9 | 2.30 | 160 | 8.60 | 32 | 8 | 10.7 |
7 | 3:55 | 70米 | 8.1 | 2.22 | 150 | 8.00 | 38 | 7 | 11.5 |
6 | 4:05 | 60米 | 8.3 | 2.14 | 140 | 7.40 | 43 | 6 | 12.8 |
5 | 4:15 | 50米 | 8.5 | 2.06 | 130 | 6.80 | 48 | 5 | 13.6 |
4 | 4:25 | 40米 | 8.7 | 1.98 | 120 | 6.20 | 53 | 4 | 14.6 |
3 | 6:00 | 30米 | 9.1 | 1.90 | 110 | 5.60 | 57 | 3 | 15.2 |
2 | 未在6:00内跑完全程不得分 | 25米 | 9.7 | 1.82 | 100 | 5.00 | 61 | 2 | 15.9 |
1 |
| 未游完25米不得分 | 10.1 | 1.70 | 90 | 4.40 | 69 | 1 | 16.8 |
女生
项目 分组 | 必测项目 | 选测项目 | |||||||
| 800米跑 (分秒) | 100米 游泳 (160秒) | 50米 跑 (秒) | 立定 跳远 (米) | 一分钟 跳绳 (次) | 掷实 心球 (米) | 篮球 运球 投篮 (秒) | 一分种 仰卧 起坐 (个) | 足球 运球 (秒) |
10 | 3:10 | 100米 | 8.5 | 1.97 | 170 | 6.70 | 26 | 50 | 10.1 |
9 | 3:20 | 90米 | 8.7 | 1.89 | 160 | 6.30 | 32 | 46 | 11.0 |
8 | 3:30 | 80米 | 8.9 | 1.81 | 150 | 5.90 | 40 | 42 | 11.9 |
7 | 3:40 | 70米 | 9.1 | 1.73 | 140 | 5.50 | 46 | 38 | 12.9 |
6 | 3:50 | 60米 | 9.3 | 1.65 | 130 | 5.10 | 51 | 34 | 14.4 |
5 | 4:00 | 50米 | 9.5 | 1.57 | 120 | 4.70 | 56 | 30 | 15.4 |
4 | 4:10 | 40米 | 9.9 | 1.49 | 110 | 4.30 | 61 | 26 | 16.8 |
3 | 5:20 | 30米 | 10.3 | 1.41 | 100 | 3.90 | 66 | 22 | 17.7 |
2 | 未在5:20内跑完全程不得分 | 25米 | 10.9 | 1.33 | 90 | 3.50 | 70 | 18 | 18.6 |
1 |
| 未游完25米不得分 | 11.3 | 1.21 | 80 | 3.10 | 85 | 14 | 19.7 |
注:不到上限,则按下限计分。