The Beginning
丰都县公办义务教育学校名录 | ||||||
学校名称 | 学校类别 | 统一社会信用代码 | 办学地点 | 邮政编码 | 区号 | 办公电话 |
重庆市丰都县仙女湖镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0M66202R | 重庆市丰都县仙女湖镇竹子居委1组 | 408229 | 23 | 70639435 |
重庆市丰都县太平坝乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0T72342B | 重庆市丰都县太平坝乡凤凰居委 | 408230 | 23 | 70666031 |
重庆市丰都县都督乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MD0N17161A | 重庆市丰都县都督乡都督社区居委会1组 | 408228 | 23 | 70663068 |
重庆市丰都县湛普镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0U45708H | 重庆市丰都县湛普镇白水村1组 | 408223 | 23 | 70630010 |
重庆市丰都县水天坪学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB1037796U | 重庆市丰都县工业园区 | 408200 | 23 | 70731077 |
重庆市丰都县三建乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0W660764 | 重庆市丰都县三建乡绿春坝村3组 | 408221 | 23 | 70672097 |
重庆市丰都县融智学校 | 九年一贯制学校 | 125002307398136000 | 重庆市丰都县三合街道龙城大道乌杨树街1号 | 408200 | 23 | 70615961 |
重庆市丰都县融智学校 | 九年一贯制学校 | 125002307398136000 | 重庆市丰都县三合街道龙城大道乌杨树街1号 | 408200 | 23 | 70615961 |
重庆市丰都县水天坪学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB1037796U | 重庆市丰都县工业园区 | 408200 | 23 | 70731077 |
重庆市丰都县仙女湖镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0M66202R | 重庆市丰都县仙女湖镇竹子居委1组 | 408229 | 23 | 70639435 |
重庆市丰都县太平坝乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0T72342B | 重庆市丰都县太平坝乡凤凰居委 | 408230 | 23 | 70666031 |
重庆市丰都县都督乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MD0N17161A | 重庆市丰都县都督乡都督社区居委会1组 | 408228 | 23 | 70663068 |
重庆市丰都县湛普镇中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0U45708H | 重庆市丰都县湛普镇白水村1组 | 408223 | 23 | 70630010 |
重庆市丰都县三建乡中心学校 | 九年一贯制学校 | 12500230MB0W660764 | 重庆市丰都县三建乡绿春坝村3组 | 408221 | 23 | 70672097 |
重庆市丰都中学校 | 完全中学 | 12500230452027802W | 丰都县三合街道南天湖西路19号 | 648200 | 23 | 70713279 |
重庆市丰都县许明寺镇中心小学校 | 小学 | 1250023045202867XK | 重庆市丰都县许明寺镇黎明街47号 | 408211 | 23 | 70698550 |
重庆市丰都县许明寺镇理明完全小学校 | 小学 | 125002304520255000 | 重庆市丰都县许明寺镇理明村4组45号 | 408211 | 23 | 70698550 |
重庆市丰都县许明寺镇培观完全小学校 | 小学 | 12500230452025495A | 重庆市丰都县许明寺镇培观村3组106号 | 408211 | 23 | 70698550 |
重庆市丰都县龙孔镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028856M | 重庆市丰都县龙孔镇兴龙社区 | 408217 | 23 | 70646010 |
重庆市丰都县龙孔镇楠竹完全小学校 | 小学 | 12500230452027642M | 重庆市丰都县龙孔镇楠竹村六组 | 408200 | 23 | 81853399 |
重庆市丰都县名山街道中心小学校 | 小学 | 12500230452029074B | 重庆市丰都县名山街道金竹路156号 | 408201 | 23 | 70610789 |
重庆市丰都县保合镇中心小学校 | 小学 | 12500230452025495A | 丰都县保合镇何家场居委 | 408206 | 23 | 70767455 |
重庆市丰都县保合镇金盘完全小学校 | 小学 | 12500230452030403E | 重庆市丰都县保合镇金盘村6组 | 408206 | 23 | 70687642 |
重庆市丰都县仙女湖镇黄沙完全小学校 | 小学 | 12500230452025946L | 重庆市丰都县仙女湖镇黄沙村4组222号 | 408225 | 23 | 70639313 |
重庆市丰都县仙女湖镇厢坝完全小学校 | 小学 | 12500230452025954F | 重庆市丰都县仙女湖镇厢坝村一组 | 408229 | 23 | 70639558 |
重庆市丰都县江池镇中心小学校 | 小学 | 12500230452025954F | 重庆市丰都县江池镇江洋居委3组 | 408225 | 23 | 70668351 |
重庆市丰都县江池镇五龙完全小学校 | 小学 | 125002304520298000 | 重庆市丰都县江池镇五松村5组 | 408225 | 23 | 70667130 |
重庆市丰都县青龙乡中心小学校 | 小学 | 1250023079070954XJ | 重庆市丰都县青龙乡太平场居委2组 | 408209 | 23 | 70693111 |
重庆市丰都县三合街道中税希望小学校 | 小学 | 12500230452026199W | 重庆市丰都县三合街道丁庄居委6社 | 408200 | 23 | 70738879 |
重庆市丰都县三合街道中心小学校 | 小学 | 125002304520261000 | 重庆市丰都县三合街道汇南村三组 | 408200 | 23 | 70635722 |
重庆市丰都县树人镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028733L | 重庆市丰都县树人镇大柏树居委1组 | 408213 | 23 | 70658087 |
重庆市丰都县三合街道新建完全小学校 | 小学 | 125002304520262000 | 丰都县三合街道新建村一组 | 408200 | 23 | 70635270 |
重庆市丰都县十直镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028629G | 重庆市丰都县十直镇梁家湾居委宝莲路1号 | 408214 | 23 | 70656499 |
重庆市丰都县十直镇开峰完全小学校 | 小学 | 12500230452025524M | 重庆市丰都县十直镇开花寺村委会2组 | 408214 | 23 | 无 |
重庆市丰都县十直镇龙头完全小学校 | 小学 | 125002304520297000 | 重庆市丰都县十直镇七里村3组 | 408214 | 23 | 70657624 |
重庆市丰都县北京青年希望小学校 | 小学 | 12500230563453572b | 重庆市丰丰都县树人镇石岭岗村3组 | 408213 | 23 | 70659261 |
重庆市丰都县社坛镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028661U | 重庆市丰都县社坛镇滨何路87号 | 408203 | 23 | 70684042 |
重庆市丰都县南天湖镇中心小学校 | 小学 | 12500230693947626U | 重庆市丰都县南天湖镇三汇村6组 | 408223 | 23 | 70670211 |
重庆市丰都县南天湖镇三抚完全小学校 | 小学 | 12500230699293774D | 丰都县南天湖镇三抚完全小学校 | 408223 | 23 | 81850902 |
重庆市丰都县重庆地税希望小学校 | 小学 | 12500230592250491R | 重庆市丰都县暨龙镇凤来居委9组 | 408227 | 23 | 70664386 |
重庆市丰都县暨龙镇回龙完全小学校 | 小学 | 125002304520269000 | 重庆市丰都县暨龙镇旺龙村5组 | 408227 | 23 | 70664651 |
重庆市丰都县实验小学校 | 小学 | 125002304520278000 | 重庆市丰都县三合街道南天湖中路23号 | 408200 | 23 | 70606176 |
重庆市丰都县包鸾镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028784w | 丰都县包鸾镇桐山路157号 | 408231 | 23 | 70636021 |
重庆市丰都县虎威镇人和完全小学校 | 小学 | 12500230790704642G | 重庆市丰都县虎威镇人和村九组105号 | 408202 | 23 | 70654122 |
重庆市丰都县双龙镇中心小学校 | 小学 | 125002305656076000 | 重庆市丰都县双龙镇双龙社区居委2组, | 408208 | 23 | 70694014 |
重庆市丰都县栗子乡中心小学校 | 小学 | 125002304520288000 | 丰都县栗子乡栗子湾路234号 | 408222 | 23 | 70671018 |
重庆市丰都县社坛镇大堡完全小学校 | 小学 | 12500230452030024W | 重庆市丰都县社坛镇陈家岩村五组178号 | 408235 | 23 | 70681097 |
重庆市丰都县社坛镇永兴完全小学校 | 小学 | 12500230452030032P | 重庆市丰都县社坛镇永兴村五组 | 408203 | 23 | 70682035 |
重庆市丰都县双路镇中心小学校 | 小学 | 12500230660868761H | 丰都县双路镇双路村2组211号 | 408218 | 23 | 70632017 |
重庆市丰都县三元镇中心小学校 | 小学 | 12500230452029963A | 重庆市丰都县三元镇滩山坝居委红柚路338号 | 408207 | 23 | 70690277 |
重庆市丰都县兴义镇中心小学校 | 小学 | 125002307874657000 | 重庆市丰都县兴义镇新区路122号 | 408219 | 23 | 70648766 |
重庆市丰都县兴义镇佛建完全小学校 | 小学 | 12500230452028426U | 重庆市丰都县兴义镇石佛场村四组111号 | 408200 | 23 | 70649193 |
重庆市丰都县滨江小学校 | 小学 | 125002307428610000 | 重庆市丰都县三合街道滨江东路122号 | 408299 | 23 | 81851025 |
重庆市丰都县三建乡蔡森坝完全小学校 | 小学 | 12500230452029461w | 重庆市丰都县三建乡蔡森坝村三组 | 408221 | 23 | 81850905 |
重庆市丰都县仁沙镇红星完全小学校 | 小学 | 12500230565603378D | 丰都县仁沙镇红庙子村4组 | 408237 | 23 | 70689651 |
重庆市丰都县三元镇邓家平完全小学校 | 小学 | 125002304520299000 | 重庆市丰都县邓教坪村2组 | 408207 | 23 | 70603378 |
重庆市丰都县三元镇梯子河完全小学校 | 小学 | 1250023045202998XW | 重庆市丰都县三元镇梯子河村二组 | 408207 | 23 | 70690388 |
重庆市丰都县龙河镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028725R | 重庆市丰丰都县龙河镇坪远坝路16号 | 408224 | 23 | 70678256 |
重庆市丰都县龙河镇崇实完全小学校 | 小学 | 12500230452029496A | 重庆市丰都县龙河镇大月坝村3组 | 408224 | 23 | 70675486 |
重庆市丰都县龙河镇长岭完全小学校 | 小学 | 12500230452029402L | 重庆市丰都县龙河镇洞庄坪村3组 | 408225 | 23 | 70677152 |
重庆市丰都县包鸾镇新台完全小学校 | 小学 | 125002304520276000 | 重庆市丰都县包鸾镇弹子台村4组 | 408231 | 23 | 70637477 |
重庆市丰都县高家镇中心小学校 | 小学 | 12500230660867662P | 重庆市丰都县高家镇关田路81号 | 408216 | 23 | 85593124 |
重庆市丰都县高家镇堰沟子完全小学校 | 小学 | 12500230660867654W | 重庆市丰都县高家镇祥和路5组 | 408216 | 23 | 85593124 |
重庆市丰都县兴龙镇中心小学校 | 小学 | 125002307874657000 | 重庆市丰都县兴龙镇铺子村三组 | 408204 | 23 | 70688074 |
重庆市丰都县兴龙镇接龙完全小学校 | 小学 | 12500230787477856N | 重庆市丰都县兴龙镇春花山村10组90号 | 408236 | 23 | 70688655 |
重庆市丰都县董家镇中心小学校 | 小学 | 12500230452028688K | 重庆市丰都县董家镇文庙街45号 | 408212 | 23 | 70695471 |
重庆市丰都县董家镇飞龙完全小学校 | 小学 | 125002304520290000 | 重庆市丰都县董家镇中和场村2组1号 | 408241 | 23 | 81850826 |
重庆市丰都县仁沙镇中心小学校 | 小学 | 12500230660886396E | 丰都县仁沙镇石盘滩村10组 | 408205 | 23 | 81580667 |
重庆市丰都县虎威镇红岩完全小学校 | 小学 | 12500230790703869C | 重庆市丰都县虎威镇红岩村三组73号 | 408202 | 23 | 70654934 |
重庆市丰都县虎威镇中心小学校 | 小学 | 12500230790703674J | 重庆市丰都县虎威镇大池村12组 | 408202 | 23 | 81859988 |
重庆市丰都县第一小学校 | 小学 | 125002304520286000 | 重庆市丰都县三合街道沙湾路55号 | 408200 | 23 | 81850613 |
重庆市丰都县武平镇中心小学校 | 小学 | 12500230452027925X | 重庆市丰都县武平镇磨刀洞村2组 | 408226 | 23 | 81850907 |
重庆市丰都县武平镇坝周坝完全小学校 | 小学 | 12500230452029541B | 重庆市丰都县武平镇新和场村4组 | 408200 | 23 | 81851516 |
THE END