The Beginning
巫山县小学信息 | ||||||||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 办学类型 | 办学类型代码 | 分组 | 类型 | 学校地址 | 办公电话 |
1 | 2150000531 | 巫山县华山小学华山教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇铁厂村4组 | 57819235 |
2 | 2150000826 | 龙井小学春泉教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇春泉村6组 | 57630103 |
3 | 2150001235 | 巫山县南峰小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高唐街道祥云路392号 | 57651483 |
4 | 2150001865 | 巫山县龙井小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇白全村6社 | 57630103 |
5 | 2150001867 | 巫山县龙井小学白水教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇白水村8社 | 57630103 |
6 | 2150001870 | 巫山县龙井小学金鸡教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇绿水村4社 | 57630103 |
7 | 2150002203 | 巫山县龙井小学青窝教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇青山村2社 | 57630103 |
8 | 2150002220 | 巫山县早阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙水村5组 | 57632037 |
9 | 2150002223 | 巫山县珠海七星希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇七星村4组 | 57632922 |
10 | 2150002226 | 巫山县巫峡镇茶店村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇文峰村3组 | 57632922 |
11 | 2150002248 | 巫山县观澜东坪希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇桂花村一组 | 57632078 |
12 | 2150002254 | 巫山县东坪小学新路教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇新路村四组 | 57632078 |
13 | 2150002259 | 巫山县东坪小学陈家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县巫峡镇陈家村四组 | 57632078 |
14 | 2150002263 | 巫山县两坪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县两坪乡石龙村3组 | 57634068 |
15 | 2150002265 | 巫山县两坪小学周家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡周家村3组 | 57634068 |
16 | 2150002272 | 巫山县两坪小学仙桥教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡仙桥村3组 | 57634068 |
17 | 2150002273 | 巫山县两坪小学向鸭教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县向鸭村4组 | 57634068 |
18 | 2150002275 | 巫山县朝元小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡朝元村10组 | 57533778 |
19 | 2150002276 | 巫山县朝元小学溪沟教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡溪沟村4组 | 57533778 |
20 | 2150002280 | 巫山县两坪小学望霞教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡同心村3组 | 57634068 |
21 | 2150002284 | 巫山县两坪小学金线教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县两坪乡金线村4组 | 57634068 |
22 | 2150002285 | 巫山县建坪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县建平乡柳坪村3组 | 67639116 |
23 | 2150002288 | 巫山县建坪小学建坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县建平乡建坪村七组 | 57639116 |
24 | 2150002293 | 巫山县建坪小学黄岩教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县建平乡黄岩村二组 | 57639116 |
25 | 2150002296 | 巫山县建坪小学春晓教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县建平乡春晓村七组 | 58763916 |
26 | 2150002299 | 巫山县建坪小学云台教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县建平乡云台村五组 | 57639116 |
27 | 2150003760 | 重庆市巫山师范附属小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高唐团街道祥云路83号 | 57682449 |
28 | 2150003779 | 巫山县朝云小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高唐街道巫峡路595号 | 57616272 |
29 | 2150003795 | 巫山县官阳小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县官阳镇兴民街60号 | 57851239 |
30 | 2150003796 | 巫山县官阳小学后乡教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇后乡村 | 57851239 |
31 | 2150003807 | 巫山县安宜小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇金顶村四社 | 57851487 |
32 | 2150003810 | 巫山县安宜小学安宜教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇雪马村2社 | 57851487 |
33 | 2150003845 | 巫山县七星小学东岗教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县东岗村委会 | 57632922 |
34 | 2150003862 | 巫山县实验小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高唐街道巫峡路32号 | 57657370 |
35 | 2150003866 | 巫山县龙井小学乌鸡教学点 | 小学教学点 | 218 | 县镇 | 镇乡结合区 | 巫山县巫峡镇柳树村6社 | 57630103 |
36 | 2150003868 | 巫山县龙井小学柳树教学点 | 小学教学点 | 218 | 县镇 | 镇乡结合区 | 巫山县巫峡镇柳树村7组 | 57630103 |
37 | 2150003870 | 巫山县江东小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙门街道江东新城 | 57685732 |
38 | 2150003874 | 巫山县平湖小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高唐街道广东东路111号 | 57699301 |
39 | 2150003875 | 巫山县巫峡小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县高塘街道216号 | 67658935 |
40 | 2150003928 | 巫山县河埫小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇鸦鹊村四社 | 57851080 |
41 | 2150003930 | 巫山县河埫小学乡龙教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 官阳镇鸦鹊村十四社 | 57851080 |
42 | 2150003931 | 巫山县河埫小学力坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 官阳镇梨坪村九组 | 57851080 |
43 | 2150003933 | 巫山县麻林小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇三岔村 | 57851471 |
44 | 2150003934 | 巫山县麻林小学芹菜教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官阳镇三岔村 | 57851471 |
45 | 2150003935 | 巫山县当阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县当阳乡高桥居委会二社 | 57857778 |
46 | 2150003947 | 巫山县平河越众希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县平河乡燕子村2组 | 57859238 |
47 | 2150003949 | 巫山县平河小学陶湾教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县陶湾村4组 | 57859238 |
48 | 2150003952 | 巫山县平河小学天平教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县天平村3组 | 57859238 |
49 | 2150003960 | 巫山县起阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县平河乡起阳村3组 | 57856030 |
50 | 2150003965 | 巫山县双龙学校天鹅教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇天鹅村 | 57891818 |
51 | 2150003968 | 巫山县宝山龙泉希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇三羊村五组 | 57731072 |
52 | 2150003973 | 巫山县龙泉小学金花教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇三羊村五组 | 57731072 |
53 | 2150003975 | 巫山县龙务小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇龙务村6组 | 57736097 |
54 | 2150003976 | 巫山县龙务小学水洞教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇黑龙村 | 57736097 |
55 | 2150003979 | 巫山县双龙镇花竹村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇花竹村 | 57736097 |
56 | 2150003985 | 巫山县钱家小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇兴凤村4组 | 57739159 |
57 | 2150003987 | 巫山县钱家小学油坊教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇安静村7组 | 57739159 |
58 | 2150003988 | 巫山县钱家小学安静教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县双龙镇安静村8组 | 57739159 |
59 | 2150003989 | 巫山县金坪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县金坪乡五星村 | 57731687 |
60 | 2150003991 | 巫山县金坪小学袁都教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县金坪乡金袁都村6组 | 57731687 |
61 | 2150003992 | 巫山县金坪小学金坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县金坪乡金坪村 | 57731687 |
62 | 2150003994 | 巫山县官渡小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县官渡镇双月村2组 | 57561461 |
63 | 2150003995 | 巫山县官渡小学三堰教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇三堰村委会 | 57561461 |
64 | 2150003996 | 巫山县桐元小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇桐元村2组 | 57537198 |
65 | 2150003997 | 巫山县桐元小学大塘教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇大塘村2组 | 57537198 |
66 | 2150004000 | 巫山县朝阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡朝阳村1组 | 57635380 |
67 | 2150004001 | 巫山县坪南小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇坪南村3组 | 57569004 |
68 | 2150004007 | 巫山县朝阳小学龙洞教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡龙洞村5组 | 57635380 |
69 | 2150004009 | 巫山县朝阳小学哨路教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡哨路村5组 | 57635380 |
70 | 2150004012 | 巫山县伍柏小学柑园教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡柑园村3组 | 57635158 |
71 | 2150004014 | 巫山县官田小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大溪乡官田村委会 | 57589067 |
72 | 2150004018 | 巫山县新花一信金鸡希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇杨坝四社 | 57566007 |
73 | 2150004021 | 巫山县三关小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇水库村5组 | 57568990 |
74 | 2150004022 | 巫山县曲尺小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡锁龙村5组 | 57581905 |
75 | 2150004023 | 巫山县金盆小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇尚家村6组 | 57580123 |
76 | 2150004024 | 巫山县金盆小学白马教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇白马村三组 | 57580123 |
77 | 2150004025 | 巫山县新营小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇石佛村4组 | 57567928 |
78 | 2150004027 | 巫山县观音小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县官渡镇龙抬村3组 | 57567004 |
79 | 2150004034 | 巫山县大溪小学四龙教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大溪乡大溪街36号 | 57589444 |
80 | 2150004037 | 巫山县大溪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县大溪乡大溪街36号 | 57589444 |
81 | 2150004058 | 巫山县伍柏小学月明教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县曲尺乡月明村2组 | 57635158 |
82 | 2150004073 | 巫山县伍柏小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县曲尺乡新安居委1组501号 | 57635158 |
83 | 2150004110 | 巫山县庙宇小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县庙宇镇宝潭街28号 | 57581015 |
84 | 2150004112 | 巫山县大云小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇水磨村6组 | 57891366 |
85 | 2150004114 | 巫山县庙宇小学玉米教学点 | 小学教学点 | 218 | 县镇 | 镇乡结合区 | 巫山县庙宇镇 | 57581015 |
86 | 2150004115 | 巫山县庙宇小学太平教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇田合村七社 | 57581015 |
87 | 2150004116 | 巫山县龙骨坡小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇新城村三组 | 57581629 |
88 | 2150004148 | 巫山县龙溪小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县龙溪镇龙溪村 | 57819081 |
89 | 2150004155 | 巫山县珠海华山希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇铁厂村四组 | 57819235 |
90 | 2150004156 | 巫山县龙溪小学两树教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇两树村 | 57819081 |
91 | 2150004158 | 巫山县龙溪小学万山教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇三湾村委会 | 57819273 |
92 | 2150004159 | 巫山县龙溪小学下安教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇下安村委会 | 57819266 |
93 | 2150004161 | 巫山县金银小学老鸦教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇老鸦村委会 | 57810887 |
94 | 2150004162 | 巫山县金银小学金银教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇金柿村委会 | 57810887 |
95 | 2150004187 | 巫山县大昌小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县大昌镇龙柱街19号 | 57893055 |
96 | 2150004189 | 巫山县洋溪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇洋溪村二社 | 57891321 |
97 | 2150004191 | 巫山县七里小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县七里村3社 | 57894250 |
98 | 2150004200 | 巫山县白云小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇上马村2组 | 57896006 |
99 | 2150004204 | 巫山县白果小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇白果村1社 | 57899086 |
100 | 2150004213 | 巫山县营盘小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇营盘村3社 | 57898670 |
101 | 2150004221 | 巫山县大昌小学老树根教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇双胜村 | 57893055 |
102 | 2150004229 | 巫山县洋溪小学洋河教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇洋河村二社 | 57891321 |
103 | 2150004230 | 巫山县七里小学龙早教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇龙早5社 | 57894250 |
104 | 2150004234 | 巫山县七里小学龙兴教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙塘村3社 | 57894250 |
105 | 2150004240 | 巫山县白云小学杉木教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇石里村2组 | 57896006 |
106 | 2150004244 | 巫山县白云小学樟树教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇樟树村2组 | 57896006 |
107 | 2150004247 | 巫山县七里小学龙塘教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇龙塘村4社 | 57894250 |
108 | 2150004249 | 巫山县白果小学岭自坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇毛坪村委会 | 57899086 |
109 | 2150004256 | 巫山县白果小学公坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇公平村委会 | 57899086 |
110 | 2150004265 | 巫山县白果小学毛坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇毛坪村委会 | 57899086 |
111 | 2150004274 | 巫山县鸳鸯小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇鸳鸯村4组 | 57751835 |
112 | 2150004281 | 巫山县鸳鸯小学三兴教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇新华村委会 | 57751835 |
113 | 2150004308 | 巫山县楚阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇义和村一组 | 57755868 |
114 | 2150004312 | 巫山县骡坪镇九湾村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇路口村一组 | 57755868 |
115 | 2150004314 | 巫山县竹贤小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县竹贤乡福坪村一组 | 57754268 |
116 | 2150004318 | 巫山县竹贤小学下庄教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县竹贤乡下庄村4组 | 57754268 |
117 | 2150004320 | 巫山县竹贤小学石沟教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县竹贤乡石沟村 | 57754268 |
118 | 2150004330 | 巫山县骡坪小学苏家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇观奇村4社 | 57751037 |
119 | 2150004331 | 巫山县强为小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇银矿村一组 | 57585722 |
120 | 2150004336 | 巫山县永丰小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇永风村一组 | 57587802 |
121 | 2150004338 | 巫山县永丰小学柏树教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇柏树村3社 | 57587802 |
122 | 2150004339 | 巫山县大山小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县 庙宇镇庆上村6组 | 57585018 |
123 | 2150004341 | 巫山县大山小学长坪教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇长坪村3组 | 57585018 |
124 | 2150004346 | 巫山县红椿土家族乡中心小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县红椿土家族乡高炉村 | 57586057 |
125 | 2150004378 | 巫山县铜鼓小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县铜鼓镇龙柱街198号 | 57565008 |
126 | 2150004385 | 巫山县铜鼓小学茅坝教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县铜鼓镇茅坝村 | 57565008 |
127 | 2150004395 | 巫山县双庙小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县铜鼓镇双庙村 | 57568274 |
128 | 2150004400 | 巫山县双庙小学观阁教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县铜鼓镇双庙村 | 57568274 |
129 | 2150004408 | 巫山县抱龙小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县抱龙镇仁圣街26号 | 57511371 |
130 | 2150004413 | 巫山县石碑小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇石碑乡 | 57215859 |
131 | 2150004414 | 巫山县石碑小学代家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇贺家村 | 57215859 |
132 | 2150004415 | 巫山县抱龙小学埠头教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇埠头村 | 57511371 |
133 | 2150004417 | 巫山县石碑小学挨峰教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇贺家村 | 57215859 |
134 | 2150004421 | 巫山县青峰小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇黄池村委会 | 57516736 |
135 | 2150004424 | 巫山县洛阳小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县抱龙镇庙梁村2社 | 57514126 |
136 | 2150004425 | 巫山县培石小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县培石乡培石居委 | 57517037 |
137 | 2150004427 | 巫山县新坪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县培石乡葫芦村4组 | 57517028 |
138 | 2150004428 | 巫山县黄龙小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县培石乡读书村6社 | 57225051 |
139 | 2150004433 | 巫山县三溪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡三河社区2组 | 57759015 |
140 | 2150004434 | 巫山县三溪小学黄包教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡后椅村3组 | 57759902 |
141 | 2150004435 | 巫山县三溪小学木耳教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡木耳村1组 | 57759015 |
142 | 2150004436 | 巫山县三溪小学团包教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡团包村2组 | 57759219 |
143 | 2150004437 | 巫山县三溪小学九镇教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡九镇村4组 | 57759250 |
144 | 2150004439 | 巫山县三溪小学边联教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡高垭村6组 | 57510615 |
145 | 2150004440 | 巫山县三溪乡石印村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡石印村6组 | 57758606 |
146 | 2150004441 | 巫山县田家小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡丹凤村3组 | 57758606 |
147 | 2150004442 | 巫山县田家小学红花教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡红花村2组 | 57758606 |
148 | 2150004443 | 巫山县月池小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡月池村4组 | 57757068 |
149 | 2150004444 | 巫山县月池小学石柱教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县三溪乡石柱村2组 | 57757068 |
150 | 2150004462 | 巫山县长梁小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县庙宇镇长梁村2组 | 57587309 |
151 | 2150004490 | 巫山县福田小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县福田镇三桥社区居委会 | 57811607 |
152 | 2150004496 | 巫山县福田小学莲花教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇莲花村一组 | 57811607 |
153 | 2150004548 | 巫山县双桥小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇椿树村三组 | 57818088 |
154 | 2150004550 | 巫山县珠海双梁希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇椿树村6组 | 57818700 |
155 | 2150004553 | 巫山县凌云小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇乡结合区 | 巫山县福田镇凌云村二组 | 57811302 |
156 | 2150004557 | 巫山县下田小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇天宫村 | 57816013 |
157 | 2150004559 | 巫山县明德塘坊希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇双凤村三组 | 57811003 |
158 | 2150004560 | 巫山县西乡下田希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇凉水村1组 | 57816002 |
159 | 2150004561 | 巫山县西乡下田小学胡家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇胡家村 | 57816002 |
160 | 2150004563 | 巫山县明德白龙希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇白龙村三组 | 57810628 |
161 | 2150004566 | 巫山县五龙小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县福田镇栗子村委会 | 57817733 |
162 | 2150004569 | 巫山县大昌镇黄林村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县大昌镇黄林村委会 | 57899086 |
163 | 2150004575 | 巫山县明德向狮希望小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县龙溪镇马岭村委会 | 57810887 |
164 | 2150004583 | 巫山县骡坪小学北山教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县骡坪镇北山村4社 | 57751037 |
165 | 2150004584 | 巫山县骡坪小学 | 小学 | 211 | 县镇 | 镇中心区 | 巫山县骡坪镇仙鹤街45号 | 57751037 |
166 | 2150004966 | 巫山县邓家小学 | 小学 | 211 | 农村 | 乡中心区 | 巫山县邓家土家族乡池塘村2社 | 57633078 |
167 | 2150004972 | 巫山县邓家乡小岩村校 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县邓家土家族乡神树村4社 | 57633078 |
168 | 2150004977 | 巫山县邓家小学邓家教学点 | 小学教学点 | 218 | 农村 | 村庄 | 巫山县邓家土家族乡邓家村2社 | 57633078 |
169 | 2150004987 | 巫山县笃坪小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 笃坪乡兔儿坪居委会金龙街35号 | 57519228 |
170 | 2150005004 | 巫山县雪花小学 | 小学 | 211 | 农村 | 村庄 | 巫山县笃坪乡雪花村三社 | 57515111 |
THE END