The Beginning
清明期间宁波地铁各站首班车时间表
4月1日、2日首班车时刻表
1号线
车站 | 往高桥西方向 | 往霞浦方向 |
霞浦 | 6:00 | — |
长江路 | 6:02 | 6:05 |
中河路 | 6:04 | 6:03 |
松花江路 | 6:07 | 6:00 |
大碶 | 6:10 | 5:57 |
邬隘 | 6:12 | 5:54 |
宝幢 | 6:19 | 5:48 |
五乡 | 6:24 | 5:43 |
邱隘东 | 6:27 | 5:40 |
东环南路 | 5:00 | 5:37 |
盛莫路 | 5:02 | 5:35 |
福庆北路 | 5:04 | 5:33 |
海晏北路 | 5:06 | 5:31 |
世纪大道 | 5:08 | 5:29 |
福明路 | 5:10 | 5:27 |
樱花公园 | 5:12 | 5:25 |
舟孟北路 | 5:14 | 5:23 |
江厦桥东 | 5:16 | 5:21 |
东门口 | 5:17 | 5:20 |
鼓楼 | 5:19 | 5:18 |
西门口 | 5:21 | 5:16 |
大卿桥 | 5:23 | 5:14 |
泽民 | 5:25 | 5:12 |
望春桥 | 5:27 | 5:10 |
徐家漕长乐 | 5:29 | 5:08 |
芦港 | 5:31 | 5:06 |
梁祝 | 5:33 | 5:04 |
高桥 | 5:35 | 5:02 |
高桥西 | — | 5:00 |
2号线
车站 | 往栎社国际机场方向 | 往红联方向 |
红联 | 5:00 | — |
招宝山 | 5:02 | 5:57 |
聪园路 | 5:04 | 5:55 |
枫园 | 5:06 | 5:53 |
五里牌 | 5:09 | 5:51 |
清水浦 | 5:12 | 5:47 |
宁波大学 | 5:16 | 5:44 |
三官堂 | 5:18 | 5:42 |
路林 | 5:20 | 5:40 |
孔浦 | 5:22 | 5:37 |
大通桥 | 5:25 | 5:35 |
压赛堰 | 5:26 | 5:34 |
倪家堰 | 5:28 | 5:31 |
正大路 | 5:30 | 5:29 |
外滩大桥 | 5:32 | 5:27 |
鼓楼 | 5:35 | 5:25 |
城隍庙 | 5:37 | 5:23 |
宁波火车站 | 5:40 | 5:21 |
云霞路 | 5:42 | 5:18 |
丽园南路 | 5:44 | 5:17 |
客运中心 | 5:46 | 5:15 |
藕池 | 5:48 | 5:12 |
轻纺城 | 5:50 | 5:10 |
石碶 | 5:53 | 5:08 |
鄞州大道 | 5:55 | 5:06 |
栎社 | 5:57 | 5:03 |
栎社国际机场 | — | 5:00 |
3号线
车站 | 往金海路方向 | 往大通桥方向 |
大通桥 | 5:20 | — |
中兴大桥南 | 5:22 | 5:45 |
明楼 | 5:24 | 5:43 |
体育馆 | 5:26 | 5:41 |
樱花公园 | 5:28 | 5:39 |
儿童公园 | 5:30 | 5:37 |
仇毕 | 5:32 | 5:35 |
钱湖北路 | 5:34 | 5:33 |
锦寓路 | 5:36 | 5:31 |
四明中路 | 5:38 | 5:29 |
鄞州区政府 | 5:40 | 5:27 |
南部商务区 | 5:42 | 5:25 |
鄞州客运总站 | 5:44 | 5:23 |
句章路 | 5:46 | 5:21 |
高塘桥 | 5:47 | 5:20 |
姜山 | 5:50 | 6:25 |
狮山 | 5:53 | 6:23 |
明辉路 | 5:55 | 6:21 |
朝阳 | 5:57 | 6:18 |
方桥 | 6:02 | 6:13 |
琎琳 | 6:06 | 6:10 |
南渡 | 6:08 | 6:07 |
大成东路 | 6:13 | 6:03 |
金海路 | — | 6:00 |
4号线
车站 | 往慈城方向 | 往东钱湖方向 |
东钱湖 | 5:15 | — |
小洋江 | 5:17 | 6:10 |
金达南路 | 5:21 | 6:07 |
南高教园区 | 5:24 | 6:04 |
嵩江东路 | 5:26 | 6:02 |
潘火路 | 5:29 | 5:59 |
矮柳 | 5:31 | 5:56 |
儿童公园 | 5:33 | 5:55 |
白鹤 | 5:35 | 5:52 |
兴宁桥东 | 5:37 | 5:50 |
兴宁桥西 | 5:39 | 5:49 |
宁波火车站 | 5:41 | 5:46 |
柳西 | 5:43 | 5:44 |
大卿桥 | 5:45 | 5:42 |
翠柏里 | 5:48 | 5:40 |
双东路 | 5:49 | 5:38 |
丽江路 | 5:52 | 5:36 |
庄桥火车站 | 5:55 | 5:33 |
洪大路 | 5:57 | 5:31 |
洪塘中路 | 6:00 | 5:28 |
奥体中心 | 6:02 | 5:25 |
金山路 | 6:05 | 5:23 |
长兴路 | 6:07 | 5:20 |
官山河 | 6:10 | 5:18 |
慈城 | — | 5:15 |
5号线
车站 | 往布政方向 | 往兴庄路方向 |
兴庄路 | 5:20 | — |
三官堂 | 5:22 | 6:05 |
盎孟港 | 5:24 | 6:03 |
院士路 | 5:26 | 6:01 |
会展中心 | 5:29 | 5:58 |
民安东路 | 5:31 | 5:56 |
海晏北路 | 5:33 | 5:54 |
柳隘 | 5:35 | 5:52 |
曹隘 | 5:37 | 5:50 |
泗港 | 5:40 | 5:47 |
大洋江 | 5:42 | 5:45 |
下应路 | 5:44 | 5:43 |
南高教园区 | 5:46 | 5:41 |
钱湖南路 | 5:49 | 5:39 |
鄞州区政府 | 5:51 | 5:36 |
钟公庙 | 5:53 | 5:34 |
庙堰 | 5:55 | 5:32 |
雅渡 | 5:58 | 5:29 |
石碶 | 6:00 | 5:27 |
同德路 | 6:02 | 5:25 |
张家潭 | 6:05 | 5:22 |
布政 | — | 5:20 |
4月5日首班车时刻表
1号线
车站 | 往高桥西方向 | 往霞浦方向 |
霞浦 | 5:00 | — |
长江路 | 5:02 | 5:05 |
中河路 | 5:04 | 5:03 |
松花江路 | 5:07 | 5:00 |
大碶 | 5:10 | 4:57 |
邬隘 | 5:12 | 4:54 |
宝幢 | 5:19 | 4:48 |
五乡 | 5:24 | 4:43 |
邱隘东 | 5:27 | 4:40 |
东环南路 | 4:00 | 4:37 |
盛莫路 | 4:02 | 4:35 |
福庆北路 | 4:04 | 4:33 |
海晏北路 | 4:06 | 4:31 |
世纪大道 | 4:08 | 4:29 |
福明路 | 4:10 | 4:27 |
樱花公园 | 4:12 | 4:25 |
舟孟北路 | 4:14 | 4:23 |
江厦桥东 | 4:16 | 4:21 |
东门口 | 4:17 | 4:20 |
鼓楼 | 4:19 | 4:18 |
西门口 | 4:21 | 4:16 |
大卿桥 | 4:23 | 4:14 |
泽民 | 4:25 | 4:12 |
望春桥 | 4:27 | 4:10 |
徐家漕长乐 | 4:29 | 4:08 |
芦港 | 4:31 | 4:06 |
梁祝 | 4:33 | 4:04 |
高桥 | 4:35 | 4:02 |
高桥西 | — | 4:00 |
2号线
车站 | 往栎社国际机场方向 | 往红联方向 |
红联 | 4:00 | — |
招宝山 | 4:02 | 4:57 |
聪园路 | 4:04 | 4:55 |
枫园 | 4:06 | 4:53 |
五里牌 | 4:09 | 4:51 |
清水浦 | 4:12 | 4:47 |
宁波大学 | 4:16 | 4:44 |
三官堂 | 4:18 | 4:42 |
路林 | 4:20 | 4:40 |
孔浦 | 4:22 | 4:37 |
大通桥 | 4:25 | 4:35 |
压赛堰 | 4:26 | 4:34 |
倪家堰 | 4:28 | 4:31 |
正大路 | 4:30 | 4:29 |
外滩大桥 | 4:32 | 4:27 |
鼓楼 | 4:35 | 4:25 |
城隍庙 | 4:37 | 4:23 |
宁波火车站 | 4:40 | 4:21 |
云霞路 | 4:42 | 4:18 |
丽园南路 | 4:44 | 4:17 |
客运中心 | 4:46 | 4:15 |
藕池 | 4:48 | 4:12 |
轻纺城 | 4:50 | 4:10 |
石碶 | 4:53 | 4:08 |
鄞州大道 | 4:55 | 4:06 |
栎社 | 4:57 | 4:03 |
栎社国际机场 | — | 4:00 |
3号线
车站 | 往金海路方向 | 往大通桥方向 |
大通桥 | 4:20 | — |
中兴大桥南 | 4:22 | 4:45 |
明楼 | 4:24 | 4:43 |
体育馆 | 4:26 | 4:41 |
樱花公园 | 4:28 | 4:39 |
儿童公园 | 4:30 | 4:37 |
仇毕 | 4:32 | 4:35 |
钱湖北路 | 4:34 | 4:33 |
锦寓路 | 4:36 | 4:31 |
四明中路 | 4:38 | 4:29 |
鄞州区政府 | 4:40 | 4:27 |
南部商务区 | 4:42 | 4:25 |
鄞州客运总站 | 4:44 | 4:23 |
句章路 | 4:46 | 4:21 |
高塘桥 | 5:56 | 4:20 |
姜山 | 5:59 | 6:25 |
狮山 | 6:01 | 6:23 |
明辉路 | 6:03 | 6:21 |
朝阳 | 6:06 | 6:18 |
方桥 | 6:11 | 6:13 |
琎琳 | 6:15 | 6:10 |
南渡 | 6:17 | 6:07 |
大成东路 | 6:21 | 6:03 |
金海路 | — | 6:00 |
4号线
车站 | 往慈城方向 | 往东钱湖方向 |
东钱湖 | 4:15 | — |
小洋江 | 4:17 | 5:10 |
金达南路 | 4:21 | 5:07 |
南高教园区 | 4:24 | 5:04 |
嵩江东路 | 4:26 | 5:02 |
潘火路 | 4:29 | 4:59 |
矮柳 | 4:31 | 4:56 |
儿童公园 | 4:33 | 4:55 |
白鹤 | 4:35 | 4:52 |
兴宁桥东 | 4:37 | 4:50 |
兴宁桥西 | 4:39 | 4:49 |
宁波火车站 | 4:41 | 4:46 |
柳西 | 4:43 | 4:44 |
大卿桥 | 4:45 | 4:42 |
翠柏里 | 4:48 | 4:40 |
双东路 | 4:49 | 4:38 |
丽江路 | 4:52 | 4:36 |
庄桥火车站 | 4:55 | 4:33 |
洪大路 | 4:57 | 4:31 |
洪塘中路 | 5:00 | 4:28 |
奥体中心 | 5:02 | 4:25 |
金山路 | 5:05 | 4:23 |
长兴路 | 5:07 | 4:20 |
官山河 | 5:10 | 4:18 |
慈城 | — | 4:15 |
5号线
车站 | 往布政方向 | 往兴庄路方向 |
兴庄路 | 4:20 | — |
三官堂 | 4:22 | 5:05 |
盎孟港 | 4:24 | 5:03 |
院士路 | 4:26 | 5:01 |
会展中心 | 4:29 | 4:58 |
民安东路 | 4:31 | 4:56 |
海晏北路 | 4:33 | 4:54 |
柳隘 | 4:35 | 4:52 |
曹隘 | 4:37 | 4:50 |
泗港 | 4:40 | 4:47 |
大洋江 | 4:42 | 4:45 |
下应路 | 4:44 | 4:43 |
南高教园区 | 4:46 | 4:41 |
钱湖南路 | 4:49 | 4:39 |
鄞州区政府 | 4:51 | 4:36 |
钟公庙 | 4:53 | 4:34 |
庙堰 | 4:55 | 4:32 |
雅渡 | 4:58 | 4:29 |
石碶 | 5:00 | 4:27 |
同德路 | 5:02 | 4:25 |
张家潭 | 5:05 | 4:22 |
布政 | — | 4:20 |
THE END