The Beginning
大连沙河口区免费核酸检测采样点地址+电话+开放时间(提醒:不排除后续工作开展中部分点位变更工作时间的情况,推荐大家前往之前电话咨询或咨询社区网格员)
区市县 | 街道 | 采样点名称 | 采样点地址 | 开放时间 | 联系电话 |
沙河口区 | 南沙街道 | 海建社区采样点 | 大连市沙河口区五一路知心园47-57公建海建社区党群服务中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278804 |
沙河口区 | 南沙街道 | 兰亭社区采样点 | 大连市沙河口区兰亭园1号(社区党群中心) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278806 |
沙河口区 | 南沙街道 | 台扩社区采样点 | 大连市沙河口区台山街114号(社区党群服务中心) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278810 |
沙河口区 | 南沙街道 | 水芙山竹社区采样点 | 大连市沙河口区台四小区活动室 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278819 |
沙河口区 | 南沙街道 | 园中园社区采样点 | 大连市沙河口区园中园新希望璞石墅采样点 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278824 |
沙河口区 | 南沙街道 | 汉阳社区采样点位 | 大连市沙河口区元初食品对面 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278827 |
沙河口区 | 南沙街道 | 幸福e家社区采样点 | 大连市沙河口区幸福e家社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278833 |
沙河口区 | 南沙街道 | 后山社区采样点 | 大连市沙河口区南口街24号后山社区党群中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278843 |
沙河口区 | 南沙街道 | 桃山社区采样点 | 大连市沙河口区桃山街5公建7-5(社区党群中心) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278847 |
沙河口区 | 南沙街道 | 星海人家采样点 | 大连市沙河口区南沙健康教育基地 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278850 |
沙河口区 | 南沙街道 | 南沙社区采样点 | 大连市沙河口区南口街24号后山社区党群中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278830 |
沙河口区 | 南沙街道 | 东方社区采样点 | 大连市沙河口区东方圣荷西项目物业服务中心门前广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278852 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 凌水社区采样点 | 大连市沙河口区黄浦路417号翰林观海小公寓大厅 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84671951 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 红星村社区采样点 | 大连市沙河口区辰熙大厦停车场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84673925 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 由家社区采样点 | 大连市沙河口区杨树北街11A社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84708229 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 振华社区采样点 | 大连市沙河口区文静街31-5公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84708232 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 景山社区采样点 | 大连市沙河口区景云巷21号楼前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84673227 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 西南路社区采样点 | 大连市沙河口区西南路社区门前小广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84571822 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 书香园社区采样点 | 大连市沙河口区书香园10号会所 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84786407 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 尖山社区采样点 | 大连市沙河口区尖山街5A号尖山社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84581422 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 共建社区采样点 | 大连市沙河口区杨树东街14号楼东侧 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84767987 |
沙河口区 | 马栏街道 | 满庭芳社区采样点 | 大连市沙河口区观山满庭芳小区南门 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 39820500 |
沙河口区 | 马栏街道 | 兰园社区采样点 | 大连市沙河口区兰园街38号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84226579 |
沙河口区 | 马栏街道 | 富民社区采样点 | 大连市沙河口区天宝街34号富民社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84230556 |
沙河口区 | 马栏街道 | 川甸社区采样点 | 大连市沙河口区富民北街万棵树小区门口 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84226683 |
沙河口区 | 马栏街道 | 文苑社区采样点 | 大连市沙河口区兰溪文苑小区广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84515470 |
沙河口区 | 马栏街道 | 恒苑社区采样点 | 大连市沙河口区西山街172-3号(恒苑社区门前) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84501411 |
沙河口区 | 马栏街道 | 广场社区采样点 | 大连市沙河口区马栏南街马栏锅贴北侧广场社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84205980 |
沙河口区 | 马栏街道 | 红凌社区采样点 | 大连市沙河口区红凌路叠锦园8号楼对面红凌社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84298489 |
沙河口区 | 马栏街道 | 幸福社区采样点 | 大连市沙河口区黄河路1087号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84225956 |
沙河口区 | 马栏街道 | 西苑社区采样点 | 大连市沙河口区鹏程街31号楼5单元101 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84212470 |
沙河口区 | 马栏街道 | 大庆社区采样点 | 大连市沙河口区大庆社区活动室新建东街24A | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84500949 |
沙河口区 | 马栏街道 | 宏发社区采样点 | 大连市沙河口区西林街23号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84502339 |
沙河口区 | 马栏街道 | 兰青社区采样点 | 大连市沙河口区泽汇街5号(麦花食品厂院内) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84516160 |
沙河口区 | 马栏街道 | 西山社区采样点 | 大连市沙河口区黄河路819号楼院(西山社区办公室西侧) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84501696 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦霞社区采样点 | 大连市沙河口区锦霞南园7号楼 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629070 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦云社区采样点 | 大连市沙河口区锦泉南园21号楼 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629064 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦绣社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区锦绣路62L锦绣社区 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629082 |
沙河口区 | 李家街道 | 福园社区采样点 | 大连市沙河口区福园社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629056 |
沙河口区 | 李家街道 | 绿苑社区采样点 | 大连市沙河口区恒顺园6L号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629102 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦苑社区采样点 | 大连市沙河口区新生路万客园60号锦苑社区后门 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629060 |
沙河口区 | 李家街道 | 绿香社区采样点 | 大连市沙河口区展望街26号楼 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629092 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦虹社区采样点 | 大连市沙河口区锦江西园11-1 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629067 |
沙河口区 | 李家街道 | 绿波社区采样点 | 大连市沙河口区绿波路72号绿波社区活动室 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629085 |
沙河口区 | 李家街道 | 文园社区采样点 | 大连市沙河口区柳一街5A | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629051 |
沙河口区 | 李家街道 | 绿景社区采样点 | 大连市沙河口区绿清园1F-2 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629105 |
沙河口区 | 李家街道 | 锦华社区采样点 | 大连市沙河口区锦华中园86号楼 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629073 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 星南社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区星海一街17A东侧小广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84369551 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 星北社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区中山路429号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84369574 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 化物所社区采样点 | 大连市沙河口区化物所社区西侧小广场(中山路457-44号) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84751409 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 新希望社区采样点 | 大连市沙河口区新希望社区广场中山路534号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84369570 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 星海广场社区采样点 | 大连市沙河口区星海广场B3区33-3 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84804135 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 海州社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区涟宁南园3-4 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84777913 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 龙江路社区采样点 | 大连市沙河口区西南路194号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84570463 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 连山社区海嘉司采样点 | 大连市沙河口区胶州街19号海嘉司旁 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84721496 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 星海公园社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区海源街30号旁 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84690813 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 星河社区采样点 | 大连市沙河口区 星河一街和高尔基路东南交汇处150米 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 82537283 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 解放社区采样点 | 大连市沙河口区太原街35号,和泰万家2号楼公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84307365 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 玉华社区采样点 | 大连市沙河口区太原街5号共建旁 (昱圣苑酒店道对面独栋公建) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84322117 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 集贤社区采样点 | 大连市沙河口区星海朗庭公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84302912 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 新华社区中心采样点 | 大连市沙河口区集贤街4号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84304926 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 中山路社区采样点 | 大连市沙河口区集贤街18-5 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84343241 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 莲花山社区采样点 | 大连市沙河口区太原街86号-4社区门前广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84320772 |
沙河口区 | 星海湾街道 | 碧海社区采样点 | 大连市沙河口区碧海社区星海融汇C4公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84352297 |
沙河口区 | 西安路街道 | 民兴花园社区采样点 | 大连市沙河口区民权北七街28号后院 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177975 |
沙河口区 | 西安路街道 | 兴新社区采样点 | 大连市沙河口区大连市沙河口区兴工北七街17A东侧小广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177996 |
沙河口区 | 西安路街道 | 长江社区采样点 | 大连市沙河口区沙河口区连胜街8号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177970 |
沙河口区 | 西安路街道 | 兴社社区采样点 | 大连市沙河口区兴工北二街交中长东四街铁皮房 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177982 |
沙河口区 | 西安路街道 | 天兴社区采样点 | 大连市沙河口区同泰街21号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177960 |
沙河口区 | 西安路街道 | 黄河社区采样点 | 大连市沙河口区工华街3-2 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177973 |
沙河口区 | 西安路街道 | 永顺社区采样点 | 大连市沙河口区民权街303号楼下核酸亭 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177965 |
沙河口区 | 西安路街道 | 民权社区采样点 | 大连市沙河口区振工街6号,沙区文化馆北门 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177979 |
沙河口区 | 西安路街道 | 如意社区采样点 | 大连市沙河口区华业玫瑰东方二期东一门 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177993 |
沙河口区 | 西安路街道 | 永联社区采样点 | 大连市沙河口区永平街107号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177962 |
沙河口区 | 西安路街道 | 泉涌社区采样点 | 大连市沙河口区光华街65号门前小广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177991 |
沙河口区 | 西安路街道 | 永吉社区采样点 | 大连市沙河口区光华街36号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177989 |
沙河口区 | 西安路街道 | 兴盛社区采样点 | 大连市沙河口区尚品天城7号楼公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177985 |
沙河口区 | 西安路街道 | 至诚社区采样点 | 大连市沙河口区黄河路620号(现代服务业大厦东门0 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 66177969 |
沙河口区 | 春柳街道 | 春柳社区采样点 | 大连市沙河口区春柳街671号春柳小学前侧 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629786 |
沙河口区 | 春柳街道 | 刘家桥社区采样点 | 大连市沙河口区春芳街47号1-3党群服务中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629776 |
沙河口区 | 春柳街道 | 泰安社区采样点 | 大连市沙河口区春柳公园公建西南路901号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629789 |
沙河口区 | 春柳街道 | 华顺社区采样点 | 大连市沙河口区华顺街46-50号楼后 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629780 |
沙河口区 | 春柳街道 | 敦煌社区采样点 | 大连市沙河口区沙龙街41号长发粮油旁 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629785 |
沙河口区 | 春柳街道 | 沙园社区采样点 | 大连市沙河口区沙卫街30号楼后锅炉房 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629790 |
沙河口区 | 春柳街道 | 新型社区采样点 | 大连市沙河口区新友公园西北门(敦煌西街653-2号附近) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629782 |
沙河口区 | 春柳街道 | 沙跃社区采样点 | 大连市沙河口区沙跃街9号广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629787 |
沙河口区 | 春柳街道 | 沙龙社区采样点 | 大连市沙河口区沙能街120-126(楼后院) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629779 |
沙河口区 | 春柳街道 | 香华社区采样点 | 大连市沙河口区香华街26-1号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629791 |
沙河口区 | 春柳街道 | 香沙社区采样点 | 大连市沙河口区丝绸路68号楼院 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62629781 |
沙河口区 | 春柳街道 | 丝绸路社区采样点 | 大连市沙河口区敦煌南街240号 | 周三、周六8:00-11:00、13:30-18:00 | 62629792 |
THE END