The Beginning
2022年11月18日,大足区新增4例无症状感染者,均系隔离管控人员。其中,无症状感染者1无社会面活动轨迹,无症状感染者2-4在管控之前有社会面活动轨迹,现将无症状感染者2-4在渝期间主要活动轨迹风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
大足区 | 棠香街道蓝湖国际6栋 | 11日11日00:00-12:03、12:55-24:00 |
11月12日00:00-08:07、15:50-24:00 | ||
11月13日00:00-14:25、19:35-24:00 | ||
11月14日00:00-10:45、22:18-24:00 | ||
棠香街道蓝湖国际4栋 | 11月14日22:18-24:00 | |
区人民医院外核酸采样点(棠香街道二环南路1073号) | 11月11日12:05-12:40 | |
棠香街道金科中央公园广场核酸采样点(圣迹北路与圣迹东路交叉西120米) | 11月12日08:07-08:40 | |
11月13日14:25-15:00 | ||
11月14日10:46-11:10 | ||
棠香街道蓝湖国际足购鲜超市(二环南路1060号附9号1-1) | 11月12日15:30-15:50 | |
11月13日10:00-10:40 | ||
11月14日11:10-11:40 | ||
棠香街道蓝桥圣菲小区地下车库(佛都大道1035号) | 11月13日15:00-15:10、19:15-19:35 | |
龙水镇盐河村1组17号 | 11月13日15:50-19:15 | |
棠香街道学府水岸(棠凤路与蓝湖路交叉口东160米) | 11月12日19:30-20:30 | |
棠香街道办事处(二环北路中段151号) | 11月13日00:00-09:58 | |
11月14日08:56-14:31、21:24-22:00 | ||
11月15日00:17-07:36 | ||
棠香街道香山美地(清明桥路55号) | 11月13日09:58-10:30 | |
11月14日14:40-15:23 | ||
棠香街道狮子山公园核酸检测点(清明桥路167号) | 11月13日10:30-12:10 | |
棠香街道城南小学公交站(五星大道北段23号) | 11月13日12:10-12:25 | |
204路公交车(渝C80601) | 11月13日12:25-13:00 | |
双路街道双龙西路30号附2号 | 11月13日13:15-14:01、14:28-15:55 | |
11月13日19:40-24:00 | ||
11月14日00:00-07:50 | ||
11月15日10:30-11:10 | ||
邮亭天堂村8组 | 11月13日14:01-14:28 | |
双路街道双龙西路社区(双龙西路29-附1号) | 11月13日15:55-16:45 | |
邮亭镇烈火村小区还房4栋 | 11月13日17:43-18:27 | |
11月15日12:11-24:00 | ||
邮亭镇烈火村小区还房徐姐超市(驿新大道38号4幢附4号) | 11月13日18:27-19:40 | |
棠香街道进士家园鑫意餐馆(二环东路60号) | 11月14日17:57-20:28 | |
出租车(渝A88T32) | 11月14日22:00-22:18 | |
出租车(渝A850T9) | 11月15日07:36-10:30 | |
中敖垃圾中转站(一环北路东段与莲花街交叉口西南80米) | 11月12日07:00-08:00 | |
11月13日06:00-07:35 | ||
大湾垃圾处理厂(前进社区1组) | 11月12日08:00-9:00 | |
11月13日07:35-08:35 | ||
龙岗街道西门菜市场(北环西路119号) | 11月13日08:35-09:03 | |
龙水镇江明水库(江明6组87号) | 11月11日06:30-17:30 | |
11月14日06:30-17:30 |
请广大市民对照以上轨迹风险点位和时间,加强自查。若有轨迹交叉或时空交集,请主动向村(社区)报备,并按有关疫情防控要求做好相应措施。若健康码异常请迅速采取措施,红码人员立即主动报告村(社区)并原地等待,黄码和健康码弹窗人员尽快就近进行核酸检测。如出现发热、咳嗽、乏力、嗅觉味觉减退等不适症状,请佩戴医用口罩及时前往就近的发热门诊就诊。
当前,疫情防控形势严峻复杂,请广大市民增强防范意识,积极配合开展疫情防控工作,认真做好个人防护,严格落实科学佩戴口罩、测温验码等防控要求,保持勤洗手、常通风、少聚集、“一米线”等良好卫生习惯。
THE END