The Beginning
贵州省市场监管局关于26批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第12期)
一、2022年第12期贵州省食品抽检情况
近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、食用农产品、蔬菜制品和饮料等6大类食品426批次样品,检出餐饮食品、炒货食品及坚果制品、调味品、食用农产品、蔬菜制品和饮料等6大类食品中26批次样品不合格。
不合格项目涉及菌落总数、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、倍硫磷、噻虫嗪、毒死蜱、恩诺沙星、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、蛋白质、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)等指标。
二、监督抽检不合格食品具体情况
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 赤水市之江醋业有限公司 | 赤水市市中十居一组 | 赤水市之江醋业有限公司 | 贵州省遵义市赤水市东正街91号 | 赤水晒醋 | 335ml/瓶 | 之江牌及图形商标 | 2021/10/12 | 菌落总数║ 36000CFU/mL; 16000CFU/mL; 25000CFU/mL; 31000CFU/mL; 26000CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
2 | 遵义长天农特产品有限责任公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇中国辣椒城B6-1 | 遵义长天农特产品有限责任公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇中国辣椒城综合物流园B6栋一层B6-1-1至B6-1-7 | 泡菜 | 420g/瓶 | / | 2021/12/29 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.18g/kg ║≤1g/kg | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
3 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园 | 原切辣条(香辣味)(蔬菜脆片) | 60克/袋 | / | 2021/11/17 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║0.177g/kg ║不得使用 | 初检机构:贵州省产品质量检验检测院; 复检机构:贵州省检测技术研究应用中心 | / |
4 | / | / | 贵州鱼家人传媒有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇兴义路国税局旁 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/2/10 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.040mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
5 | 贵州满全农业开发有限公司 | 贵州省六盘水市水城尖山街道尖山社区黑石头组 | 贵州满全农业开发有限公司 | 贵州省六盘水市水城区尖山街道尖山社区黑石头组 | 苦荞酱油 | 500ml/瓶 | 满全及图形 | 2021/9/10 | 菌落总数║ 13000CFU/mL; 12000CFU/mL; 14000CFU/mL; 15000CFU/mL; 17000CFU/mL║ n=5,c=2,m=5×103CFU/mL, M=5×104CFU/mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
6 | / | / | 贵州月圆和天下购物有限公司第八分公司 | 贵州省遵义市红花岗区中华北路168号(天安商场)一楼 | 炒瓜子 | / | / | 购进日期:2021/12/15 | 过氧化值(以脂肪计) ║2.1g/100g ║≤0.80g/100g | 初检机构:云南华测检测认证有限公司; 复检机构:贵州省检测技术研究应用中心 | / |
7 | 赤水市冯扬酿造厂 | 赤水市之江路临江小区二号楼 | 赤水市冯扬酿造厂 | 贵州省遵义市赤水市之江路临江小区2号楼 | 食醋 | 335ml/瓶 | 冯扬及图形商标 | 2021/12/2 | 菌落总数║ 6400CFU/mL; 4900CFU/mL; 7000CFU/mL; 4000CFU/mL; 13000CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
8 | 赤水市冯扬酿造厂 | 赤水市之江路临江小区二号楼 | 赤水市冯扬酿造厂 | 贵州省遵义市赤水市之江路临江小区2号楼 | 食醋 | 335ml/瓶 | 冯扬及图形商标 | 2021/10/17 | 菌落总数║ 4400CFU/mL; 4600CFU/mL; 6500CFU/mL; 7300CFU/mL; 5500CFU/mL║ n=5,c=2,m=103CFU/mL, M=104CFU/mL | 贵州省产品质量检验检测院 | / |
9 | 贵州世纪辉煌实业有限公司 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园 | 七星关区仁群食品干鲜经营部 | 七星关区鸭池镇碧阳大道创美农副产品批发交易中心A区28栋1层013号 | 油炸脆脆豆 | 称重 | 世纪辉煌+图形商标 | 2021/11/22 | 酸价(以脂肪计) ║5.9mg/g ║≤3mg/g | 云南华测检测认证有限公司 | / |
10 | / | / | 松桃向氏渔业批发配送中心 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处黔东大市场 | 多宝鱼 | 散装称重 | / | 购进日期:2021/12/20 | 恩诺沙星 ║172μg/kg ║≤100μg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
11 | / | / | 贵州禾风源餐饮服务有限公司 | 贵州省黔西南州册亨县纳福街道册亨国际大酒店3楼 | 自消毒餐具(茶杯) | / | / | 加工日期:2021/12/23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.019mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
12 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司遵义汇川分公司 | 贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城B03区一层、二层、三层 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/1/4 | 倍硫磷 ║0.24mg/kg ║≤0.05mg/kg; 噻虫嗪 ║0.36mg/kg ║≤0.3mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
13 | / | / | 贵州尚品坊餐饮管理有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道办新桥路二中对面 | 自消毒餐具(蘸水碟) | / | / | 加工日期:2021/12/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.021mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
14 | / | / | 贵州省都匀市宾隆购物有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市文峰路38号金麒麟财富华庭AB栋1-3层 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2022/1/4 | 倍硫磷 ║0.22mg/kg ║≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
15 | 贵州省都匀市政府菜篮子项目蛋禽基地壹零捌农业绿色蛋禽科技有限公司 | 都匀市沙包堡办事处黄丰村一组 | 都匀市吴哥禽蛋批发中心 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖农副产品批发市场综合交易区B1-6号 | 土鸡蛋 | / | 百子桥+图形商标 | 购进日期:2021/12/21 | 恩诺沙星 ║130μg/kg ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
16 | / | / | 李滕莲(个体工商户) | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市城南综合农贸市场21号摊位 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2022/2/10 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) ║41.8μg/kg ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
17 | 贵阳市白云区明露食品有限公司 | / | 贵州合力购物有限责任公司凯里分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层 | 原味瓜子(烘炒类) | 散装称重 | / | 2021/11/9 | 过氧化值(以脂肪计) ║1.5g/100g ║≤0.80g/100g | 云南华测检测认证有限公司 | / |
18 | 长沙味味食品有限公司 | 长沙县安沙镇安沙中路988号 | 贵阳好又多玛特商贸有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道办事处合肥路恒大中央广场C地块负1层1号 | 牛肉味青豌豆 | 散装称重 | 文氏味味+图形商标 | 2021/11/1 | 酸价(以脂肪计) ║5.1mg/g ║≤3mg/g | 云南华测检测认证有限公司 | / |
19 | / | / | 凯里市兰霞特色烙锅店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城西路3号街8号门面 | 油条 | 散装称重 | / | 加工日期:2022/1/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) ║1.38×10³mg/kg ║≤100mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
20 | / | / | 贵州酒店集团荷城花园酒店有限公司 | 贵州省六盘水市钟山区荷城花园 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 加工日期:2022/1/11 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.026mg/100cm² ║不得检出 | 初检机构:贵州省检测技术研究应用中心; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
21 | / | / | 贵州合力超市采购有限公司新蒲新区第三分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区礼仪新城渝欧教育MALL项目一层入口及负一层商业部分 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/2/7 | 毒死蜱 ║2.16mg/kg ║≤0.05mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
22 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园 | 遵义红满坡农业发展有限公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇辣椒产业园 | 香脆椒(蔬菜脆片) | 180克/罐 | / | 2021/12/14 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) ║0.159g/kg ║不得使用 | 初检机构:贵州省产品质量检验检测院; 复检机构:贵州省检测技术研究应用中心 | / |
23 | 贵阳南明黔粮斋风味食品厂 | 贵阳市南明区龙洞堡食品轻工业园区A区03号羊城西饼1楼厂房 | 贵阳南明黔粮斋风味食品厂 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品轻工业园区A区03号羊城西饼1楼厂房[双龙区] | 豆浆(植物蛋白饮料) | 300ml/杯 | 黔粮斋及图形 | 2021/12/18 | 蛋白质 ║1.52g/100g ║≥2.0g/100g | 贵州省产品质量检验检测院 | 该项目符合产品执行标准要求,但不符合标签明示要求 |
24 | / | / | 贵州合力购物有限责任公司凯里分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2022/1/6 | 毒死蜱 ║0.15mg/kg ║≤0.02mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
25 | / | / | 贵州永辉超市有限公司贵安新区分公司 | 贵州省贵安新区花溪大学城群升大智慧29号地块1号楼一层、负一层 | 芹菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2021/12/19 | 毒死蜱 ║0.17mg/kg ║≤0.05mg/kg | 初检机构:贵州省检测技术研究应用中心; 复检机构:重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
26 | / | / | 金沙县三和武山鸡餐馆 | 贵州省毕节市金沙县鼓场街道开明同心城23-1-5号 | 集中消毒餐具(小碗) | / | / | 加工日期:2021/12/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) ║0.012mg/100cm² ║不得检出 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
三、抽检不合格食品怎么处理?
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
THE END