The Beginning
张店公园街道区域核酸检测采样点:
镇办 | 采样点名称 | 详细地址 | 采样时间 | 联系电话 |
公园街道 | 西苑社区第一采样点 | 原实验幼儿园院内 | 周三17:00-21:00 | 2289405 |
公园街道 | 西苑社区第二采样点 | 共青团西路南八巷中段东侧小广场 | 周三17:00-21:00 | 2289405 |
公园街道 | 小西湖社区第一采样点 | 淄博市市委党校门诊部院内 | 周三17:00-21:00 | 2775855 |
公园街道 | 小西湖社区第二采样点 | 金领世家南门院内 | 周三17:00-21:00 | 2775855 |
公园街道 | 小西湖社区第三采样点 | 京剧院停车场 | 周三17:00-21:00 | 2775855 |
公园街道 | 齐赛园社区第一采样点 | 大泰北门 | 周三17:00-21:00 | 2771758 |
公园街道 | 齐赛园社区第二采样点 | 福宁西广场 | 周三17:00-21:00 | 2771758 |
公园街道 | 齐赛园社区第三采样点 | 大红门西侧 | 周三17:00-21:00 | 2771758 |
公园街道 | 齐赛园社区第四采样点 | 金石丽城南门大空地 | 周三17:00-21:00 | 2771758 |
公园街道 | 齐赛园社区第五采样点 | 福园东门南侧通道(福悦南街中段) | 周三17:00-21:00 | 2771758 |
公园街道 | 金信园社区第一采样点 | 西二路253号院(法律援助中心院内) | 周三17:00-21:00 | 2301711 |
公园街道 | 金信园社区第二采样点 | 西二路西环内19号楼北侧(北源社区党员活动中心小广场) | 周三17:00-21:00 | 2301711 |
公园街道 | 金信园社区第三采样点 | 西二路239号(中强技校院内) | 周三17:00-21:00 | 2301711 |
公园街道 | 商园社区第一采样点 | 商园社区居委会广场(城中小区东北村22号楼西侧) | 周三17:00-21:00 | 2179683 |
公园街道 | 商园社区第二采样点 | 张辛小游园 | 周三17:00-21:00 | 2179683 |
公园街道 | 商园社区第三采样点 | 华润中央公园一二期中心广场 | 周三17:00-21:00 | 2179683 |
公园街道 | 商园社区第四采样点 | 华润三期 | 周三17:00-21:00 | 2179683 |
公园街道 | 沁园社区第一采样点 | 共青团西路北二巷23楼北侧居委会广场 | 周三17:00-21:00 | 2302616 |
公园街道 | 沁园社区第二采样点 | 人民西路王辛小区21甲楼院内 | 周三17:00-21:00 | 2302616 |
公园街道 | 沁园社区第三采样点 | 北二巷15楼西侧邻里汇 | 周三17:00-21:00 | 2302616 |
公园街道 | 常青园社区第一采样点 | 常青园社区居委会院内 | 周三17:00-21:00 | 2170097 |
公园街道 | 常青园社区第二采样点 | 尚美名苑南门 | 周三17:00-21:00 | 2170097 |
公园街道 | 常青园社区第三采样点 | 理工大东校区院内 | 周三17:00-21:00 | 2170097 |
公园街道 | 银座商场采样点 | 银座商城东侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13561657166 |
公园街道 | 淄博商厦采样点 | 淄博商厦北侧停车场 | 周三17:00-21:00 | 13906430067 |
THE END