The Beginning
连云港市教育局直属学校2022年春季公开招聘编制内高层次人才岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中语文教师 | 专业技术岗位 | g001 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | g002 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | g003 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | g004 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | g005 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | g006 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | g007 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省新海高级中学 | 差额补贴 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | g008 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 靳老师 0518-85893161 13812328298 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职语文教师 | 专业技术岗位 | g009 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 王老师 0518-85899066 13812343056 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职体育教师 | 专业技术岗位 | g010 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试乒乓球及体育基础等 | 王老师 0518-85899066 13812343056 |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职历史教师 | 专业技术岗位 | g011 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 王老师 0518-85899066 13812343056 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职数学教师 | 专业技术岗位 | g012 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 王老师 0518-85899066 13812343056 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职思政教师 | 专业技术岗位 | g013 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 王老师 0518-85899066 13812343056 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 职业教育技术教师 | 专业技术岗位 | g014 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 职业技术教育学,现代教育技术,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 王老师 0518-85899066 13812343056 | |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职建筑装饰工程技术教师 | 专业技术岗位 | g015 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 设计艺术学,设计学,艺术设计,环境设计,风景园林,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 测试室内装饰设计实务技能和美术基础 | 王老师 0518-85899066 13812343056 |
连云港市教育局 | 江苏省连云港中等专业学校 | 差额补贴 | 中职旅游管理教师 | 专业技术岗位 | g016 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 旅游管理,旅游管理与服务教育,及以上专业的相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 测试导游词讲解和即兴讲解相关技能 | 王老师 0518-85899066 13812343056 |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | g017 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 潘老师 0518-81882825 15705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | g018 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 潘老师 0518-81882825 15705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | g019 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 潘老师 0518-81882825 15705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | g020 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 潘老师 0518-81882825 15705135020 | |
连云港市教育局 | 连云港高级中学 | 差额补贴 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | g021 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 潘老师 0518-81882825 15705135020 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中数学教师 | 专业技术岗位 | g022 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中英语教师 | 专业技术岗位 | g023 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中物理教师 | 专业技术岗位 | g024 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中化学教师 | 专业技术岗位 | g025 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | g026 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 江苏省海州高级中学 | 差额补贴 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | g027 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位,本科专业和硕士研究生专业一致或相近 | 2022年毕业生 | 面试100% | 孟老师 0518-83088368 13775588722 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 高中生物教师 | 专业技术岗位 | g028 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 高中政治教师 | 专业技术岗位 | g029 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 高中地理教师 | 专业技术岗位 | g030 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | g031 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 专业技术岗位 | g032 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港外国语学校 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | g033 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 江老师 0518-85680619 13645135656 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | g034 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | g035 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | g036 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | g037 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | g038 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85680500 18061390236 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海实验中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | g039 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试体育基础等 | 张老师 0518-85680500 18061390236 |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | g040 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | g041 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | g042 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师1 | 专业技术岗位 | g043 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中物理教师2 | 专业技术岗位 | g044 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 专业技术岗位 | g045 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | g046 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中地理教师 | 专业技术岗位 | g047 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 地理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 宋老师 0518-81589100 15380250351 | |
连云港市教育局 | 连云港市新海初级中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | g048 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试田径及体育基础等 | 宋老师 0518-81589100 15380250351 |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中语文教师 | 专业技术岗位 | g049 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中数学教师 | 专业技术岗位 | g050 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中英语教师 | 专业技术岗位 | g051 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中物理教师 | 专业技术岗位 | g052 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 专业技术岗位 | g053 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 道德与法治教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中历史教师 | 专业技术岗位 | g054 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 历史教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中生物教师 | 专业技术岗位 | g055 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 生物教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中化学教师 | 专业技术岗位 | g056 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 化学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 吴老师 0518-85436801 15861221326 | |
连云港市教育局 | 连云港市海州实验中学 | 全额拨款 | 初中体育教师 | 专业技术岗位 | g057 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试篮球及体育基础等 | 吴老师 0518-85436801 15861221326 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | g058 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | g059 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师3 | 专业技术岗位 | g060 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师4 | 专业技术岗位 | g061 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师5 | 专业技术岗位 | g062 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师6 | 专业技术岗位 | g063 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学语文教师7 | 专业技术岗位 | g064 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师1 | 专业技术岗位 | g065 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师2 | 专业技术岗位 | g066 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师3 | 专业技术岗位 | g067 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师4 | 专业技术岗位 | g068 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师5 | 专业技术岗位 | g069 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学数学教师6 | 专业技术岗位 | g070 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学英语教师1 | 专业技术岗位 | g071 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学英语教师2 | 专业技术岗位 | g072 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学音乐教师 | 专业技术岗位 | g073 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 音乐教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试音乐基础等 | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学体育教师 | 专业技术岗位 | g074 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 体育教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试体育基础等 | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学美术教师 | 专业技术岗位 | g075 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 美术教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 技能测试40% 面试60% | 技能测试美术基础等 | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学科学教师 | 专业技术岗位 | g076 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 物理、化学、生物教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | g077 | 从事相应的教学工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 信息技术教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港市苍梧小学 | 全额拨款 | 小学心理健康教师 | 专业技术岗位 | g078 | 从事相应的教学、心理咨询等工作 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 心理学及相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 倪老师 0518-81089035 13912155586 刘老师 13092451133 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | g079 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | g080 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学数学教师1 | 专业技术岗位 | g081 | 从事相应的教学工作 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学数学教师2 | 专业技术岗位 | g082 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学英语教师 | 专业技术岗位 | g083 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 全额拨款 | 小学信息技术教师 | 专业技术岗位 | g084 | 从事相应的教学工作 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 信息技术教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 张老师 0518-85834279 13851260206 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师1 | 专业技术岗位 | g085 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 周老师 0518-85213769 13041999967 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 全额拨款 | 小学语文教师2 | 专业技术岗位 | g086 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 语文教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 周老师 0518-85213769 13041999967 | |
连云港市教育局 | 连云港师范高等专科学校第二附属小学 | 全额拨款 | 小学数学教师 | 专业技术岗位 | g087 | 从事相应的教学工作 | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 数学教学相关专业 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 | 面试100% | 周老师 0518-85213769 13041999967 | |
