The Beginning
鼓楼区常态化疫情防控设置点位(绿码点) | |||||||||||
序号 | 省 | 市 | 区 | 街道 | 社区 | 采集点地址 | 采集点纬度 | 采集点经度 | 联系人 | 电话 | 是否24小时 |
1 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 凯旋门社区 | 凯旋门社区西侧沿街空地 | 34°16'31.03''N | 117°11'0.53''E | 程庆 | 13813465099 | 8:00-20:00 |
2 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 民馨园社区 | 西苑人家小区门口 | 34°16'34.19''N | 117°8'28.06''E | 李珊珊 | 15862203637 | 8:00-20:00 |
3 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 沈苑社区 | 德信君宸广场 | 34°16'28.31''N | 117°10′8.54''E | 陈善凤 | 15805203085 | 8:00-20:00 |
4 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 机场社区 | 九里峰景二环北路北侧 | 34°16'48.28''N | 117°9'50.39''E | 鲁蔚 | 15252041920 | 8:00-20:00 |
5 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 西阁社区 | 风尚自由城门口广场 | 34°16'46.51''E | 117°11'4.94''E | 周维强 | 15162211611 | 8:00-20:00 |
6 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 铜沛街道 | 铜建社区 | 铜沛街道社区医院门口 | 34°16'29.24''E | 117°10'35.08''E | 王洪强 | 13952297226 | 8:00-20:00 |
7 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 华康社区 | 万科北辰北广场 | 34°17'15.95''N | 117°11'8.96''E | 陈文红 | 19851676026 | 8:00-20:00 |
8 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 苏电社区 | 祥和小区东门 | 34°17'41.23''N | 117°11'47.38''E | 周忠梅 | 13913454546 | 8:00-20:00 |
9 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 堤北社区 | 堤北党建广场 | 34°17'5.74''N | 117°11'45.05''E | 时祥军 | 13505216533 | 8:00-20:00 |
10 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 环城社区 | 烟厂大院停车场 | 34°16'28.54''N | 117°11'32.5''E | 王培 | 13814437189 | 8:00-20:00 |
11 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 朱庄社区 | 朱北花园 | 34°17'29.87''N | 117°11'34.1''E | 王继军 | 15996953730 | 8:00-20:00 |
12 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 米兰社区 | 米兰停车场东 | 34°16'57.13''N | 117°11'7.62''E | 于国英 | 19851676118 | 8:00-20:00 |
13 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 环城街道 | 王场社区 | 王场新村27号楼东侧 | 34°17'23.79''N | 117°11'59.67''E | 崔迎雪 | 19851676001 | 8:00-20:00 |
14 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 煤机社区 | 煤机东村小区广场 | 34°17'32.76''N | 117°13'49.45''E | 石慧 | 13952185656 | 8:00-20:00 |
15 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 白云山社区 | 白云山公园内 | 34°16'30.01''N | 117°12'57.15''E | 周蕊 | 15852260806 | 8:00-20:00 |
16 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 下淀社区 | 下淀储运货栈门内 | 34°17'6.04''N | 117°12'44.3''E | 涂庭德 | 18068738802 | 8:00-20:00 |
17 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 二九社区 | 二九宿舍广场 | 34°17'25.31''N | 117°13'5.24''E | 王燕 | 15951462279 | 8:00-20:00 |
18 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 二七社区 | 二七东广场 | 34°16'42.91''N | 117°12'17.66''E | 李秀云 | 15162274001 | 8:00-20:00 |
19 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 三角线社区 | 三角线社区门口 | 34°16'58.65''N | 117°12'8.02''E | 沈燕 | 13776771868 | 8:00-20:00 |
20 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 怡园亭社区 | 金都华府商业街 | 34°17'5.94''N | 117°11'56.74''E | 冯雪 | 13685165660 | 8:00-20:00 |
21 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 丰财街道 | 广山社区 | 响山北路与白云路交叉口路南大院 | 34°16'43.11''N | 117°12'56.94''E | 张媛媛 | 13813296576 | 8:00-20:00 |
22 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 拾屯街道 | 吴屯村 | 吴屯村委会 | 34o20'39.99''N | 117o11'12.36''E | 张文革 | 18752154595 | 8:00-20:00 |
23 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 拾屯街道 | 港利小区 | 小区篮球场 | 34o19'36.94''N | 117o10'6.38''E | 李秀娟 | 15252018168 | 8:00-20:00 |
24 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 拾屯街道 | 杨西村 | 杨西村村委会 | 34o19'51.72''N | 117o9'21.26''E | 杨贝贝 | 18168799271 | 8:00-20:00 |
25 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 滨河社区 | 爱客来小广场 | 34.30294008°N | 117.20229498°E | 李静 | 15150019881 | 8:00-20:00 |
26 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 泽惠嘉园社区 | 苹果汇邻湾广场 | 34.30155834°N | 117.20777038°E | 卜二曼 | 15852080020 | 8:00-20:00 |
27 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 琵琶社区 | 好得家物资市场内 | 34.32768159°N | 117.21455314°E | 徐继良 | 15105216036 | 8:00-20:00 |
28 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 八里社区 | 淮东家具城 | 34.30151457°N | 117.20798278°E | 黄金洲 | 13585475367 | 8:00-20:00 |
29 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 琵琶街道 | 新台子社区 | 新台子广场 | 34.33384696°N | 117.19119710°E | 陈士龙 | 15162112798 | 8:00-20:00 |
30 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 雅园社区 | 君盛广场北广场 | 34.296198°N | 117.191965°E | 李海晨 | 13952104050 | 8:00-20:00 |
31 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 锦园社区 | 东观园西门南200米 | 34.300125°N | 117.191864°E | 李金华 | 18752198389 | 8:00-20:00 |
32 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 绿健社区 | 新城玖龙湖售楼处门前 | 34.289411°N | 117.180938°E | 杨晓雪 | 13685196996 | 8:00-20:00 |
33 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 马场社区 | 苏州农商银行前小广场 | 34.293268°N | 117.191503°E | 李秀侠 | 15950673013 | 8:00-20:00 |
34 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 水云间社区 | 水云间社区门前 | 34.29858°N | 117.192078°E | 杨春景 | 18086752119 | 8:00-20:00 |
35 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 牌楼街道 | 桂园社区 | 桂园社区门前 | 34.297042°N | 117.18049°E | 胡菲 | 15205210821 | 8:00-20:00 |
36 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 九里新苑 | 九里新苑九里派出所门前 | 34.31921242°N | 117.15005646°E | 魏传龙 | 13685187852 | 8:00-20:00 |
37 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 孤山北 | 城市花园30号楼东 | 34.30800804°N | 117.13168323°E | 陈相任 | 13685161030 | 8:00-20:00 |
38 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 九里社区 | 九里社区九里岭秀门前小广场 | 34.29225881°N | 117.14681579°E | 李淑伟 | 15852262266 | 8:00-20:00 |
39 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 美尔社区 | 美尔社区 | 34.30491816°N | 117.12428935°E | 袁萍 | 13641535479 | 8:00-20:00 |
40 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 万科城社区 | 万科人才小广场 | 34.30470178°N | 117.15412944°E | 周振 | 15150000908 | 8:00-20:00 |
41 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 徐矿城社区 | 徐矿城金桂园门前小广场 | 34.32328656°N | 117.14696340°E | 郑蕊 | 15366750251 | 8:00-20:00 |
42 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 九里街道 | 李屯社区 | 李屯社区门前小广场 | 34.31539036°N | 117.14361708°E | 李明建 | 13813475136 | 8:00-20:00 |
43 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | 大坝头社区 | 宝恒公寓门口 | 34.163.68°N | 117.1156.75°E | 耿晓端 | 18086733980 | 8:00-20:00 |
44 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | 彭校社区 | 天骄世家小区南门口 | 34.1622.63°N | 117.1124.53°E | 海成 | 18505281806 | 8:00-20:00 |
45 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | 红杉树社区 | 黄河东岸21号楼小广场前 | 34.1610.94°N | 117.1146.76°E | 凌莉 | 13685108211 | 8:00-20:00 |
46 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | 永康社区 | 吴江银行停车场 | 34.1616.12°N | 117.1119.6°E | 郑庆标 | 15896426979 | 8:00-20:00 |
47 | 江苏省 | 徐州市 | 鼓楼区 | 黄楼街道 | 白云社区 | 爱客来超市门口(2个单元前进路) | 34.165.22°N | 117.120.45°E | 耿晓端 | 18086733980 | 8:00-20:00 |
THE END