The Beginning
2020全民健身日吴江区免费开放体育场馆:
县(市区) | 单位 | 开放日期 | 开放时段 | 开放设施名称 | 活动项目 | 可容纳人数 | 开放办法 | 咨询电话 |
吴江区 | 吴江体育场 | 8月8日 | 6:00-21::00 | 田径场 | 田径、健步走 | 约2000 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 63912162 |
8月8日 | 工作日:9:00-21:00节假日:8:00-21:00 | 笼式灯光篮球场 | 篮球 | 约120 | 全面开放、自由进出(自备篮球) | 63912162 13291168716 | ||
笠泽文体广场 (全民健身中心) | 8月8日 | 7:00-17:00 | 体育馆 (内场) | 羽毛球 | 约100 | 现场排队,人满即停,每片场地每次限一小时(自备运动器材) | 86859988 | |
8月8日 | 7:00-17:00 | 体育馆 (红区看台入口门厅) | 太极拳、体操、广场舞等 | 约100 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 86859988 | ||
8月8日 | 9:00-17:30 | 游泳馆 | 游泳 | 约100 | 现场排队入场,人满即停(自备泳衣、泳裤、泳帽) | 86859988 | ||
8月8日 | 9:00-17:30 | 力康之星 健身馆 | 篮球、乒乓球、羽毛球、围棋、有氧博击操等 | 约500 | 现场排队入场,人满即停(自备运动器材) | 86859988 | ||
8月8日 | 7:00-21:00 | 笼式 灯光篮球场 | 篮球 | 约60 | 全面开放、自由进出(自备篮球) | 86859988 | ||
吴江体育 运动学校 (全民健身中心) | 8月8日 | 周一至周五:每天18:30- 次日15:00 周六、周日:每天18:00- 次日09:00、 11:00-15:00 | 田径场 | 田径、健步走、足球 | 约1300 | 全面开放、自由进出(自备运动器材) | 63022905 | |
8月8日 | 7:00-21:00 | 笼式灯光篮球场 | 篮球 | 约30 | 全面开放、自由进出 (自备篮球) | 15995511780 | ||
吴江 训练馆 | 8月8日 | 9:30-11:30 13:00-21:00 | 羽毛球馆 | 羽毛球 | 约50 | 现场排队,人满即停,每片场地每次限一小时(自备运动器材) | 63067829 15050113229 | |
8月8日 | 8:30-20:30 | 武术馆 | 武术、跆拳道、 散打、太极拳 | 约100 | 现场排队,人满即停(教练免费指导) | 63498990 | ||
叶泽湖花苑社区 | 8月8日 | 8:00-20:00 | 叶泽湖花苑笼式足球场 | 提供体育教学、训练、比赛和足球爱好者锻炼使用 | 10 | 与社区预约,免费开放 | 63310970 | |
震泽力康健身会所 | 8月8日 | 全天 | 篮球馆、羽毛球馆、器材健身区域 | 篮球、羽毛球、跑步、健美操 | 200 | 提前预约,群众来的时候做好体温测工作。 | 63773019 | |
平望新世纪文化广场 | 8月8日 | 6:00-21:00 | 室外篮球场2片 | 篮球 | 30 | 须自备健身器材 | 63662335 | |
南公堤 | 全年 | 全天 | 健身步道 | 健步走 | 10000以上 | 自由开放 | 63813667 | |
七都湿地公园 | 全年 | 全天 | 健身步道 | 健步走 | 1000左右 | 自由开放 | 63813667 | |
七都中学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
七都小学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
庙港小学 | 暑假期间 | 8:00-20:00 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
庙港实验小学 | 暑假期间 | 8:00-20:000 | 足球场,跑道,篮球场 | 足球,篮球,健身走 | 500 | 有管理 | 63813667 | |
苏州凡辰体育传播有限公司 (康桥武馆) | 8月8日 | 全天 | 室内健身房、游泳池 | 健身、游泳 | 200 | 免费 | 13906252550 | |
严慕文体中心 | 8月6--10日 | 9:00--17:00 | 排练厅、剧场 | 广场舞演出、排练 | 600 | 免费 | 63880572 | |
严慕游泳馆 | 8月8日 | 全天 | 泳池 | 游泳 | 50 | 免费 | 15995535990 | |
村、社区基层综合性文化服务中心 | 8月6--10日 | 9:00--17:00 | 室内健身房 | 健身 | 20 | 免费 | 63851468 | |
吴江区太湖新城文化体育站 | 8月8日 | 上午8:30—中午11:30下午13:30---晚上20:00 | 江厍路笼式球场 | 足球、篮球 | 300 | 自备器材、服装,先到先练每人锻炼一小时 | 60901705 | |
苏州湾体育公园 | 8月8日 | 上午9:00—下午4:00 | 足球场、篮球场、网球场、羽毛球场 | 足球、篮球、网球、羽毛球 | 200 | 自备器材、服装,先到先练每人锻炼一小时 | 60901705 | |
潜龙渠公园 | 8月8日 | 全天 | 篮球场 | 篮球 | 60 | 带身份证 | 63986379 | |
目澜洲公园 | 8月8日 | 上午 | 乒乓台 | 乒乓球 | 30 | 带身份证 | 63551634 | |
汾湖实验小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 体育馆 | 篮球.羽毛球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
莘塔中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
莘塔小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
北厍小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
汾湖高级中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 体育馆 | 篮球、羽毛球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
黎里中学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
金家坝小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球场 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 | |
黎里小学 | 8月8日 | 9:00-17:00 | 篮球馆 | 篮球 | 100 | 出示身份证、健康码 | 63254330 |
各场馆地址一览:
1、吴江体育场
地址:苏州市吴江区中山南路789号
2、吴江笠泽文体广场
地址:苏州市吴江区笠泽路109号
3、吴江体育运动学校(全民健身中心)
地址:苏州市吴江区流虹路679号
4、吴江训练馆
地址:苏州市吴江区笠泽路155号
5、吴江门球中心
地址:苏州市吴江区文苑路与花园路交叉口东150米
6、吴江网球中心
地址:苏州市吴江区花园路109号
THE END