The Beginning
3月26日0时至24时北京新增1例本土确诊病例住址详情
本土确诊病例:货车司机,3月25日由外省途径首都环线高速,进入通州区西集服务区停车并在车上休息,未进入服务区公共区域,3月26日报告核酸检测结果为阳性,已转至定点医院,综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为确诊病例,临床分型为轻型。
境外输入确诊病例:中国香港籍,3月23日从中国香港到达北京首都机场,海关经健康筛查并进行核酸检测后,经闭环管理送至集中隔离酒店。3月26日报告核酸检测结果为阳性,已转至定点医院,综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果,当日诊断为确诊病例,临床分型为轻型。
已对上述病例开展流行病学调查,按要求落实管控措施。
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况
地区 | 无报告病例天数 |
平谷区 | 无报告病例 |
延庆区 | 793 |
密云区 | 774 |
石景山区 | 650 |
怀柔区 | 450 |
房山区 | 62 |
经开区 | 32 |
昌平区 | 28 |
大兴区 | 15 |
门头沟区 | 14 |
海淀区 | 12 |
顺义区 | 11 |
西城区 | 9 |
丰台区 | 9 |
东城区 | 1 |
朝阳区 | 1 |
通州区 | 0 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
英国 | 79 |
西班牙 | 47 |
意大利 | 27 |
韩国 | 27 |
奥地利 | 26 |
美国 | 21 |
瑞典 | 21 |
丹麦 | 20 |
塞尔维亚 | 19 |
俄罗斯 | 19 |
希腊 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
阿联酋 | 10 |
加拿大 | 9 |
法国 | 9 |
德国 | 8 |
土库曼斯坦 | 7 |
瑞士 | 7 |
泰国 | 7 |
菲律宾 | 5 |
土耳其 | 5 |
匈牙利 | 4 |
伊朗 | 4 |
津巴布韦 | 3 |
印度尼西亚 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
摩尔多瓦 | 2 |
波兰 | 2 |
埃塞俄比亚 | 2 |
日本 | 2 |
卢森堡 | 1 |
挪威 | 1 |
比利时 | 1 |
巴西 | 1 |
荷兰 | 1 |
墨西哥 | 1 |
约旦 | 1 |
赤道几内亚 | 1 |
乌兹别克斯坦 | 1 |
新加坡 | 1 |
中国香港 | 225 |
中国台湾 | 1 |
合计 | 665 |
THE END