The Beginning
为畅通信息沟通渠道,切实做好社区疫情防控工作,方便广大群众与所在村(社区)联系报备,了解和咨询社区疫情防控政策措施,现将阳春市疫情防控咨询电话公布如下。
序号 | 单位 | 联系电话 |
1 | 阳春市疫情防控组工作专班 | 0662-7727414 |
2 | 春城街道防控办 | 0662-7735664 |
3 | 城北村委会 | 0662-7771275 |
4 | 城郊村委会 | 0662-7734574 |
5 | 城南村委会 | 0662-7777749 |
6 | 扶民村委会 | 0662-7705001 |
7 | 林田村委会 | 0662-7708068 |
8 | 黎湖村委会 | 0662-7755241 |
9 | 七星村委会 | 0662-7701182 |
10 | 金坪村委会 | 0662-7751833 |
11 | 头堡村委会 | 0662-7752017 |
12 | 垌尾村委会 | 0662-8873990 |
13 | 岗脊村委会 | 0662-7703044 |
14 | 高朗村委会 | 0662-7707550 |
15 | 蟠龙村委会 | 0662-7752533 |
16 | 新云村委会 | 0662-7731164 |
17 | 红旗社区 | 0662-7709164 |
18 | 前进社区 | 0662-7771411 |
19 | 城云社区 | 0662-7766063 |
20 | 城东社区 | 0662-7708773 |
21 | 春江社区 | 0662-7732481 |
22 | 东湖社区 | 0662-7766783 |
23 | 东门社区 | 0662-7730774 |
24 | 龙脊社区 | 0662-7733770 |
25 | 龙湾社区 | 0662-7737436 |
26 | 县前社区 | 0662-7732191 |
27 | 兴华社区 | 0662-7668388 |
28 | 拥军社区 | 0662-7766293 |
29 | 镇北社区 | 0662-7778770 |
30 | 竹园社区 | 0662-7763981 |
31 | 河西街道防控办 | 0662-7181195 |
32 | 龙岩村委会 | 0662-7617208 |
33 | 升平村委会 | 0662-7611080 |
34 | 崆垌村委会 | 0662-7621310 |
35 | 三湖村委会 | 13232004132 |
36 | 更古坑村委会 | 13680639215 |
37 | 九头坡村委会 | 13664981763 |
38 | 牛肚朗村委会 | 0662-7631159 |
39 | 合岗村委会 | 0662-7631067 |
40 | 三丰村委会 | 0662-7625007 |
41 | 石上村委会 | 0662-7623795 |
42 | 石湖村委会 | 0662-7181151 |
43 | 绵登社区 | 0662-7181566 |
44 | 西堤社区 | 0662-7650177 |
45 | 渔业社区 | 0662-7618025 |
46 | 泰安社区 | 0662-7610455 |
47 | 站前社区 | 0662-7409707 |
48 | 河西水上居民办事处 | 13360188783 |
49 | 春乔水上办事处 | 15728275228 |
50 | 三丰华侨农场办事处 | 15986277580 |
51 | 大安管理处三新党支部 | 13421258998 |
52 | 大安管理处淡那党支部 | 13542619778 |
53 | 大安管理处那漓党支部 | 13926312468 |
54 | 春湾镇防控办 | 0662-7823890 |
55 | 爱国村委会 | 15360333530 |
56 | 安民村委会 | 13829882729 |
57 | 茶园村委会 | 13719894033 |
58 | 车田村委会 | 13537985316 |
59 | 城垌村委会 | 13680646906 |
60 | 大垌村委会 | 13411331107 |
61 | 大岗坪村委会 | 13725632136 |
62 | 井坑村委会 | 18933861013 |
63 | 廖施村委会 | 13829817412 |
64 | 刘屋寨村委会 | 18826711018 |
65 | 龙田村委会 | 13827612371 |
66 | 马狮田村委会 | 13432598169 |
67 | 那星村委会 | 18819890123 |
68 | 欧垌村委会 | 13702352851 |
69 | 前进村委会 | 13829833310 |
70 | 清水塘村委会 | 15018129919 |
71 | 三乡村委会 | 13827608272 |
72 | 山角村委会 | 18318240134 |
73 | 山中间村委会 | 13680676885 |
74 | 卫国村委会 | 15819199173 |
75 | 下山村委会 | 13664952798 |
76 | 新村村委会 | 13680623280 |
77 | 新明村委会 | 15975698872 |
78 | 幸福村委会 | 13680572008 |
79 | 自由村委会 | 13725629134 |
80 | 青云社区 | 13829881838 |
81 | 湾北社区 | 13068542839 |
82 | 湾南社区 | 13709676203 |
83 | 水上居民办事处 | 13829838218 |
84 | 潭水镇防控办 | 0662-7852179 |
85 | 旗鼓村委会 | 0662-7850098 |
86 | 尧垌村委会 | 0662-7858996 |
87 | 竹塘村委会 | 0662-7858929 |
88 | 高尧村委会 | 0662-7403029 |
89 | 三星村委会 | 0662-7425338 |
90 | 良垌村委会 | 18318240170 |
91 | 荆山村委会 | 0662-7425228 |
92 | 湖边村委会 | 0662-7401047 |
93 | 南湖村委会 | 0662-7401045 |
94 | 三塘村委会 | 0662-7858939 |
95 | 东湖村委会 | 0662-7427042 |
96 | 盘安村委会 | 0662-7427040 |
97 | 塘尾村委会 | 0662-7427338 |
98 | 盘新村委会 | 0662-7426636 |
99 | 新凤村委会 | 0662-7858719 |
100 | 双凤村委会 | 0662-7402049 |
101 | 石根村委会 | 0662-7858998 |
102 | 翔南村委会 | 0662-7405053 |
103 | 凤来村委会 | 0662-7406628 |
104 | 水口村委会 | 0662-7406618 |
105 | 新河村委会 | 0662-7406660 |
106 | 镇郊村委会 | 0662-7851304 |
107 | 华侨村委会 | 0662-7850768 |
108 | 潭水社区 | 0662-7851299 |
109 | 镇北社区 | 0662-7851489 |
110 | 水上办事处 | 13432597898 |
111 | 岗美镇防控办 | 录音汇报电话:0662-7779369 |
112 | 非录音汇报电话:0662-7736188 | |
113 | 河帮村委会 | 0662-7791619 |
114 | 埠滘村委会 | 0662-7791983 |
115 | 岗北村委会 | 0662-7780147 |
116 | 岗南村委会 | 0662-7780146 |
117 | 黄村村委会 | 0662-7797234 |
118 | 黄塘村委会 | 0662-7795788 |
119 | 荔朗村委会 | 0662-7791043 |
120 | 隆岗村委会 | 0662-7780401 |
121 | 轮岗村委会 | 0662-7799013 |
122 | 轮水村委会 | 0662-7792211 |
123 | 轮塘村委会 | 0662-7793961 |
124 | 轮源村委会 | 15820360111 |
125 | 麦垌村委会 | 0662-7791648 |
126 | 那旦村委会 | 0662-7796007 |
127 | 那漠村委会 | 0662-7795577 |
128 | 那排村委会 | 0662-7799123 |
129 | 潭簕村委会 | 0662-7795631 |
130 | 新圩村委会 | 0662-7797245 |
131 | 新埠村委会 | 0662-7780726 |
132 | 岗美社区 | 0662-7785819 |
133 | 岗美办事处 | 13719888013 |
134 | 水上办事处 | 18211356101 |
135 | 轮水办事处 | 13421213118 |
136 | 黄塘办事处 | 18318611945 |
137 | 八甲镇防控办 | 15219341635 |
138 | 官河村委会 | 13148670768 |
139 | 峰高村委会 | 15113535407 |
140 | 长塘村委会 | 13829874217 |
141 | 黄那村委会 | 13827694932 |
142 | 黄垌村委会 | 13622915934 |
143 | 俄颈村委会 | 18926329167 |
144 | 清湖村委会 | 13542698398 |
145 | 高屋村委会 | 13664999005 |
146 | 合路村委会 | 13680587821 |
147 | 澄垌村委会 | 13824981125 |
148 | 徐屋村委会 | 15113545875 |
149 | 罗城村委会 | 13829814614 |
150 | 大坡村委会 | 13542635117 |
151 | 中田村委会 | 13827656960 |
152 | 乔连村委会 | 18023856107 |
153 | 黄坡村委会 | 13680630123 |
154 | 安马村委会 | 13725643667 |
155 | 石碧村委会 | 18127271230 |
156 | 联合村委会 | 13794757993 |
157 | 湾肚村委会 | 13680540321 |
158 | 八甲社区 | 13664985389 |
159 | 松柏镇防控办 | 0662-7855123 |
160 | 北河村委会 | 13680657560 |
161 | 双黄村委会 | 13829873555 |
162 | 云容村委会 | 13421223729 |
163 | 沙朗村委会 | 15819173105 |
164 | 松竹村委会 | 0662-7859500 |
165 | 石岗村委会 | 0662-7801305 |
166 | 大窝岗村委会 | 0662-7800135 |
167 | 大塘岗村委会 | 0662-7801063 |
168 | 青山村委会 | 13794793691 |
169 | 新团村委会 | 0662-7806226 |
170 | 新联村委会 | 0662-7804001 |
171 | 松柏村委会 | 0662-7855607 |
172 | 冲垌村委会 | 0662-7805373 |
173 | 大车村委会 | 13542623219 |
174 | 新光村委会 | 0662-7805372 |
175 | 横岗村委会 | 0662-7805375 |
176 | 新朗村委会 | 13926366062 |
177 | 松柏社区 | 0662-7857936 |
178 | 合水镇防控办 | 0662-7211745 |
179 | 茶河村委会 | 0662-7208074 |
180 | 河山村委会 | 0662-7208084 |
181 | 高河村委会 | 0662-7208454 |
182 | 潭震村委会 | 0662-7201404 |
183 | 留垌村委会 | 0662-7206687 |
184 | 军迳村委会 | 0662-7211407 |
185 | 军塘村委会 | 0662-7211304 |
186 | 平西村委会 | 0662-7211347 |
187 | 平南村委会 | 0662-7203901 |
188 | 新南村委会 | 0662-7203733 |
189 | 平东村委会 | 0662-7207243 |
190 | 瓦盎村委会 | 0662-7207199 |
191 | 高塘村委会 | 0662-7209294 |
192 | 大垌水村委会 | 0662-7209441 |
193 | 平中村委会 | 0662-7209314 |
194 | 竹园村委会 | 0662-7209214 |
195 | 营讯村委会 | 0662-7200410 |
196 | 平北村委会 | 0662-7200364 |
197 | 合南社区 | 0662-7211403 |
198 | 合北社区 | 0662-7210733 |
199 | 合水华侨办事处 | 0662-7203390 |
200 | 留垌华侨林场办事处 | 0662-7216302 |
201 | 水上居民办事处 | 0662-7219816 |
202 | 马水镇防控办 | 0662-7563316、0662-7567397 |
203 | 马水村委会 | 0662-7563245 |
204 | 新风村委会 | 0662-7563568 |
205 | 岗水村委会 | 18926358781 |
206 | 河墩村委会 | 15323277535 |
207 | 石下村委会 | 13232023032 |
208 | 陂湖村委会 | 0662-7860494 |
209 | 九岗村委会 | 0662-7563407 |
210 | 潭武村委会 | 17318093743 |
211 | 石崇村委会 | 18933860075 |
212 | 东风村委会 | 13432565832 |
213 | 石菉村委会 | 18198773280 |
214 | 石田村委会 | 0662-7862269 |
215 | 马兰村委会 | 0662-7860491 |
216 | 中岗村委会 | 0662-7862254 |
217 | 龙田村委会 | 13421228145 |
218 | 马水社区 | 0662-7562183 |
219 | 马水华侨办事处 | 13829891983 |
220 | 马兰华侨办事处 | 13829881653 |
221 | 十二排华侨办事处 | 13794793705 |
222 | 马水水上办事处 | 13326586023 |
223 | 三甲镇防控办 | 0662-7340160 |
224 | 大冲村委会 | 0662-7352366 |
225 | 大垌村委会 | 0662-7340052 |
226 | 大新村委会 | 0662-7350024 |
227 | 丰垌村委会 | 0662-7330070 |
228 | 古山村委会 | 0662-7351199 |
229 | 京冲村委会 | 0662-7330090 |
230 | 黎冲村委会 | 0662-7330130 |
231 | 罗村村委会 | 0662-7144404 |
232 | 那井村委会 | 0662-7340594 |
233 | 庞北村委会 | 0662-7351779 |
234 | 庞洞村委会 | 0662-7351034 |
235 | 庞西村委会 | 0662-7359074 |
236 | 曲江村委会 | 0662-7340454 |
237 | 三圩村委会 | 0662-7340829 |
238 | 山口村委会 | 0662-7144992 |
239 | 山坪村委会 | 0662-7330071 |
240 | 双和村委会 | 0662-7342048 |
241 | 西岸村委会 | 0662-7330494 |
242 | 新楼村委会 | 0662-7144378 |
243 | 新坡村委会 | 0662-7354003 |
244 | 岳冲村委会 | 0662-7330080 |
245 | 长沙村委会 | 0662-7330060 |
246 | 中寮村委会 | 0662-7359076 |
247 | 中心村委会 | 0662-7345239 |
248 | 三甲社区 | 0662-7146872 |
249 | 山坪社区 | 0662-7144993 |
250 | 陂面镇防控办 | 0662-7175119/18900803293 |
251 | 新民村委会 | 13542634490 |
252 | 南星村委会 | 18316087212 |
253 | 朗仔村委会 | 13680602059 |
254 | 上塘村委会 | 13680546923 |
255 | 六村岗村委会 | 13719874730 |
256 | 惠周村委会 | 13926325738 |
257 | 加祥村委会 | 18318992052 |
258 | 同乐村委会 | 13432569733 |
259 | 石尾村委会 | 13829891611 |
260 | 那座村委会 | 18900800988 |
261 | 三朗村委会 | 13421250229 |
262 | 湾口村委会 | 13450508118 |
263 | 上河村委会 | 13829866040 |
264 | 联民村委会 | 13005655979 |
265 | 潭潦村委会 | 13829886458 |
266 | 大同村委会 | 18316423562 |
267 | 南河村委会 | 13537954884 |
268 | 陂面社区 | 13318548433 |
269 | 黄牛头社区 | 13380867686 |
270 | 双滘镇防控办 | 13542602329 |
271 | 旱田村委会 | 13411349418 |
272 | 双滘村委会 | 19849915516 |
273 | 古重村委会 | 13680605021 |
274 | 运动村委会 | 13421765046 |
275 | 永水村委会 | 13432518990 |
276 | 七星村委会 | 13421284238 |
277 | 根子村委会 | 13680632379 |
278 | 黄江村委会 | 15113539816 |
279 | 五一村委会 | 13421250487 |
280 | 黄竹村委会 | 13829895188 |
281 | 红星村委会 | 15917088558 |
282 | 双坪村委会 | 15819146855 |
283 | 垌坪村委会 | 18316276232 |
284 | 东安村委会 | 15712075887 |
285 | 黄沙村委会 | 15113540791 |
286 | 寨吉村委会 | 13664999923 |
287 | 井垌村委会 | 13421269319 |
288 | 榕木村委会 | 13829894055 |
289 | 蒲竹村委会 | 13542686665 |
290 | 坡柳村委会 | 13664999903 |
291 | 大陈村委会 | 13542648756 |
292 | 垌头村委会 | 13829887836 |
293 | 罗迈村委会 | 13829822116 |
294 | 双滘社区 | 13829839771 |
295 | 石望镇防控办 | 0662-7840385 |
296 | 交明村委会 | 0662-7846294 |
297 | 新和村委会 | 0662-7840327 |
298 | 建设村委会 | 0662-7844009 |
299 | 简明村委会 | 0662-7846416 |
300 | 和民村委会 | 0662-7845008 |
301 | 中垌村委会 | 0662-7840314 |
302 | 简东村委会 | 0662-7846372 |
303 | 石望村委会 | 0662-7840167 |
304 | 交岗村委会 | 0662-7846364 |
305 | 竹步村委会 | 0662-7840297 |
306 | 石望社区 | 0662-7840217 |
307 | 圭岗镇防控办 | 0662-7280122 |
308 | 三新村委会 | 0662-7149053 |
309 | 都面村委会 | 0662-7282580 |
310 | 大河村委会 | 0662-7282223 |
311 | 南埇村委会 | 0662-7287409 |
312 | 马催村委会 | 0662-7280554 |
313 | 上垌村委会 | 0662-7285580 |
314 | 那垌村委会 | 0662-7280415 |
315 | 山根村委会 | 0662-7280545 |
316 | 高车村委会 | 0662-7287127 |
317 | 高垌村委会 | 0662_7287053 |
318 | 小水村委会 | 0662-7149050 |
319 | 南山村委会 | 0662-7286302 |
320 | 那柳村委会 | 0662-7280808 |
321 | 圭岗村委会 | 0662一7280192 |
322 | 山塘村委会 | 0662-7285589 |
323 | 庙门村委会 | 0662-7286275 |
324 | 河坪村委会 | 0662-7149081 |
325 | 大朗村委会 | 0662-7285101 |
326 | 淡荡村委会 | 0662-7287175 |
327 | 座云村委会 | 0662一7282509 |
328 | 网步村委会 | 0662一7286434 |
329 | 吉垌村委会 | 0662一7149181 |
330 | 圭岗社区 | 0662-7280169 |
331 | 河朗镇防控办 | 0662一7870802/ 18320442000 |
332 | 河朗村委会 | 13725642346 |
333 | 中和村委会 | 13326593819 |
334 | 中联村委会 | 18475176202 |
335 | 凌霄村委会 | 15917084538 |
336 | 大竹村委会 | 13664950889 |
337 | 云帘村委会 | 13664999035 |
338 | 新阳村委会 | 15014497044 |
339 | 司马村委会 | 13926354111 |
340 | 罗阳村委会 | 13680529777 |
341 | 阳三村委会 | 13680672017 |
342 | 社塘村委会 | 13421290388 |
343 | 石忽村委会 | 13560121751 |
344 | 大塘村委会 | 13719888753 |
345 | 新竹村委会 | 15916442701 |
346 | 河朗社区 | 13829845223 |
347 | 河口镇防控办 | 13829851565 |
348 | 清溪村委会 | 15119469519 |
349 | 曲水村委会 | 13680548132 |
350 | 黄蔃村委会 | 13318564568 |
351 | 蝉石村委会 | 13542617363 |
352 | 河东村委会 | 13829892792 |
353 | 河口村委会 | 18926358611 |
354 | 茶滩村委会 | 13680675236 |
355 | 河南村委会 | 13622414048 |
356 | 金堡村委会 | 15218147298 |
357 | 石河村委会 | 13719886867 |
358 | 龙门村委会 | 13725612136 |
359 | 上双村委会 | 13664962840 |
360 | 下双村委会 | 13719879953 |
361 | 梅垌村委会 | 13664979691 |
362 | 河口社区 | 13719887061 |
363 | 永宁镇防控办 | 13537985773 |
364 | 坡楼村委会 | 13680611780 |
365 | 棠梨村委会 | 15820290278 |
366 | 新合村委会 | 17728779074 |
367 | 横垌村委会 | 18025016797 |
368 | 双底村委会 | 13680695033 |
369 | 红光村委会 | 18475580005 |
370 | 新江村委会 | 18320448449 |
371 | 新沙村委会 | 15360325202 |
372 | 马山村委会 | 18998630519 |
373 | 湖垌村委会 | 13421214222 |
374 | 三岸村委会 | 13450509391 |
375 | 那陈村委会 | 15992745761 |
376 | 文村村委会 | 13719852527 |
377 | 高寨村委会 | 15218172210 |
378 | 沙坪村委会 | 17820097689 |
379 | 那漓村委会 | 13537967813 |
380 | 造和村委会 | 13680678817 |
381 | 双南村委会 | 13680663948 |
382 | 信蓬村委会 | 13922402239 |
383 | 铁垌村委会 | 15218185120 |
384 | 沙田村委会 | 13542654080 |
385 | 硖石村委会 | 18707600315 |
386 | 庙龙村委会 | 13829811247 |
387 | 林湾村委会 | 13537974628 |
388 | 永宁社区 | 13664959726 |
THE END