The Beginning
定点编号 | 定点名称 |
360425100014 | 军山医院 |
360425100009 | 虎山职工医院 |
360425100035 | 艾城卫生院 |
360425100021 | 三溪桥卫生院 |
360425100015 | 康乐社区医院 |
360425100023 | 滩溪卫生院 |
360425100022 | 水晶厂职工医院 |
360425100024 | 涂埠卫生院 |
360425100028 | 燕坊卫生院 |
360425100033 | 柘林卫生院 |
360425100017 | 马口卫生院 |
360425100004 | 八角岭医院 |
360425100005 | 白槎卫生院 |
360425100034 | 中医院 |
360425100029 | 燕山医院 |
360425100025 | 吴城卫生院 |
360425100018 | 梅棠卫生院 |
360425100019 | 虬津卫生院 |
360425100075 | 富民社区医院 |
360425100006 | 凤凰山卫生院 |
360425100007 | 永修县妇幼保健站 |
360425100032 | 云山医院 |
360425100008 | 恒丰卫生院 |
360425100027 | 永修县血防站 |
360425100002 | 永修县中医院 |
360425100001 | 永修县人民医院 |
360425100010 | 江上卫生院 |
360425100036 | 杨家岭医院 |
360425100031 | 永丰医院 |
360425100013 | 九合卫生院 |
360425100020 | 三角卫生院 |
360425100016 | 立新卫生院 |
360425100026 | 星火医院(一) |
360425100030 | 阳光精神病院 |
360425100003 | 永修县妇幼保健院 |
360425100040 | 永修县疾控中心 |
THE END