The Beginning
➤2022年10月北京房山公租房房租
序号 | 产权单位 | 项目名称 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 价格 | |||||||||
合计 | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | 小计(套) | 面积区间(㎡) | ||||
1 | 北京保障房中心有限公司 | 富禧良嘉园 | 19 | 0 | — | 18 | 49.67-51.75 | 1 | 37 | 32 |
2 | 乐活雅苑 | 37 | 37 | 58.19-59.28 | 0 | — | 0 | — | 20 | |
3 | 领峰四季园 | 8 | 4 | 59.69-61.34 | 0 | — | 4 | 41.28-41.68 | 33 | |
4 | 漫缇家园 | 24 | 2 | 57.12 | 9 | 53.22-53.94 | 13 | 40.79-41.63 | 20 | |
5 | 燕保·大学城家园 | 5 | 0 | — | 2 | 56.06-56.35 | 3 | 40.29-42.88 | 33 | |
6 | 燕保·阜盛家园 | 82 | 6 | 57.37-58.84 | 24 | 50.57-54.38 | 52 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 青春天著 | 37 | 0 | — | 37 | 56.2-56.9 | 0 | — | 36 |
8 | 阎村紫欣苑 | 89 | 0 | — | 13 | 49.42-51.64 | 76 | 36.01-40.16 | 22 | |
9 | 槠榆树 | 6 | 0 | — | 3 | 52.95 | 3 | 37.71-39.17 | 13.5 | |
10 | 天资华府(只有一居) | 270 | 270 | 58.7-59.74 | 0 | — | 0 | — | 38 | |
11 | 清苑嘉园(只有一居) | 34 | 34 | 59.2-59.99 | 0 | — | 0 | — | 36 | |
12 | 圣水嘉名 | 12 | 5 | 55.25-59.13 | 7 | 46.23-47.91 | 0 | — | 14 | |
13 | 佳和家苑 | 1 | 0 | — | 1 | 43.14 | 0 | — | 27 | |
14 | 企业自持 | 佳和家苑 | 0 | 0 | — | 1 | 51 | 1 | 38.86 | 27 |
合计 | 626 | 358 | — | 115 | — | 153 | — | — |
在配租过程中如有新腾退等原因产生的房源将一并纳入上述配租房源中。房源户型以实际交付入住房屋户型为准,面积和租金价格最终以申请家庭与产权单位签订的租赁合同为准。
特别提示:
根据《加强公共租赁住房资格复核及分配管理的通知》(京建发〔2021〕8号)文件第四(二)条规定,家庭放弃选房或签约累计两次的,一年内不再向其提供房源。一年期满后,经该家庭申请,区住房保障管理部门应当按照复核程序对该家庭进行资格复核,经复核仍然符合条件的,可再次纳入配租范围。公租房备案家庭再次累计两次放弃选房或签约的,区住房保障管理部门三年内不再向其提供房源。