The Beginning
张家港核酸检测点
区域 | 采样点名称 | 地址 | 电话 | 服务时间 | 服务人群 |
张家港市 | 张家港市第一人民医院采样点 | 张家港市暨阳西路68号(六号楼底楼东入口) | 56919998,18963693885(夜) | 7x24小时 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市中医医院采样点 | 张家港市长安南路77号(9号楼的南面B区核酸检测点) | 56380312,19951266120 | 7x24小时 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港澳洋医院采样点 | 张家港市杨舍镇金港大道279号(发热门诊东侧) | 56999555 | 7:30—11:30,13:30—16:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市第二人民医院采样点 | 张家港市第二人民医院南门(后塍街道九阳路入口) | 55866000 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市第三人民医院采样点 | 张家港市塘桥镇人民中路59号(1号楼底楼东侧) | 58436501 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市第五人民医院采样点 | 张家港市乐余镇乐丰路120号(发热门诊对面核酸采样点) | 13773279314 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市第六人民医院采样点 | 张家港市锦丰镇锦中路35号(东门) | 35002903 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港市凤凰镇人民医院采样点 | 张家港市凤凰镇映山路8号 | 18962451898 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港常阴沙医院采样点 | 张家港市常阴沙红旗西路2号 | 18915713413 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港健华医院采样点 | 张家港市泗杨路799号(泗港小学对面) | 58588999-8209,18962299995 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港合兴医院采样点 | 张家港市锦丰镇合兴路328号 | 17701565171 | 8:30—10:30,13:30—15:20 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港鹿苑医院采样点 | 张家港市塘桥镇鹿苑派出所东侧 | 15850397968 | 7:30—10:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港香山医院采样点 | 张家港市金港街道香山大街585号院内停车场 | 18901569719 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港广和中西医结合医院采样点 | 张家港市金港街道天台南路50号(门诊楼南侧) | 18915705120 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 张家港沙洲医院采样点 | 张家港市德积长江东路215号 | 18020234083 | 8:30—10:30,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 南丰镇永联社区卫生服务中心采样点 | 张家港市永琪园1幢东侧停车场(永联社区卫生服务中心对面) | 15962371981 | 8:30—11:00,13:00—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 大新镇新海坝社区卫生服务站采样点 | 张家港市大新镇原大新村村部 | 19975172252 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 塘桥镇妙桥社区卫生服务中心 | 张家港市塘桥镇吹鼓路175号(妙桥派出所西侧) | 17314090120 | 8:00—10:30,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 保税区德积街道福民村采样点 | 张家港市德积街道福民公园(西鸭子圩) | 58726110 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 乐余镇常丰社区卫生服务站采样点 | 张家港市乐余镇常丰村大礼堂停车场 | 58529581 | 8:00—10:00,13:00—15:00 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 锦丰镇向阳社区卫生服务站采样点 | 张家港市锦丰镇锦中路39号 | 56965251 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 锦丰镇三兴乐杨社区卫生服务站采样点 | 张家港市锦丰镇三兴人民南路151号 | 58539512 | 8:00—10:30,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 杨舍镇塘市便民采样点 | 张家港市杨舍塘市新丰西路和南湖路交界处 | 58998328 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 杨舍镇东莱便民采样点 | 东莱中路13号(东莱文化中心篮球场) | 58201826 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 杨舍镇泗港七里庙社区卫生服务站采样点 | 张家港市杨舍镇梁丰西路398-2号 | 58581070 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 杨舍镇晨阳晨南社区卫生服务站采样点 | 张家港市杨舍镇晨阳顺昌路9号 | 58740227 | 7:00—10:00 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 大新镇新南社区卫生服务分中心A采样点 | 大新镇新南社区卫生服务分中心(北侧停车场)(采样区A区) | 19975172252 | 8:00—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 南丰镇联峰宾馆北侧A采样点 | 张家港市南丰镇联峰宾馆北广场(振兴南路1号)(采样区A区) | 15962371981 | 8:30—11:00,13:30—15:30 | 社会公众、指定应检尽检人群 |
张家港市 | 杨舍镇乘航便民采样点 | 张家港市杨舍镇乘航农民广场(乘航西路与民星路交叉口) | 58291952 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 城东街道便民采样点 | 城东花苑南门南侧(城北路和老宅路交界处) | 58127005 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 城南街道便民采样点 | 河南禅院广场 | 58250020 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 城北街道便民采样点 | 城北街道停车场 | 58915805 | 7:00—10:00,13:30—15:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 保税区金港街道巫山采样点 | 张家港市君秀路11号 | 58330100 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 保税区金港街道金润社区采样点 | 金港大润发北侧广场 | 58330100 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
张家港市 | 保税区后塍街道新塍村采样点 | 后塍街道新塍农贸市场前广场东 | 58772877 | 7:00—10:30 | 指定应检尽检人群 |
小提示:
大家尽量减少聚集性活动,继续加强自我防护,坚持“防疫三件套”(规范佩戴口罩、保持社交距离,注意个人卫生)、牢记“防护六还要”(口罩还要戴、社交距离还要留、咳嗽喷嚏还要遮、双手还要经常洗、窗户还要尽量开、新冠疫苗还要种),共筑疫情防控屏障。