The Beginning
2019年西交利物浦大学各省市自治区录取情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | 计划 | 录取 | ||||||||||||||||||
本一线 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 位次 | 平均分 | 超出 | 计划 | 实录 | 本一线 | 最高分 | 超出 | 最低分 | 超出 | 位次 | 平均分 | 超出 | 计划 | 实录 | 合计 | 合计 | |
安徽 | 550 | 590 | 40 | 579 | 29 | 6685 | 584 | 34 | 45 | 45 | 496 | 587 | 91 | 549 | 53 | 33382 | 560 | 64 | 135 | 135 | 180 | 180 |
北京 | 480 | 598 | 118 | 594 | 114 | 2193 | 596 | 116 | 10 | 10 | 423 | 624 | 201 | 599 | 176 | 7845 | 609 | 186 | 30 | 30 | 40 | 40 |
重庆 | 545 | 597 | 52 | 566 | 21 | 5049 | 578 | 33 | 18 | 18 | 525 | 620 | 95 | 563 | 38 | 22007 | 576 | 51 | 44 | 44 | 62 | 62 |
福建 | 550 | 590 | 40 | 567 | 17 | 4303 | 573 | 23 | 30 | 30 | 493 | 590 | 97 | 529 | 36 | 20755 | 542 | 49 | 67 | 67 | 97 | 97 |
甘肃 | 519 | 566 | 47 | 544 | 25 | 3740 | 552 | 33 | 23 | 23 | 470 | 562 | 92 | 515 | 45 | 17302 | 526 | 56 | 57 | 57 | 80 | 80 |
广东 | 546 | 604 | 58 | 549 | 3 | 18477 | 572 | 26 | 18 | 18 | 495 | 589 | 94 | 524 | 29 | 48234 | 555 | 60 | 62 | 62 | 80 | 80 |
广西 | 521 | 577 | 56 | 532 | 11 | 6981 | 547 | 26 | 30 | 30 | 509 | 608 | 99 | 537 | 28 | 25680 | 556 | 47 | 80 | 80 | 110 | 110 |
贵州 | 542 | 600 | 58 | 542 | 0 | 9784 | 557 | 15 | 67 | 57 | 470 | 561 | 91 | 470 | 0 | 44786 | 497 | 27 | 170 | 151 | 237 | 208 |
海南 | 593 | 703 | 110 | 665 | 72 | 2313 | 680 | 87 | 13 | 13 | 539 | 676 | 137 | 607 | 68 | 8869 | 637 | 98 | 33 | 33 | 46 | 46 |
河北 | 549 | 612 | 63 | 590 | 41 | 5986 | 597 | 48 | 40 | 40 | 502 | 606 | 104 | 572 | 70 | 31088 | 581 | 79 | 95 | 95 | 135 | 135 |
河南 | 536 | 578 | 42 | 563 | 27 | 9434 | 568 | 32 | 42 | 42 | 502 | 594 | 92 | 558 | 56 | 43869 | 567 | 65 | 108 | 108 | 150 | 150 |
黑龙江 | 500 | 560 | 60 | 542 | 42 | 3221 | 549 | 49 | 35 | 35 | 477 | 594 | 117 | 558 | 81 | 13931 | 568 | 91 | 70 | 70 | 105 | 105 |
湖北 | 542 | 609 | 67 | 573 | 31 | 4730 | 578 | 36 | 13 | 17 | 505 | 601 | 96 | 560 | 55 | 24071 | 569 | 64 | 37 | 44 | 50 | 61 |
湖南 | 553 | 600 | 47 | 592 | 39 | 3906 | 596 | 43 | 10 | 10 | 500 | 593 | 93 | 564 | 64 | 19034 | 571 | 71 | 30 | 30 | 40 | 40 |
吉林 | 544 | 570 | 26 | 554 | 10 | 2527 | 561 | 17 | 11 | 11 | 530 | 609 | 79 | 562 | 32 | 10879 | 576 | 46 | 34 | 34 | 45 | 45 |
江苏 | 339 | 392 | 53 | 356 | 17 | 7511 | 371 | 32 | 143 | 143 | 345 | 406 | 61 | 364 | 19 | 32804 | 378 | 33 | 535 | 553 | 678 | 696 |
江苏综评 | 339 | 382 | 43 | 341 | 2 | 15521 | 365 | 26 | 65 | 65 | 345 | 383 | 38 | 345 | 0 | 70479 | 370 | 25 | 120 | 120 | 185 | 185 |
江西 | 558 | 589 | 31 | 578 | 20 | 4473 | 582 | 24 | 15 | 15 | 522 | 588 | 66 | 563 | 41 | 18807 | 570 | 48 | 45 | 45 | 60 | 60 |
辽宁 | 482 | 618 | 136 | 586 | 104 | 3634 | 594 | 112 | 20 | 20 | 369 | 608 | 239 | 580 | 211 | 14578 | 586 | 217 | 54 | 54 | 74 | 74 |
内蒙古 | 522 | 585 | 63 | 571 | 49 | 2227 | 575 | 53 | 10 | 10 | 477 | 585 | 108 | 548 | 71 | 10708 | 560 | 83 | 30 | 30 | 40 | 40 |
宁夏 | 538 | 581 | 43 | 548 | 10 | 2099 | 559 | 21 | 20 | 20 | 457 | 534 | 77 | 469 | 12 | 9565 | 492 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 |
青海 | 488 | 548 | 60 | 511 | 23 | 1133 | 530 | 42 | 6 | 6 | 407 | 500 | 93 | 467 | 60 | 4402 | 491 | 84 | 14 | 14 | 20 | 20 |
山东 | 503 | 595 | 92 | 579 | 76 | 6346 | 584 | 81 | 30 | 30 | 443 | 618 | 175 | 581 | 138 | 26842 | 590 | 147 | 106 | 106 | 136 | 136 |
山西 | 542 | 567 | 25 | 554 | 12 | 3681 | 560 | 18 | 10 | 10 | 507 | 554 | 47 | 525 | 18 | 23349 | 539 | 32 | 33 | 33 | 43 | 43 |
陕西 | 518 | 589 | 71 | 557 | 39 | 4583 | 569 | 51 | 65 | 67 | 468 | 592 | 124 | 517 | 49 | 33578 | 539 | 71 | 195 | 198 | 260 | 265 |
四川 | 540 | 594 | 54 | 575 | 35 | 5984 | 581 | 41 | 36 | 36 | 547 | 636 | 89 | 604 | 57 | 30508 | 611 | 64 | 90 | 90 | 126 | 126 |
天津 | 428 | 576 | 148 | 540 | 112 | 2699 | 551 | 123 | 30 | 30 | 400 | 615 | 215 | 566 | 166 | 9332 | 581 | 181 | 80 | 80 | 110 | 110 |
西藏 | 420 | 566 | 146 | 509 | 89 | - | 534 | 114 | 9 | 9 | 425 | 601 | 176 | 527 | 102 | - | 556 | 131 | 21 | 23 | 30 | 32 |
新疆 | 510 | 580 | 70 | 548 | 38 | 1736 | 559 | 49 | 22 | 26 | 450 | 567 | 117 | 504 | 54 | 9124 | 524 | 74 | 59 | 68 | 81 | 94 |
云南 | 560 | 616 | 56 | 575 | 15 | 6402 | 586 | 26 | 48 | 48 | 535 | 651 | 116 | 564 | 29 | 21483 | 580 | 45 | 64 | 64 | 112 | 112 |
THE END