The Beginning
镇(街道) | 村委(社区) | 咨询电话 |
东坝镇 | 河南村委 | 15951037858 |
青枫村委 | 13913835924 | |
下坝村委 | 15996272128 | |
付家坛村委 | 13913375905 | |
和睦涧村委 | 13585169994 | |
红松村委 | 13776535709 | |
东坝村委 | 13912918489 | |
青山村委 | 13851913231 | |
沛桥村委 | 15150615538 | |
游子山村委 | 13813060698 | |
古柏街道 | 劳动保障所 | 025-57357372 |
丁檀社区 | 18915911536 | |
戴家城社区 | 13912917318 | |
双红社区 | 18761638265 | |
武家嘴社区 | 18951957168 | |
段曲头社区 | 13814153318 | |
三保社区 | 13770879189 | |
唐翔社区 | 13585167129 | |
卫棠社区 | 18751939970 | |
袁村社区 | 13912913219 | |
永宋社区 | 13912910791 | |
团结圩社区 | 13851977910 | |
韩村社区 | 18936853226 | |
江张社区 | 13851696111 | |
联合社区 | 13851976399 | |
阳江镇 | 阳江镇狮树农贸市场 | 18752054647 |
胜利村委 | 13915914944 | |
高墩村委 | 18912916298 | |
太平村委 | 13813061483 | |
阳江镇东湖村委 | 18795838311 | |
襟湖村委 | 13913377536 | |
丹湖村委 | 13814153532 | |
阳江镇横溪村委 | 13952070239 | |
阳江镇南溪村委 | 15195784585 | |
大月村委 | 15366087865 | |
阳江镇狮树村委 | 18752054647 | |
临湖村委 | 13915916908 | |
小花村委 | 15150616674 | |
关王村委 | 13851595543 | |
永联村委 | 13912919957 | |
西莲村委 | 13914477638 | |
潦田村委 | 13585165614 | |
永丰村委 | 13776536809 | |
官城村委 | 18021526529 | |
固城镇 | 固城村委会 | 025-57372753 |
前进村委会 | 025-57391016 | |
花庙村委会 | 025-57391019 | |
义保村委会 | 025-57391475 | |
游山村委会 | 025-57378818 | |
三陇村委会 | 025-57391862 | |
双全村委会 | 025-57378825 | |
曙光村委会 | 025-57392924 | |
九龙村委会 | 025-57391039 | |
庙岗村委会 | 025-57373896 | |
禅林村委会 | 025-57373008 | |
振兴村委会 | 025-57376762 | |
桥头村委会 | 025-57377271 | |
花联村委会 | 025-57374616 | |
双岗村委会 | 025-57378765 | |
蒋山村委会 | 025-57374058 | |
漕塘村委会 | 025-57391379 | |
固城村委会 | 025-57372753 | |
漆桥镇 | 荆溪村委会荆溪村228号 | 025-57855217 |
双联社区 | 025-57854669 | |
和平社区红旗路1号 | 025-57856266 | |
茅山社区杨家桥村128号 | 025-57859617 | |
中心社区中心村1号 | 025-57858051 | |
双游社区马家宕村68号 | 025-57857913 | |
砖墙镇 | 日娇服装厂 | 13952070571 |
仙圩村季会 | 13913336318 | |
四园村季会 | 13585166663 | |
港口村季会 | 13813057289 | |
夹沟村季会 | 13776532996 | |
大涵村委会 | 13276658515 | |
茅城村季会 | 15335155676 | |
永成村委会 | 18995938306 | |
水碧桥村委会 | 13585162733 | |
三和村委会 | 13851910938 | |
木村委会 | 15335187186 | |
凤卞村委会 | 13276659335 | |
北项陈村委会 | 13813051887 | |
陡门村委会 | 13912916927 | |
桥湾村季会 | 13913372060 | |
桠溪镇 | 观圩社区 | 025-57810306 |
镇东社区 | 025-57874076 | |
桠溪社区 | 025-57811224 | |
韩桥社区 | 025-57871698 | |
观溪社区 | 025-57815381 | |
尚义社区 | 025-57819340 | |
赵村社区 | 025-57811217 | |
荆山社区 | 025-57819063 | |
花义社区 | 025-57346008 | |
新墙社区 | 025-57878957 | |
镇南社区 | 025-57871500 | |
高淳区桠溪镇卫生院 | 025-57815630 | |
跃进社区 | 025-57817631 | |
新塘社区 | 025-57842777 | |
兰溪社区 | 025-57846238 | |
顾陇社区 | 025-57843237 | |
瑶宕社区 | 025-57843656 | |
穆家庄社区 | 025-57842719 | |
桥李社区 | 025-57817071 | |
永庆社区 | 025-57844016 | |
兴旺社区 | 025-57847340 | |
安乐社区 | 025-57812119 | |
淳溪镇 | 双进社区 | 025-57887860 |
姜家社区 | 025-56820005 | |
驼头社区 | 025-57881021 | |
凤玲社区(石臼湖北路68-17号) | 025-57337710 | |
戴村社区 | 025-57886883 | |
渭凤社区 | 025-57335636 | |
邢丰社区 | 025-57380503 | |
荣复社区 | 025-57383222 | |
北漪社区(石臼湖北路16号1栋101室) | 025-57305030 | |
南漪社区(南漪路75号) | 025-68597001 | |
淳安社区(固城湖北路60号) | 025-57329622 | |
河滨社区(春东村2号) | 025-57329653 | |
大桥社区(太安路3号) | 025-57350050 | |
河城社区 | 025-57888193 | |
淳西社区(学山路107号) | 025-57318984 | |
王村社区 | 025-57352806 | |
花奔社区 | 025-57387887 | |
南塘社区 | 025-57885881 | |
栗园社区(牡丹园7号) | 025-57314021 | |
铺头社区 | 025-57887003 | |
长乐社区 | 025-57388687 | |
杨家社区 | 025-57382866 | |
高淳区计划生育指导站淳溪镇北漪路20号 | 025-57318520 | |
薛城社区 | 025-57386567 | |
临城社区 | 025-57388716 |
THE END