The Beginning
2022年白云区小学积分制入学招生计划表
序号 | 片镇 | 学校 | 办学性质 | 积分入学招生计划数(个) | 备注 |
1 | 新市 | 广州市白云区民航学校小学部 | 公办 | 42 | |
2 | 新市 | 广州市白云中学附属小学 | 公办 | 7 | |
3 | 新市 | 广州市白云区三元里小学(本部) | 公办 | 27 | |
4 | 新市 | 广州市白云区江夏小学 | 公办 | 35 | |
5 | 新市 | 广州市白云区远景小学 | 公办 | 42 | |
6 | 新市 | 广州市白云区棠溪小学 | 公办 | 11 | |
7 | 新市 | 羊城铁路总公司广州铁路第五小学 | 公办 | 28 | |
8 | 新市 | 广州市白云区金桂园小学 | 公办 | 125 | |
9 | 新市 | 广州市白云区机场西小学 | 公办 | 40 | |
10 | 新市 | 广州市白云区陈田小学 | 公办 | 33 | |
11 | 新市 | 广州市白云区萧岗小学 | 公办 | 42 | |
12 | 新市 | 广州市白云区三元里实验小学 | 公办 | 35 | |
13 | 石井 | 广州市白云区大岡小学 | 公办 | 11 | |
14 | 石井 | 广州市白云区大朗小学 | 公办 | 18 | |
15 | 石井 | 广州市白云区夏茅小学 | 公办 | 4 | |
16 | 石井 | 广州市白云区环滘小学 | 公办 | 21 | |
17 | 石井 | 广州市白云区唐阁小学 | 公办 | 15 | |
18 | 石井 | 广州市白云区龙湖小学 | 公办 | 13 | |
19 | 石井 | 广州市白云区张村中心小学 | 公办 | 2 | |
20 | 石井 | 广州市白云区潭岗小学 | 公办 | 41 | |
21 | 石井 | 广州市白云区槎龙镇泰小学 | 公办 | 9 | |
22 | 石井 | 广州市白云区螺涌小学 | 公办 | 16 | |
23 | 石井 | 广州市白云区鸦岗小学 | 公办 | 7 | |
24 | 石井 | 广州市白云区朝阳小学 | 公办 | 5 | |
25 | 石井 | 广州市白云区红星小学 | 公办 | 2 | |
26 | 石井 | 广州市白云区明德小学 | 公办 | 12 | |
27 | 石井 | 广州市白云区六十五中学附属小学侨德校区 | 公办 | 65 | |
28 | 石井 | 广州市白云区同悦实验小学 | 公办 | 39 | |
29 | 石井 | 广州市白云区同德小学 | 公办 | 1 | |
30 | 石井 | 广州市白云区沙凤小学 | 公办 | 4 | |
31 | 石井 | 广州市白云区横沙小学 | 公办 | 20 | |
32 | 石井 | 广州市白云区金沙小学 | 公办 | 158 | |
33 | 永平 | 广州市白云区广大附中实验小学 | 公办 | 15 | |
34 | 永平 | 广州市白天鹅京溪实验小学 | 公办 | 10 | |
35 | 永平 | 广州市白云区永泰小学 | 公办 | 15 | |
36 | 永平 | 广州市白云区新兴白云小学 | 公办 | 11 | |
37 | 永平 | 广州市白云区凤凰小学 | 公办 | 33 | |
38 | 永平 | 广州市白云区东平学校(小学部) | 公办 | 40 | |
39 | 永平 | 广州市白云区黄边小学 | 公办 | 15 | |
40 | 永平 | 广州市白云区加禾小学 | 公办 | 35 | |
41 | 永平 | 广州市白云区鹤边镇泰小学 | 公办 | 10 | |
42 | 永平 | 广州市白云区长红小学 | 公办 | 67 | |
43 | 永平 | 广州市白云区新科小学 | 公办 | 10 | |
44 | 永平 | 广州市白云区石马小学 | 公办 | 25 | |
45 | 永平 | 广州市白云区平沙小学 | 公办 | 25 | |
46 | 永平 | 广州市白云区罗岗村小学 | 公办 | 10 | |
47 | 永平 | 广州市白云区望岗小学 | 公办 | 30 | |
48 | 永平 | 广州市白云区启明小学 | 民办 | 20 | |
49 | 永平 | 广州市白云区华龙小学 | 民办 | 20 | |
50 | 永平 | 广州华联外语实验学校(小学部) | 民办 | 40 | |
51 | 永平 | 广州市白云区新都小学 | 民办 | 20 | |
52 | 永平 | 广州市白云区广辉小学 | 民办 | 20 | |
53 | 永平 | 广州市白云区金华小学 | 民办 | 15 | |
54 | 永平 | 广州市白云区颐和实验小学 | 民办 | 20 | |
55 | 永平 | 广州市白云区国泰小学 | 民办 | 5 | |
56 | 永平 | 广州市白云区育贤小学 | 民办 | 20 | |
57 | 永平 | 广州市白云区时代玫瑰园小学 | 民办 | 20 | |
58 | 永平 | 广州市白云区元下田小学 | 民办 | 20 | |
59 | 永平 | 广州市白云区华丰小学 | 民办 | 20 | |
60 | 永平 | 广州市白云区方正实验小学 | 民办 | 20 | |
61 | 永平 | 广州市白云区平安小学 | 民办 | 20 | |
62 | 永平 | 广州市白云区嘉禾都学校(小学部) | 民办 | 20 | |
63 | 江高 | 广州市白云区神山第一小学 | 公办 | 1 | |
64 | 江高 | 广州市白云区神山第二小学 | 公办 | 1 | |
65 | 江高 | 广州市白云区神山第三小学 | 公办 | 2 | |
66 | 江高 | 广州市白云区神山第五小学 | 公办 | 4 | |
67 | 江高 | 广州市白云区大岭小学 | 公办 | 6 | |
68 | 江高 | 广州市白云区郭塘小学 | 公办 | 3 | |
69 | 江高 | 广州市白云区沙龙小学 | 公办 | 1 | |
70 | 江高 | 广州市白云区石华小学 | 公办 | 1 | |
71 | 江高 | 广州市白云区新楼小学 | 公办 | 26 | |
72 | 江高 | 羊城铁路总公司广州铁路第八小学 | 公办 | 1 | |
73 | 江高 | 广州市白云区大田小学 | 公办 | 2 | |
74 | 江高 | 广州市白云区小塘小学 | 公办 | 1 | |
75 | 江高 | 广州市白云区蓼江小学 | 公办 | 7 | |
76 | 人和 | 广州市白云区六中实验小学北校区 | 公办 | 45 | |
77 | 人和 | 广州市白云区六中实验小学南校区 | 公办 | 17 | |
78 | 人和 | 广州市白云区人和镇第五小学 | 公办 | 7 | |
79 | 人和 | 广州市白云区人和镇第六小学 | 公办 | 6 | |
80 | 人和 | 广州市白云区人和镇第七小学 | 公办 | 4 | |
81 | 太和 | 广州市白云区龙归学校(小学) | 公办 | 13 | |
82 | 太和 | 广州市白云区穗丰学校(小学) | 公办 | 55 | |
83 | 太和 | 广州市白云区夏良小学 | 公办 | 22 | |
84 | 太和 | 广州市白云区南村小学 | 公办 | 4 | |
85 | 太和 | 广州市白云区永兴小学 | 公办 | 13 | |
86 | 太和 | 广州市白云区南园小学 | 公办 | 0 | |
87 | 太和 | 广州市白云区太和第二小学 | 公办 | 61 | 米龙校区:26;和龙校区:14;白山校区:21 |
88 | 太和 | 广州市白云区大源小学 | 公办 | 4 | |
89 | 太和 | 广州市白云区石湖小学 | 公办 | 27 | |
90 | 太和 | 广州市白云区太和第一小学 | 公办 | 0 | |
91 | 太和 | 广州市白云区大沥小学 | 公办 | 6 | |
92 | 太和 | 广州市白云区营溪小学 | 公办 | 1 | |
93 | 太和 | 广州市白云区沙亭岗小学 | 公办 | 44 | |
94 | 太和 | 广州市白云区头陂小学 | 公办 | 54 | |
95 | 太和 | 广州市白云区谢家庄小学 | 公办 | 11 | |
96 | 太和 | 广州市白云区龙兴小学 | 民办 | 45 | |
97 | 钟落潭 | 广东第二师范学院实验小学 | 公办 | 5 | |
98 | 钟落潭 | 广州市白云区蟠龙小学 | 公办 | 1 | |
99 | 钟落潭 | 广州市白云区龙岗学校小学部 | 公办 | 3 | |
100 | 钟落潭 | 广州市白云区新和学校小学部 | 公办 | 35 | |
101 | 钟落潭 | 广州市白云区竹料第一小学 | 公办 | 2 | |
102 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第一小学 | 公办 | 3 | |
103 | 钟落潭 | 广州市白云区良田第二小学 | 公办 | 5 | |
104 | 钟落潭 | 广州市白云区东润小学 | 民办 | 5 | |
105 | 钟落潭 | 广州市白云区金升小学 | 民办 | 5 |
备注:入读有招收积分制学生计划公办小学的随迁子女在小学享受免费教育。