The Beginning
本科二批文史类投档线:
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 4 | 4 | 467 | 20603 |
2 | 文史 | 1033 | 北京物资学院 | 2 | 2 | 483 | 15150 |
3 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 8 | 8 | 480 | 15934 |
4 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 486 | 14280 |
5 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 9 | 9 | 486 | 14291 |
6 | 文史 | 1116 | 吉利学院 | 8 | 8 | 418 | 41769 |
7 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 13 | 13 | 486 | 14238 |
8 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 477 | 16907 |
9 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 484 | 14826 |
10 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 7 | 5 | 402 | 48625 |
11 | 文史 | 1222 | 天津传媒学院 | 32 | 32 | 438 | 32569 |
12 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 11 | 11 | 441 | 31391 |
13 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 445 | 29904 |
14 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 14 | 14 | 450 | 27634 |
15 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 31 | 31 | 414 | 43562 |
16 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 23 | 23 | 440 | 31910 |
17 | 文史 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 12 | 12 | 456 | 25009 |
18 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 20 | 12 | 408 | 46145 |
19 | 文史 | 1402 | 河北工程大学 | 12 | 12 | 479 | 16483 |
20 | 文史 | 1403 | 河北地质大学 | 15 | 15 | 479 | 16247 |
21 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 29 | 29 | 480 | 15903 |
22 | 文史 | 1409 | 河北医科大学 | 13 | 13 | 480 | 16034 |
23 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 462 | 22413 |
24 | 文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 5 | 5 | 459 | 23762 |
25 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 470 | 19408 |
26 | 文史 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 460 | 23603 |
27 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 25 | 25 | 457 | 24586 |
28 | 文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 461 | 22938 |
29 | 文史 | 1424 | 唐山学院 | 17 | 17 | 461 | 23130 |
30 | 文史 | 1425 | 华北科技学院 | 44 | 44 | 470 | 19485 |
31 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 14 | 14 | 465 | 21431 |
32 | 文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 10 | 10 | 472 | 18711 |
33 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 48 | 48 | 483 | 15136 |
34 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 34 | 34 | 415 | 42994 |
35 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 454 | 25709 |
36 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 12 | 12 | 458 | 24105 |
37 | 文史 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 4 | 456 | 25164 |
38 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 454 | 25835 |
39 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 29 | 20 | 414 | 43475 |
40 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 15 | 15 | 458 | 24331 |
41 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 18 | 18 | 417 | 42066 |
42 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 15 | 15 | 444 | 30204 |
43 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 24 | 24 | 450 | 27526 |
44 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 10 | 10 | 442 | 31055 |
45 | 文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 9 | 9 | 464 | 21968 |
46 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 13 | 13 | 471 | 19035 |
47 | 文史 | 1526 | 河北工程技术学院 | 8 | 8 | 425 | 38390 |
48 | 文史 | 1535 | 河北科技学院 | 9 | 9 | 424 | 39064 |
49 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 429 | 36553 |
50 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 459 | 23935 |
51 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 3 | 3 | 451 | 27147 |
52 | 文史 | 1570 | 河北中医学院 | 9 | 9 | 478 | 16770 |
53 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 5 | 5 | 464 | 21826 |
54 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 480 | 16179 |
55 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 16 | 16 | 477 | 17181 |
56 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 7 | 7 | 475 | 17554 |
57 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 4 | 4 | 467 | 20741 |
58 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 24 | 24 | 486 | 14138 |
59 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 477 | 17175 |
60 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 20 | 20 | 480 | 15995 |
61 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 16 | 16 | 464 | 21863 |
62 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 8 | 8 | 463 | 22360 |
63 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 462 | 22597 |
64 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 12 | 12 | 464 | 21946 |
65 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 10 | 10 | 482 | 15322 |
66 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 9 | 9 | 460 | 23524 |
67 | 文史 | 1619 | 晋中信息学院 | 51 | 51 | 443 | 30546 |
68 | 文史 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 6 | 6 | 442 | 31027 |
69 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 16 | 16 | 461 | 22891 |
70 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 23 | 23 | 460 | 23283 |
71 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 4 | 4 | 460 | 23520 |
72 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 7 | 7 | 442 | 30932 |
73 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 14 | 14 | 448 | 28590 |
74 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 14 | 14 | 468 | 20130 |
75 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 9 | 9 | 474 | 18096 |
76 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 30 | 30 | 440 | 31671 |
77 | 文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 8 | 8 | 471 | 19018 |
78 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 460 | 23514 |
79 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 471 | 19132 |
80 | 文史 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 3 | 3 | 459 | 23987 |
81 | 文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 1 | 468 | 20456 |
82 | 文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 6 | 6 | 457 | 24556 |
83 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 3 | 3 | 456 | 25234 |
84 | 文史 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2 | 2 | 458 | 24070 |
85 | 文史 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 471 | 19146 |
86 | 文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 497 | 11138 |
87 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 7 | 7 | 478 | 16773 |
88 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 44 | 44 | 405 | 47262 |
89 | 文史 | 2034 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 481 | 15644 |
90 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 26 | 26 | 485 | 14605 |
91 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 475 | 17567 |
92 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 7 | 7 | 411 | 44881 |
93 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 7 | 7 | 411 | 44659 |
94 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 11 | 11 | 409 | 45704 |
95 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 16 | 16 | 424 | 38858 |
96 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 16 | 16 | 425 | 38659 |
97 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 8 | 8 | 417 | 41914 |
98 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 18 | 18 | 445 | 29547 |
99 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 13 | 13 | 425 | 38697 |
100 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 7 | 7 | 412 | 44548 |
101 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 10 | 10 | 407 | 46420 |
102 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 29 | 29 | 408 | 46055 |
103 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 471 | 19044 |
104 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 8 | 8 | 479 | 16363 |
105 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 460 | 23252 |
106 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 7 | 7 | 484 | 14795 |
107 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 459 | 23732 |
108 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 26 | 26 | 477 | 17125 |
109 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 461 | 23096 |
110 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 15 | 15 | 480 | 15929 |
111 | 文史 | 2220 | 吉林外国语大学 | 13 | 13 | 449 | 28036 |
112 | 文史 | 2221 | 长春工程学院 | 7 | 7 | 458 | 24106 |
113 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 7 | 7 | 459 | 23859 |
114 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 16 | 16 | 476 | 17377 |
115 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 45 | 45 | 404 | 47967 |
116 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 8 | 8 | 409 | 45651 |
117 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 46 | 46 | 415 | 42923 |
118 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 23 | 12 | 402 | 48737 |
119 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 14 | 14 | 412 | 44522 |
120 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 37 | 37 | 419 | 41275 |
121 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 26 | 26 | 403 | 48085 |
122 | 文史 | 2234 | 长春人文学院 | 5 | 5 | 409 | 45661 |
123 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 460 | 23412 |
124 | 文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 8 | 8 | 466 | 20938 |
125 | 文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 472 | 18692 |
126 | 文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 11 | 11 | 467 | 20682 |
127 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 464 | 21956 |
128 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 459 | 23997 |
129 | 文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 467 | 20733 |
130 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 30 | 406 | 47134 |
131 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 22 | 22 | 404 | 47615 |
132 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 7 | 7 | 407 | 46303 |
133 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 16 | 16 | 410 | 45163 |
134 | 文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 456 | 24967 |
135 | 文史 | 3016 | 南通大学 | 3 | 3 | 486 | 14063 |
136 | 文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 7 | 7 | 486 | 14103 |
137 | 文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 477 | 16850 |
138 | 文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 5 | 5 | 485 | 14361 |
139 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 12 | 12 | 485 | 14431 |
140 | 文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 4 | 4 | 476 | 17263 |
141 | 文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 474 | 18123 |
142 | 文史 | 3038 | 三江学院 | 12 | 12 | 447 | 28981 |
143 | 文史 | 3039 | 南京工程学院 | 8 | 8 | 477 | 16887 |
144 | 文史 | 3041 | 南京晓庄学院 | 8 | 8 | 480 | 15895 |
145 | 文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 6 | 6 | 470 | 19457 |
146 | 文史 | 3043 | 江苏海洋大学 | 11 | 11 | 480 | 16006 |
147 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 8 | 8 | 444 | 30300 |
148 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 27 | 27 | 441 | 31479 |
149 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 10 | 10 | 455 | 25614 |
150 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 4 | 4 | 459 | 23790 |
151 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 2 | 458 | 24122 |
152 | 文史 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 3 | 3 | 450 | 27699 |
153 | 文史 | 3057 | 无锡学院 | 2 | 2 | 479 | 16416 |
154 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 454 | 25948 |
155 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 12 | 12 | 443 | 30626 |
156 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 469 | 19941 |
157 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 5 | 474 | 17906 |
158 | 文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 8 | 8 | 483 | 15048 |
159 | 文史 | 3211 | 安徽中医药大学 | 4 | 4 | 491 | 12633 |
160 | 文史 | 3213 | 阜阳师范大学 | 7 | 7 | 480 | 16075 |
161 | 文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 481 | 15721 |
162 | 文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 6 | 6 | 484 | 14918 |
163 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 10 | 10 | 479 | 16477 |
164 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 448 | 28593 |
165 | 文史 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 435 | 33925 |
166 | 文史 | 3234 | 合肥城市学院 | 4 | 4 | 435 | 33824 |
167 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 21 | 21 | 464 | 22006 |
168 | 文史 | 3301 | 宿州学院 | 4 | 4 | 457 | 24538 |
169 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 4 | 4 | 423 | 39513 |
170 | 文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 12 | 12 | 485 | 14457 |
171 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 473 | 18520 |
172 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 16 | 16 | 481 | 15609 |
173 | 文史 | 3411 | 山东农业大学 | 5 | 5 | 477 | 17126 |
174 | 文史 | 3412 | 青岛农业大学 | 8 | 8 | 480 | 16151 |
175 | 文史 | 3414 | 山东第一医科大学 | 5 | 5 | 478 | 16668 |
176 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 482 | 15331 |
177 | 文史 | 3419 | 曲阜师范大学 | 6 | 6 | 485 | 14523 |
178 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 13 | 13 | 484 | 14713 |
179 | 文史 | 3422 | 滨州学院 | 5 | 5 | 463 | 22105 |
180 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 13 | 13 | 476 | 17205 |
181 | 文史 | 3424 | 临沂大学 | 10 | 10 | 480 | 15958 |
182 | 文史 | 3427 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 463 | 22335 |
183 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 18 | 18 | 488 | 13474 |
184 | 文史 | 3431 | 青岛滨海学院 | 15 | 15 | 419 | 41180 |
185 | 文史 | 3432 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 464 | 21862 |
186 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 13 | 13 | 486 | 14196 |
187 | 文史 | 3436 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 473 | 18472 |
188 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 4 | 4 | 474 | 18021 |
189 | 文史 | 3439 | 山东工商学院 | 9 | 9 | 474 | 18205 |
190 | 文史 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 13 | 400 | 49685 |
191 | 文史 | 3442 | 山东英才学院 | 17 | 17 | 406 | 47020 |
192 | 文史 | 3443 | 烟台理工学院 | 4 | 4 | 421 | 40508 |
193 | 文史 | 3444 | 青岛城市学院 | 10 | 10 | 433 | 35145 |
194 | 文史 | 3446 | 山东石油化工学院 | 5 | 5 | 466 | 21118 |
195 | 文史 | 3447 | 泰山科技学院 | 6 | 4 | 423 | 39595 |
196 | 文史 | 3448 | 青岛工学院 | 10 | 10 | 429 | 36645 |
197 | 文史 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 5 | 4 | 407 | 46474 |
198 | 文史 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 433 | 34769 |
199 | 文史 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 28 | 28 | 439 | 32259 |
200 | 文史 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 15 | 15 | 450 | 27484 |
201 | 文史 | 3454 | 烟台科技学院 | 12 | 12 | 422 | 39830 |
202 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 12 | 12 | 480 | 15917 |
203 | 文史 | 3461 | 山东管理学院 | 8 | 8 | 463 | 22282 |
204 | 文史 | 3462 | 山东农业工程学院 | 10 | 10 | 460 | 23592 |
205 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 7 | 7 | 447 | 28771 |
206 | 文史 | 3536 | 青岛恒星科技学院 | 3 | 3 | 408 | 45899 |
207 | 文史 | 3540 | 青岛黄海学院 | 6 | 4 | 414 | 43630 |
208 | 文史 | 3544 | 山东协和学院 | 17 | 17 | 444 | 30092 |
209 | 文史 | 3547 | 山东外国语职业技术大学 | 29 | 29 | 408 | 46225 |
210 | 文史 | 4025 | 上海电机学院 | 2 | 2 | 479 | 16441 |
211 | 文史 | 4027 | 上海杉达学院 | 3 | 3 | 443 | 30635 |
212 | 文史 | 4030 | 上海商学院 | 9 | 9 | 473 | 18523 |
213 | 文史 | 4031 | 上海建桥学院 | 4 | 4 | 441 | 31466 |
214 | 文史 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 27 | 22 | 400 | 49629 |
215 | 文史 | 4034 | 上海师范大学天华学院 | 2 | 2 | 437 | 33021 |
216 | 文史 | 4124 | 上海中侨职业技术大学 | 2 | 2 | 403 | 48445 |
217 | 文史 | 4211 | 湖州师范学院 | 5 | 5 | 475 | 17850 |
218 | 文史 | 4212 | 绍兴文理学院 | 8 | 8 | 477 | 17020 |
219 | 文史 | 4217 | 嘉兴学院 | 4 | 4 | 479 | 16394 |
220 | 文史 | 4220 | 浙江万里学院 | 65 | 65 | 456 | 25037 |
221 | 文史 | 4221 | 浙江科技学院 | 4 | 4 | 480 | 15989 |
222 | 文史 | 4223 | 浙江财经大学 | 9 | 9 | 499 | 10642 |
223 | 文史 | 4226 | 浙江传媒学院 | 11 | 11 | 489 | 13225 |
224 | 文史 | 4227 | 浙江树人学院 | 10 | 10 | 415 | 42787 |
225 | 文史 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 2 | 2 | 439 | 32328 |
226 | 文史 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 4 | 4 | 453 | 26449 |
227 | 文史 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 2 | 454 | 25793 |
228 | 文史 | 4304 | 浙江水利水电学院 | 2 | 2 | 476 | 17393 |
229 | 文史 | 4332 | 宁波财经学院 | 13 | 13 | 428 | 37254 |
230 | 文史 | 4404 | 南昌航空大学 | 12 | 12 | 481 | 15550 |
231 | 文史 | 4406 | 景德镇陶瓷大学 | 5 | 5 | 475 | 17819 |
232 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 9 | 9 | 478 | 16789 |
233 | 文史 | 4411 | 上饶师范学院 | 8 | 8 | 467 | 20630 |
234 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 6 | 6 | 453 | 26277 |
235 | 文史 | 4413 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 472 | 18806 |
236 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 18 | 18 | 424 | 38881 |
237 | 文史 | 4416 | 江西科技师范大学 | 4 | 4 | 478 | 16506 |
238 | 文史 | 4417 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 471 | 19377 |
239 | 文史 | 4418 | 九江学院 | 11 | 11 | 462 | 22614 |
240 | 文史 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 12 | 12 | 453 | 26336 |
241 | 文史 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 14 | 14 | 450 | 27359 |
242 | 文史 | 4421 | 南昌交通学院 | 10 | 10 | 431 | 35588 |
243 | 文史 | 4422 | 赣东学院 | 15 | 15 | 460 | 23388 |
244 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 16 | 16 | 448 | 28448 |
245 | 文史 | 4424 | 赣南科技学院 | 12 | 12 | 459 | 23832 |
246 | 文史 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 19 | 19 | 444 | 29917 |
247 | 文史 | 4427 | 南昌医学院 | 5 | 5 | 476 | 17308 |
248 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 8 | 8 | 456 | 24900 |
249 | 文史 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 6 | 451 | 26901 |
250 | 文史 | 4505 | 萍乡学院 | 3 | 3 | 460 | 23354 |
251 | 文史 | 4508 | 新余学院 | 4 | 4 | 460 | 23240 |
252 | 文史 | 4511 | 南昌理工学院 | 11 | 11 | 434 | 34478 |
253 | 文史 | 4530 | 南昌工学院 | 10 | 10 | 434 | 34261 |
254 | 文史 | 4581 | 南昌师范学院 | 3 | 3 | 473 | 18620 |
255 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 4 | 4 | 493 | 12088 |
256 | 文史 | 4610 | 闽江学院 | 6 | 6 | 472 | 18764 |
257 | 文史 | 4611 | 武夷学院 | 5 | 5 | 460 | 23493 |
258 | 文史 | 4614 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 482 | 15521 |
259 | 文史 | 4615 | 三明学院 | 6 | 6 | 460 | 23575 |
260 | 文史 | 4617 | 福建警察学院 | 3 | 3 | 471 | 19179 |
261 | 文史 | 4620 | 闽南科技学院 | 6 | 2 | 401 | 49314 |
262 | 文史 | 4622 | 厦门工学院 | 20 | 20 | 414 | 43493 |
263 | 文史 | 4623 | 阳光学院 | 14 | 14 | 407 | 46525 |
264 | 文史 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 17 | 17 | 458 | 24143 |
265 | 文史 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 11 | 11 | 439 | 32161 |
266 | 文史 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 16 | 16 | 455 | 25479 |
267 | 文史 | 4719 | 厦门华厦学院 | 3 | 3 | 421 | 40108 |
268 | 文史 | 4725 | 福州外语外贸学院 | 12 | 5 | 421 | 40387 |
269 | 文史 | 4726 | 福建江夏学院 | 1 | 1 | 474 | 17942 |
270 | 文史 | 4729 | 泉州信息工程学院 | 15 | 15 | 419 | 41127 |
271 | 文史 | 5007 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 478 | 16779 |
272 | 文史 | 5012 | 湖北中医药大学 | 8 | 8 | 480 | 16092 |
273 | 文史 | 5015 | 湖北师范大学 | 6 | 6 | 485 | 14400 |
274 | 文史 | 5016 | 黄冈师范学院 | 4 | 4 | 475 | 17860 |
275 | 文史 | 5017 | 湖北民族大学 | 6 | 6 | 476 | 17276 |
276 | 文史 | 5018 | 湖北文理学院 | 6 | 6 | 458 | 24389 |
277 | 文史 | 5022 | 中南民族大学 | 12 | 12 | 488 | 13632 |
278 | 文史 | 5026 | 湖北医药学院 | 5 | 5 | 463 | 22391 |
279 | 文史 | 5032 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 486 | 14199 |
280 | 文史 | 5034 | 汉口学院 | 7 | 7 | 445 | 29560 |
281 | 文史 | 5035 | 武昌首义学院 | 9 | 9 | 448 | 28230 |
282 | 文史 | 5036 | 武昌理工学院 | 5 | 5 | 408 | 45957 |
283 | 文史 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 2 | 2 | 450 | 27399 |
284 | 文史 | 5038 | 武汉晴川学院 | 9 | 9 | 436 | 33570 |
285 | 文史 | 5039 | 湖北大学知行学院 | 9 | 9 | 451 | 27263 |
286 | 文史 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 8 | 8 | 450 | 27535 |
287 | 文史 | 5042 | 武汉文理学院 | 7 | 7 | 453 | 26117 |
288 | 文史 | 5045 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2 | 2 | 442 | 30855 |
289 | 文史 | 5046 | 武昌工学院 | 8 | 5 | 413 | 43757 |
290 | 文史 | 5047 | 武汉工商学院 | 7 | 3 | 422 | 39831 |
291 | 文史 | 5048 | 荆州学院 | 16 | 16 | 436 | 33698 |
292 | 文史 | 5049 | 长江大学文理学院 | 7 | 7 | 452 | 26522 |
293 | 文史 | 5050 | 湖北商贸学院 | 2 | 2 | 444 | 30145 |
294 | 文史 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 3 | 3 | 441 | 31498 |
295 | 文史 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 16 | 16 | 426 | 38063 |
296 | 文史 | 5056 | 湖北师范大学文理学院 | 6 | 6 | 454 | 25698 |
297 | 文史 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 2 | 2 | 444 | 30270 |
298 | 文史 | 5059 | 文华学院 | 12 | 12 | 449 | 27964 |
299 | 文史 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 6 | 6 | 431 | 35769 |
300 | 文史 | 5062 | 武汉华夏理工学院 | 6 | 6 | 440 | 31733 |
301 | 文史 | 5103 | 湖北理工学院 | 4 | 4 | 458 | 24431 |
302 | 文史 | 5109 | 武汉商学院 | 5 | 5 | 468 | 20362 |
303 | 文史 | 5202 | 吉首大学 | 6 | 6 | 480 | 16046 |
304 | 文史 | 5211 | 湖南理工学院 | 2 | 2 | 479 | 16340 |
305 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 19 | 19 | 468 | 20253 |
306 | 文史 | 5213 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 474 | 18093 |
307 | 文史 | 5214 | 邵阳学院 | 15 | 15 | 463 | 22228 |
308 | 文史 | 5215 | 怀化学院 | 12 | 12 | 465 | 21515 |
309 | 文史 | 5216 | 湖南文理学院 | 10 | 10 | 464 | 21767 |
310 | 文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 11 | 11 | 466 | 20998 |
311 | 文史 | 5219 | 湖南工商大学 | 6 | 6 | 486 | 14136 |
312 | 文史 | 5221 | 长沙医学院 | 8 | 8 | 457 | 24592 |
313 | 文史 | 5222 | 长沙学院 | 8 | 8 | 472 | 18755 |
314 | 文史 | 5223 | 湖南工程学院 | 4 | 4 | 467 | 20715 |
315 | 文史 | 5224 | 湖南城市学院 | 4 | 4 | 466 | 21117 |
316 | 文史 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 15 | 15 | 481 | 15698 |
317 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 13 | 9 | 400 | 49584 |
318 | 文史 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 9 | 9 | 452 | 26699 |
319 | 文史 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 455 | 25267 |
320 | 文史 | 5232 | 南华大学船山学院 | 2 | 2 | 452 | 26886 |
321 | 文史 | 5235 | 湖南农业大学东方科技学院 | 2 | 2 | 451 | 27326 |
322 | 文史 | 5236 | 中南林业科技大学涉外学院 | 2 | 2 | 443 | 30372 |
323 | 文史 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 4 | 439 | 32164 |
324 | 文史 | 5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 2 | 2 | 457 | 24829 |
325 | 文史 | 5243 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 6 | 455 | 25452 |
326 | 文史 | 5305 | 湖南财政经济学院 | 15 | 15 | 477 | 16835 |
327 | 文史 | 5307 | 湖南女子学院 | 2 | 2 | 442 | 30977 |
