The Beginning
蓝田县高中录取分数线:
学校 | 最低录取分数线 |
西安市田家炳中学 | 584分 |
蓝田县城关中学 | 513分 |
西安蓝田工业园高级中学 | 560分 |
白鹿原高级中学 | 446分 |
洩湖中学 | 444分 |
玉山中学 | 474分 |
焦岱中学 | 418分 |
长安区各高中录取分数线:
学校 | 录取分数线 |
长安区第一中学 | 631分 |
长安区第二中学 | 589分 |
长安区第三中学 | 571分 |
长安区第五中学 | 533分 |
长安区第六中学 | 553分 |
长安区第七中学 | 514分 |
长安区第八中学 | 500分 |
长安区第十中学 | 496分 |
长安区第十二中学 | 496分 |
长安区第一民办中学 | 611分 |
高新区第二高级中学 | 608分 |
航天城第一中学 | 623分 |
西安南开高级中学 | 587分 |
航天城第二中学 | 618分 |
西安临潼区各学校中考分数线:
学校 | 最低录取控制线 |
华清中学示范班 | 626分 |
临潼中学示范班 | 572分 |
临潼铁中示范班 | 530分 |
华清中学重点班 | 569分 |
临潼中学重点班 | 528分 |
临潼铁路中学重点班 | 513分 |
陕西师范大学附属中学渭北中学 | 583分 |
马额中学 | 447分 |
雨金中学 | 465分 |
陕鼓中学 | 494分 |
高陵区高中录取分数线:
高陵一中“云槐实验班”录取分数线638分,统招生录取分数线578分。
高陵三中“明志重点班”录取分数线546分,统招生录取分数线490分。
鄠邑区高中录取分数线:
学校 | 统招线 |
西安市鄠邑区第一中学 | 606分 |
西安惠安中学 | 538分 |
西安市鄠邑区第二中学实验班 | 498分 |
西安市鄠邑区第二中学 | 462分 |
西安市鄠邑区电厂中学 | 482分 |
西安高新区第六高级中学 | 538分 |
陕西实验高级中学 | 569分 |