首页 > 百科 > 地方特产

2022福州第二批中招录取分数线 2022福州第二批中招录取分数线是多少

来源: 更新时间:2022-07-25 17:44:58
The Beginning

  截止7月25日,已完成招生计划的第二批五年制高职学校(专业)如下:

  一、 面向福州

学校名称 专业名称 学校专业代码 一志愿 二志愿 三志愿
福建幼儿师范 首饰设计与工艺 29201-3 569 623 /
高等专科学校 艺术设计 29201-4 597 / /
宁德职业技术学院 视觉传达设计 29204-1 507.5 569 569
移动商务 29204-2 495 495 546.5
闽江师范
高等专科学校
分析检验技术 29205-8 562.5 569 569
物联网应用技术 29205-9 575.5 / /
应用英语 29205-11 607.5 / /
分析检验技术 29205-12 495 550.5 569
导游 29205-13 495 495 529.5
汽车制造与试验技术 29205-14 515 569 569
工业机器人技术 29205-15 495 543 569
物联网应用技术 29205-16 554.5 569 569
物联网应用技术 29205-17 542.5 569 569
数字媒体技术 29205-18 569 569 590.5
福建船政交通
职业学院
计算机应用技术 39209-1 622.5 / /
汽车检测与维修技术 39209-2 578 / /
轮机工程技术 39209-3 567.5 569 569
建设工程监理 39209-4 573.5 / /
汽车检测与维修技术 39209-5 560 569 569
汽车制造与试验技术 39209-6 534 569 569
建设工程管理 39209-7 571 / /
城市轨道交通运营管理 39209-8 601.5 / /
建设工程管理 39209-9 539 569 569
汽车制造与试验技术 39209-10 495 538.5 569
城市轨道交通运营管理 39209-11 592.5 / /
电子商务 39209-12 599.5 / /
汽车检测与维修技术 39209-13 628 / /
福建信息职业
技术学院
数控技术 39210-1 569 569 598.5
建筑装饰工程技术 39210-2 536.5 569 569
电子信息工程技术 39210-3 580 / /
物联网应用技术 39210-4 581.5 / /
摄影测量与遥感技术 39210-5 495 501 569
大数据与会计 39210-7 588 / /
信息安全技术应用 39210-8 583 / /
现代通信技术 39210-9 554.5 569 569
电子信息工程技术 39210-10 519.5 569 569
物联网应用技术 39210-11 551 569 569
电子商务 39210-12 496 569 569
旅游管理 39210-14 495 495 507
福建农业职业
技术学院
统计与会计核算 39211-1 585 / /
金融服务与管理 39211-2 569 569 573
休闲农业经营与管理 39211-3 495 512.5 569
园林技术 39211-4 524.5 569 569
金融服务与管理 39211-5 504 569 569
金融服务与管理 39211-7 495 535 569
宠物养护与驯导 39211-9 514 569 569
金融服务与管理 39211-10 558 569 569
休闲农业经营与管理 39211-11 495 523.5 569
园林技术 39211-12 542 569 569
畜牧兽医 39211-13 602 / /
食品智能加工技术 39211-14 495 521.5 569
畜牧兽医 39211-15 573.5 / /
食品智能加工技术 39211-16 514.5 569 569
休闲农业经营与管理 39211-17 549.5 569 569
畜牧兽医 39211-18 582.5 / /
畜牧兽医 39211-19 495 495 538.5
金融服务与管理 39211-20 521 569 569
福建水利电力职业技术学院 发电厂及电力系统 39214-1 569 579 /
水利水电建筑工程 39214-2 540 569 569
环境艺术设计 39214-3 495 544 569
供用电技术 39214-4 533 569 569
电子商务 39214-5 537 569 569
电气自动化技术 39214-6 562 569 569
机电一体化技术 39214-7 562.5 569 569
工程测量技术 39214-9 495 526 569
道路与桥梁工程技术 39214-10 495 513 569
智能控制技术 39214-11 495 495 513.5
电气自动化技术 39214-12 524 569 569
供用电技术 39214-13 495 555 569
数字媒体技术 39214-14 534.5 569 569
市政工程技术 39214-15 549 569 569
水利水电工程智能管理 39214-16 569 569 590
供用电技术 39214-17 495 495 510
机电一体化技术 39214-18 505 569 569
电子信息工程技术 39214-19 517 569 569
福建林业职业技术学院 林业技术 39215-1 536 569 569
园林技术 39215-2 526 569 569
汽车检测与维修技术 39215-3 515.5 569 569
计算机应用技术 39215-4 599.5 / /
建筑室内设计 39215-6 545 569 569
计算机应用技术 39215-8 509.5 569 569
计算机应用技术 39215-10 495 495 550.5
会计信息管理 39215-11 523 569 569
机电一体化技术 39215-13 495 506.5 569
风景园林设计 39215-16 495 503 569
建筑室内设计 39215-17 622 / /
广告艺术设计 39215-18 569 569 602.5
风景园林设计 39215-19 495 495 525
旅游管理 39215-20 495 547.5 569
福州职业技术学院 汽车检测与维修技术 39217-1 509 569 569
电子商务 39217-2 567 569 569
电子商务 39217-3 561 569 569
软件技术 39217-4 577.5 / /
艺术设计 39217-5 538.5 569 569
室内艺术设计 39217-7 569 569 615.5
汽车检测与维修技术 39217-8 495 503 569
应用电子技术 39217-9 532.5 569 569
软件技术 39217-10 559 569 569
信息安全技术 39217-11 529.5 569 569
闽西职业技术学院 环境工程技术 39222-1 495 495 537
福建华南女子职业学院 数字媒体艺术设计 39223-2 495 530.5 569
福州英华职业学院 电子商务 39224-1 495 506 569
建筑室内设计 39224-2 495 517.5 569
动漫制作技术 39224-4 495 544 569
金融服务与管理 39224-6 495 505 569
计算机应用技术 39224-8 495 495 511
护理 39224-17 573 / /
福建艺术职业学院 服装与服饰设计 39231-4 512 569 569
福建生物工程职业技术学院 药学 39234-1 605.5 / /
药品生产技术 39234-2 561.5 569 569
生物制药技术 39234-3 569 575.5 /
食品检验检测技术 39234-4 550 569 569
药品经营与管理 39234-5 568.5 569 569
药品经营与管理 39234-6 539.5 569 569
三明医学科技职业学院 护理 39238-7 614.5 / /
会计信息管理 39238-8 570.5 / /
智慧健康养老 39238-9 495 565.5 569
服务与管理
会计信息管理 39238-13 495 495 563.5
汽车制造与试验技术 39238-18 495 495 517.5
电子商务 39238-19 523 569 569
建筑工程管理 39238-20 495 495 517
药学 39238-22 579.5 / /
机电一体化技术 39238-23 495 548 569
酒店管理与数字化运营 39238-24 495 546.5 569
数控技术 39238-25 515.5 569 569
会计信息管理 39238-26 495 534.5 569
泉州纺织服装职业学院 护理 39242-1 495 525.5 569
福建卫生职业技术学院 智能医疗装备技术 39243-1 544.5 569 569
药学 39243-2 595 / /
康复治疗技术 39243-3 569 572.5
医学美容技术 39243-4 564.5 569 569
医学美容技术 39243-5 499.5 569 569
泉州经贸职业技术学院 数字媒体艺术设计 39245-1 648.5 / /
福建体育职业技术学院 运动训练 39246-1 313.95 / /
黎明职业大学 建筑室内设计 39249-1 528 569 569
泉州海洋职业学院 航海技术 39250-1 495 495 516
航海技术 39250-7 504.5 569 569
高速铁路客运服务 39250-9 495 495 507
闽北职业技术学院 食品检验检测技术 39252-2 569 569 576
漳州理工职业学院 护理 39256-2 526 569 569
厦门东海职业技术学院 护理 39257-1 518.5 569 569
厦门软件职业技术学院 动漫制作技术 39261-6 495 495 522
漳州科技职业学院 护理 39262-3 495 547 569
福州软件职业技术学院 建筑室内设计 39265-2 495 495 516.5
动漫制作技术 39265-3 521 569 569
数字媒体技术 39265-4 495 495 501
软件技术 39265-9 495 513 569
福州墨尔本理工职业学院 计算机应用技术 39266-2 495 495 503.5
商务英语 39266-4 495 554.5 569

  二、 面向平潭

学校名称 专业名称 学校专业代码 一志愿 二志愿 三志愿
宁德职业技术学院 视觉传达设计 29204-1 509 569 569
闽江师范高等专科学校 分析检验技术 29205-8 540.5 569 569
应用英语 29205-11 530.5 569 569
福建船政交通职业学院 计算机应用技术 39209-1 585.5 / /
汽车检测与 39209-2 540.5 569 569
维修技术
轮机工程技术 39209-3 536 569 569
建设工程监理 39209-4 510 569 569
电子商务 39209-12 536.5 569 569
福建信息职业技术学院 数控技术 39210-1 537.5 569 569
建筑装饰工程技术 39210-2 527 569 569
电子信息工程技术 39210-3 515.5 569 569
物联网应用技术 39210-4 497.5 569 569
现代通信技术 39210-9 533.5 569 569
福建农业职业技术学院 统计与会计核算 39211-1 518 569 569
金融服务与管理 39211-2 538 569 569
园林技术 39211-4 537.5 569 569
金融服务与管理 39211-5 518.5 569 569
宠物养护与驯导 39211-9 495 495 536
金融服务与管理 39211-20 524 569 569
福建水利电力职业技术学院 供用电技术 39214-4 502 569 569
电子商务 39214-5 495 495 497
工程测量技术 39214-9 530 569 569
福建林业职业技术学院 汽车检测与 39215-3 495 495 495
维修技术
建筑室内设计 39215-6 518.5 569 569
计算机应用技术 39215-10 504.5 569 569
会计信息管理 39215-11 506 569 569
福州职业技术学院 汽车检测与 39217-1 495 514 569
维修技术
电子商务 39217-3 495 495 528.5
福建华南女子职业学院 服装与服饰设计 39223-5 495 508.5 569
福州英华职业学院 电子商务 39224-1 495 495 499.5
建筑室内设计 39224-2 535.5 569 569
福建艺术职业学院 服装与服饰设计 39231-4 537.5 569 569
福建生物工程职业技术学院 药学 39234-1 589.5 / /
生物制药技术 39234-3 528.5 569 569
食品检验检测技术 39234-4 503 569 569
药品经营与管理 39234-5 495.5 569 569
药品经营与管理 39234-6 575 / /
三明医学科技职业学院 护理 39238-7 562.5 569 569
会计信息管理 39238-8 495 528.5 569
视觉传达设计 39238-10 495 495 504
视觉传达设计 39238-11 515 569 569
智能控制技术 39238-14 495 495 515
福建卫生职业技术学院 智能医疗装备技术 39243-1 520 569 569
福建体育职业技术学院 运动训练 39246-1 311.25 / /
泉州海洋职业学院 航海技术 39250-7 525 569 569
轮机工程技术 39250-8 495 505.5 569
厦门南洋职业学院 护理 39254-3 495 496 569
厦门东海职业技术学院 护理 39257-1 495 495 540
福州软件职业技术学院 金融服务与管理 39265-1 495 495 525.5
建筑室内设计 39265-2 530 569 569
动漫制作技术 39265-3 513.5 569 569
动漫制作技术 39265-6 539 569 569
软件技术 39265-9 507.5 569 569
福州墨尔本理工职业学院 国际经济与贸易 39266-1 495 569 569
商务英语 39266-4 527.5 569 569
THE END

TAG:宋体  技术  福建  职业技术学院  职业学院  

猜你喜欢

相关文章