The Beginning
福州市第一批普高已于7月20日在市区第二条投档线、六县(市)及平潭第一条投档线上投档录取。7月21日,未完成招生计划的学校在20日投档基础上逐10分降,其中,市区降至683分,各县(市)及平潭综合实验区降至各自第一条投档线下40分,并按志愿顺序轮转投档录取。各招生区域7月21日投档最低分数线具体如下:
市区 | 福清 | 连江 | 闽侯 | 闽清 | 永泰 | 罗源 | 平潭 |
683 | 686 | 663 | 660 | 635 | 631 | 620 | 649 |
截止21日,已完成相应类别或区域招生计划的学校如下:
一、福州地区
(一)市区
学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 市区 | 统招 | 750.5 | / | / |
定转统 | 746 | / | / | ||
福州二中 | 市区 | 统招 | 713 | 723 | 723 |
定转统 | / | 721 | / | ||
福州三中(西湖校区) | 市区 | 统招 | 741 | / | / |
定转统 | 739 | / | / | ||
福州三中(西湖校区)中加班 | 市区 | 统招 | 730 | / | / |
福州三中(滨海校区) | 市区 | 统招 | 701 | 703 | 703 |
福州四中 | 市区 | 统招 | 717 | 723 | 723 |
定转统 | / | / | / | ||
福州格致中学 | 市区 | 统招 | 728.5 | / | / |
定转统 | 726.5 | / | / | ||
福州八中 | 市区 | 统招 | 731.5 | / | / |
定转统 | 730 | / | / | ||
福州八中中澳班 | 市区 | 统招 | 713 | 720 | 723 |
福州高级中学 | 市区 | 统招 | 723 | 731 | / |
定转统 | / | 728.5 | / | ||
福建师大附中 | 市区 | 统招 | 743 | / | / |
定转统 | 741.5 | / | / | ||
福建师大附中中美班 | 市区 | 统招 | 734 | / | / |
福州屏东中学 | 市区 | 统招 | 710 | 713 | 713 |
定转统 | 709.5 | / | / | ||
福州外国语学校 | 市区 | 统招 | 703 | 706.5 | 713 |
定转统 | / | 706 | / | ||
福州十八中 | 市区 | 统招 | 695.5 | 703 | 703 |
定转统 | 695 | / | / | ||
福州华侨中学 | 市区 | 统招 | 683 | 691.5 | 693 |
福州金山中学 | 市区 | 统招 | 686.5 | 693 | 693 |
福建师大二附中 | 市区 | 统招 | 683 | 693 | 693 |
定转统 | / | / | / | ||
福州十一中(横屿校区) | 市区 | 统招 | 693 | 694 | 703 |
福州延安中学 | 市区 | 统招 | 683 | 686 | 693 |
长乐一中(吴航校区) | 市区 | 统招 | 723 | 726.5 | / |
定转统 | 720 | 723 | 723 | ||
长乐一中(首占校区) | 市区 | 统招 | 713.5 | 723 | 723 |
定转统 | 713 | / | / | ||
长乐华侨中学 | 市区 | 统招 | 687.5 | 693 | 693 |
定转统 | 686.5 | / | / |
备注:1.“定转统”指定向生剩余指标调整为统招生指标;
2. 表格中“/”表示普高学校某招生类别在该志愿已没有招生名额,故无分数线。
(二)六县(市)
学校名称 | 招生区域 | 招生类别 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
闽侯: | |||||
福州一中 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 758 | / | / |
福州三中 (西湖校区) | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 749.5 | / | / |
福州三中 (滨海校区) | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 698.5 | 700 | 700 |
福建师大附中 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 756.5 | / | / |
清华附中福州学校 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 693.5 | 700 | 700 |
福州亭江中学 | 闽侯 (不含高新区) | 统招 | 670 | 670.5 | 680 |
闽侯一中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 715.5 | / | / |
定转统 | 711 | / | / | ||
闽侯二中 | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 684 | 690 | 690 |
定转统 | 679 | 680 | 680 | ||
福州高新区第一中学 (闽侯三中) | 闽侯 (含高新区) | 统招 | 676 | 680 | 680 |
定转统 | 670 | 677.5 | / | ||
福清: | |||||
福州一中 | 福清 | 统招 | 766.5 | / | / |
福建师大附中 | 福清 | 统招 | 761.5 | / | / |
清华附中福州学校 | 福清 | 统招 | 693 | 696 | 696 |
福清一中 | 福清 | 统招 | 740 | / | / |
定转统 | 736 | / | / | ||
福清二中 | 福清 | 统招 | 716 | 721 | 726 |
定转统 | 715 | 716 | 716 | ||
福清华侨中学 | 福清 | 统招 | 728 | / | / |
定转统 | 725.5 | 726 | 726 | ||
福清三中 | 福清 | 统招 | 701.5 | 706 | 706 |
定转统 | 697.5 | / | / | ||
福清融城中学 | 福清 | 统招 | 696 | 704 | 706 |
定转统 | 694 | 696 | 696 | ||
连江: | |||||
福州一中 | 连江 | 统招 | 762 | / | / |
福建师大附中 | 连江 | 统招 | 761 | / | / |
连江一中 | 连江 | 统招 | 725 | / | / |
定转统 | 718 | / | / | ||
连江尚德中学 | 连江 | 统招 | 687 | 693 | 693 |
定转统 | 682 | 683 | 683 | ||
连江黄如论中学 | 连江 | 统招 | 706 | / | / |
定转统 | 701 | 703 | 703 | ||
闽清: | |||||
福建师大附中 | 闽清 | 统招 | 756.5 | / | / |
福州亭江中学 | 闽清 | 统招 | 669 | 675 | 675 |
福州琅岐中学 | 闽清 | 统招 | 679 | / | / |
闽清一中 | 闽清 | 统招 | 700.5 | / | / |
定转统 | 683.5 | / | / | ||
永泰: | |||||
福建师大附中 | 永泰 | 统招 | 756 | / | / |
永泰一中 | 永泰 | 统招 | 693.5 | / | / |
定转统 | 685.5 | / | / | ||
永泰城关中学 | 永泰 | 统招 | 633.5 | 641 | 641 |
罗源: | |||||
福州三中 (滨海校区) | 罗源 | 统招 | 719.5 | / | / |
罗源一中 | 罗源 | 统招 | 687.5 | / | / |
定转统 | 668.5 | / | / | ||
福州民族中学 | 罗源 | 统招 | 644 | 650 | 650 |
定转统 | 635 | 640 | 640 |
THE END