首页 > 百科 > 地方特产

佛山禅城首期共有产权房多少钱一套(佛山禅城共有产权房房源)

来源: 更新时间:2022-06-21 23:33:35
The Beginning

  佛山禅城首期共有产权房多少钱一套?

  首期80套共有产权住房,最小面积约为70㎡,最大面积约为118㎡,销售单价在7460元/㎡-15820元/㎡不等。

  具体销售价格如下:

序号 房屋地址 销售单价(元/㎡) 80%产权份额销售总价(元)
01 佛山禅城区省元巷32号815房 9,050 741,449
02 佛山禅城区省元巷32号816房 9,050 606,567
03 佛山禅城区省元巷56号三座706房 8,960 564,408
04 佛山禅城区四方塘12号802房 7,780 515,410
05 佛山禅城区四方塘13号603房 8,090 480,158
06 佛山禅城区桂园东一路27号二座705房 8,010 469,514
07 佛山禅城区桂园东一路46号703房 8,250 549,450
08 佛山禅城区桂园东一路46号603房 8,330 553,312
09 佛山禅城区普君北路10号二座807房 8,960 521,687
10 佛山禅城区兰台里39号802房 9,130 849,966
11 佛山禅城区普君北路89号701房 7,700 608,670
12 佛山禅城区新风路3号814房 8,780 505,096
13 佛山禅城区桂园东一路44号603房 8,330 519,059
14 佛山禅城区普君西路26号二座610房 8,870 685,332
15 佛山禅城区燎原路106号三座506房 9,230 822,651
16 佛山禅城区平桂街33号709房 15,250 1,105,076
17 佛山禅城区明心街4号802房 8,690 822,630
18 佛山禅城区普君北路10号一座704房 8,870 606,921
19 佛山禅城区普君西路26号二座503房 9,320 616,238
20 佛山禅城区唐园东一街13号512房 9,320 666,790
21 佛山禅城区同福西二街38号901房 8,770 521,429
22 佛山禅城区同福西二街38号801房 9,040 552,814
23 佛山禅城区同济路19号703房 7,500 440,160
24 佛山禅城区垂虹路33号606室 7,420 416,351
25 佛山禅城区影荫路35号805房 7,830 470,489
26 佛山禅城区卫国路118号503房 15,820 1,311,035
27 佛山禅城区红风大街8号804房 7,780 437,361
28 佛山禅城区永安路110号一座901房 8,960 645,335
29 佛山禅城区市东上路8号615房 9,320 630,629
30 佛山禅城区文龙街1号604房 9,130 516,174
31 佛山禅城区文龙街5号507房 15,500 1,398,596
32 佛山禅城区市东上路35号501房 7,460 418,417
33 佛山禅城区市东上路8号815房 9,130 617,772
34 佛山禅城区庆宁路55号810房 8,430 497,774
35 佛山禅城区文沙路20号西梯602房 8,260 589,764
36 佛山禅城区文龙街6号712房 9,130 569,639
37 佛山禅城区公正路101号806房 9,050 522,438
38 佛山禅城区公正路28号911房 8,780 658,219
39 佛山禅城区居正里5号502房 8,010 508,731
40 佛山禅城区汾江中路84号608房 7,680 484,454
41 佛山禅城区福禄路93号一座802房 7,780 446,572
42 佛山禅城区福山街13号807房 8,960 545,771
43 佛山禅城区居正里7号604房 7,540 553,134
44 佛山禅城区福禄路93号一座706房 8,090 496,467
45 佛山禅城区福禄路93号二座802房 7,780 455,846
46 佛山禅城区大观街143号812房 7,780 518,708
47 佛山禅城区汾江中路5号806房 8,750 730,030
48 佛山禅城区红路直街2号808房 8,750 574,560
49 佛山禅城区金沙二街1号511房 9,280 708,250
50 佛山禅城区金沙二街1号710房 9,090 512,894
51 佛山禅城区金沙二街3号614房 9,190 604,187
52 佛山禅城区金沙二街3号616房 9,190 583,970
53 佛山禅城区上沙中街11号三座708房 9,090 581,251
54 佛山禅城区上沙中街88号601房 7,680 472,228
55 佛山禅城区升平路38号A座606房 9,190 566,398
56 佛山禅城区丝织路49号704房 8,840 653,029
57 佛山禅城区普君北路10号三座607房 9,320 577,094
58 佛山禅城区省元巷32号617房 9,230 640,562
59 佛山禅城区金沙一街2号750房 9,090 778,177
60 佛山禅城区文龙街2号C座806房 8,770 820,662
61 佛山禅城区文龙街1号518房 9,040 548,186
62 佛山禅城区普澜一街11号702房 8,670 657,394
63 佛山禅城区惺台公30号508房 9,410 794,731
64 佛山禅城区轻工南五街7号一座B704房 10,620 679,595
65 佛山禅城区惺台公30号618房 9,510 704,197
66 佛山禅城区燎原路55号706房及配套车房 8,940 598,622
67 佛山禅城区大观街15号505房 8,250 630,366
68 佛山禅城区汾江中路25号506房 7,610 516,141
69 佛山禅城区金沙二街2号526房 9,280 659,994
70 佛山禅城区金沙一街2号649房 9,190 786,738
71 佛山禅城区上沙中街42号806房 8,820 762,471
72 佛山禅城区市东下路10号402房 8,250 591,096
73 佛山禅城区普君西路26号一座409房 9,130 548,092
74 佛山禅城区市东下路18号二座402房 7,930 708,688
75 佛山禅城区同济路1号404房 7,730 496,946
76 佛山禅城区锦华路90号七座407房 10,560 679,895
77 佛山禅城区市东上路8号412房 8,130 426,142
78 佛山禅城区市东上路35号401房 7,530 422,342
79 佛山禅城区市东上路8号415房 9,320 614,747
80 佛山禅城区上沙中街11号三座408房 9,470 605,550

  申购时间:2021年1月8日至2021年6月30日

  申购地点:佛山市禅城区福宁路213号首层

  咨询电话:0757-83807371

  

THE END

TAG:佛山  禅城  金沙  一座  市东  

猜你喜欢

相关文章