The Beginning
台江区2024年秋季财政核拨公办园幼儿园招生咨询电话 | ||
街道 | 幼儿园名称 | 招生咨询电话 |
瀛洲 | 福州市台江区瀛洲中心幼儿园 | 63336615 |
福州元洪锦江幼儿园 | 83299396 | |
福州市台江区瀛洲中心幼儿园君临闽江分园 | 18950393146 | |
福州市台江区世茂外滩小金星幼儿园 | 83286559 | |
福州市台江区真鑫幼儿园 | 13489024409 | |
福州市台江区榕禾闽江世纪幼儿园 | 83300187 | |
福州市台江区国梦幼儿园 | 18850796487 | |
上海 | 福州市台江区凤凰幼儿园荷花分园 | 83811306 |
福州市台江区私立红星幼儿园 | 15280019183 | |
福州市台江区凤凰幼儿园 | 83712601 | |
福州市台江区东辉幼儿园 | 13489137217 | |
福州市台江实验幼儿园 | 83365669 | |
福州市台江区博美诗邦幼儿园 | 15375906924 | |
83308780 | ||
福州市台江区私立荷泽博爱幼儿园 | 83791330 | |
福州市台江区第二实验幼儿园 | 83354281 | |
鳌峰 | 福州市台江区旭日幼儿园 | 83217566 |
福州市台江区儿童学园 | 87381286 | |
福州市台江区瀛洲中心幼儿园鳌枫分园 | 13705060586 | |
福州市台江区海润滨江幼儿园 | 88050206 | |
福州市台江区水岸华庭幼儿园 | 63336676 | |
福州市台江区鳌峰幼儿园 | 83697930 | |
新港 | 福州市南公幼儿园 | 63336759 |
福州市台江区汇福幼儿园 | 83314516 | |
福州市台江区新港街道中心幼儿园 | 83354224 | |
福州市台江区华英幼儿园 | 87115279 | |
洋中 | 福州市台江区第三实验幼儿园洋中分园 | 18960990989 |
福州市台江区金色摇篮幼儿园 | 83337575 | |
13358253517 | ||
茶亭 | 福州市台江区私立银河星幼儿园 | 83349899 |
福州市台江区金钻幼儿园 | 83326992 | |
福州市台江区新港街道中心幼儿园宏恩分园 | 63336628 | |
义洲 | 福州市台江区第三实验幼儿园 | 18960990989 |
福州市宁化幼儿园分园 | 83200717 | |
福州市台江区碧水芳洲小金星幼儿园 | 14759743796 | |
福州市台江区时代名城幼儿园 | 88188801 | |
福州市台江区新港街道中心幼儿园嘉贝儿分园 | 83811982 | |
福州市台江区紫荆花小金星幼儿园 | 83228404 | |
福州市台江区私立爱心幼儿园 | 13599089979 | |
宁化 | 福州市宁化幼儿园 | 83828194 |
福州市台江区蒙爱幼儿园 | 87311365 | |
福州市台江区教师进修学校附属第一幼儿园 | 88601983 | |
福州市台江区私立小明星幼儿园 | 13665009496 | |
福州市台江区滨江幼儿园 | 38259406 | |
苍霞 | 福州市台江区上下杭幼儿园 | 88113995 |
福州市台江区童乐幼儿园 | 13599439158 | |
福州市台江区凤凰幼儿园天骄分园 | 15060664353 | |
后洲 | 福州市台江区广德幼儿园 | 83011161 |
福州市台江区君临天华幼儿园 | 83515133 | |
福州市凤乐幼儿园 | 83716053 | |
THE END