The Beginning
县区 | 采样点名称 | 采样点地址(详细至门牌号) | 联系电话 | 是否黄码人员采样点 | 备注 |
进贤县 | 进贤县血吸虫防治站核酸采样点 | 进贤县进贤大道15号 | 13970951791 | 是 | |
进贤县人民医院核酸采样点 | 进贤县民安路59号 | 13970081998 | 否 | ||
进贤县高铁南站核酸采样点 | 进贤县中山大道 | 18979194677 | 否 | ||
进贤县火车站核酸采样点 | 进贤县火车站站前广场 | 18979194677 | 否 | ||
民和镇江西通圆安全设备公司核酸采样点 | 进贤县中山大道南 | 13767110794 | 否 | ||
进贤县皮肤病防治院核酸采样点 | 进贤县工业开发区青岚大道999号 | 13970946499 | 否 | 24小时采样点 | |
机关大院 | 进贤县县政府大院 | 13807069266 | 否 | ||
幸福港社区采样点 | 幸福港社区榕裕酒店门口 | 13879188864 | 否 | ||
子羽社区采样点 | 子羽社区中央广场 | 13870090068 | 否 | ||
岚湖社区采样点 | 岚湖社区华润万家 | 13755799782 | 否 | ||
嘉禾社区采样点 | 嘉禾社区永顺购物广场 | 13607005866 | 否 | ||
贤士社区采样点 | 贤士社区住建局隔壁空地 | 13507090003 | 否 | ||
前万社区采样点 | 前万社区璟龙宾馆门口 | 13607918339 | 否 | ||
站前路社区采样点1 | 站前路社区阳光城一期南门门口篮球场 | 13870672790 | 否 | ||
站前路社区采样点2 | 站前路社区胜利中路与云桥南路交叉口拐弯处 | 13870672790 | 否 | ||
育贤社区采样点 | 育贤社区城市社区管委会便民服务中心门口 | 13732930405 | 否 | ||
解放街社区采样点 | 解放街社区水上公园门口 | 15079012865 | 否 | ||
吾悦广场 | 进贤县中山大道与北二路交汇处 | 13576285970 | 否 | ||
天集广场 | 进贤县胜利南路与进贤大道交叉口西南120米 | 13807069665 | 否 | ||
铜锣湾广场 | 民和镇中山大道与青阳大道交汇处 | 13807069665 | 否 | ||
博物馆广场 | 民和镇滨湖大道北侧 | 13807069665 | 否 | ||
嘉禾广场 | 进贤县二中初中部隔壁 | 13807069665 | 否 | ||
钟陵路农贸市场 | 老一中隔壁 | 13576025031 | 否 | ||
凤凰街农贸市场 | 徐家岭小区内 | 13870827522 | 否 | ||
胜利南路农贸市场 | 华辉皇朝对面 | 18897919008 | 否 | ||
青岚农贸市场 | 奥体国际后面 | 13870099000 | 否 | ||
新区农贸市场 | 七小对面 | 13979111770 | 否 | ||
军湖路农贸市场 | 北门口 | 13667001811 | 否 | ||
白圩乡核酸采样点 | 进贤县白圩乡人民政府白圩街100号 | 15083833180/ 13979174328 | 否 | ||
池溪乡核酸采样点 | 池溪乡中心卫生院 | 15870656921/ 13970821816 | 否 | ||
二塘乡核酸采样点 | 二塘乡二塘街老乡政府旁(谷雨青广场) | 15170466690/ 18879121588 | 否 | ||
架桥镇核酸采样点 | 架桥镇卫生院隔壁(老荣华村委会) | 13699512938/ 13970976027 | 否 | ||
李渡镇核酸采样点 | 进贤县李渡镇烟花广场 | 13870922220/ 13870821899 | 否 | ||
罗溪镇核酸采样点 | 罗溪镇汽车站内 | 13879131972/ 13970816202 | 否 | ||
梅庄镇核酸采样点 | 梅庄镇新庄村采样点 | 15797883069/ 13870825619 | 否 | ||
南台乡核酸采样点 | 进贤县南台乡滨湖路48号 | 13767000203/ 13810920802 | 否 | ||
七里乡核酸采样点 | 七里乡卫生院门口 | 13870635875/ 13870920832 | 否 | ||
前坊镇核酸采样点 | 进贤县前坊镇汉章路汉章公园旁 | 13979165993/ 13870828325 | 否 | ||
泉岭乡核酸采样点 | 进贤县泉岭乡卫生院东门 | 18879193473/ 13870927101 | 否 | ||
三里乡核酸采样点 | 进贤县三里乡三里街雷家村委会对面 | 13767469455/ 13870828827 | 否 | ||
三阳集乡核酸采样点 | 进贤县三阳集乡卫生院门口右侧 | 13879283824/ 13607094115 | 否 | ||
温圳镇核酸采样点 | 温圳镇禽蛋市场内 | 13330067131/ 13879130269 | 否 | ||
文港镇核酸采样点 | 文港镇晏殊广场 | 15079073839/ 13870821806 | 否 | ||
下埠集乡核酸采样点 | 乡卫生院对面空地 | 15270832229/ 13879168018 | 否 | ||
衙前乡核酸采样点 | 衙前乡卫生院 | 18870851988/ 13607094098 | 否 | ||
张公镇核酸采样点 | 高桥街水明城门口 | 13970877022/ 13576909990 | 否 | ||
长山晏乡核酸采样点 | 长山晏乡卫生院 | 15879024920/ 13970951723 | 否 | ||
钟陵乡核酸采样点 | 钟陵乡幸福家园集贸市场对面(211省道南) | 13970913280/ 15970438665 | 否 |
点击查看
》
THE END