The Beginning
文中仅展示部分名单,完整名单可点击下方链接查询
序号 | 报名号 | 随机号 | 学生姓名 | 性别 | 录取情况 | 录取学校 |
1 | 210308020001 | 3227 | 曾高邱 | 男 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
2 | 210308020002 | 2086 | 覃哲旭 | 男 | 电脑派位 | 南台实验小学 |
3 | 210308020003 | 1371 | 陈灏禹 | 男 | 电脑派位 | 朝阳小学 |
4 | 210308020004 | 552 | 余奕辰 | 男 | 志愿数少于余额 | 跃进小学 |
5 | 210308020006 | 555 | 朱俊安 | 男 | 未安排 | 未安排 |
6 | 210308020007 | 1933 | 舒梓庆 | 男 | 未安排 | 未安排 |
7 | 210308020008 | 2370 | 冉梓豪 | 男 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
8 | 210308020009 | 2292 | 欧祥鑫 | 男 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
9 | 210308020010 | 1634 | 林子涵 | 男 | 志愿数少于余额 | 潘墩中心小学 |
10 | 210308020011 | 1885 | 王恒 | 男 | 未安排 | 未安排 |
11 | 210308020012 | 2863 | 陈韵铃 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
12 | 210308020013 | 2969 | 陈诗岩 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
13 | 210308020014 | 3193 | 郑家瑜 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
14 | 210308020015 | 2123 | 陈思雅 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
15 | 210308020016 | 3426 | 张亦辰 | 男 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
16 | 210308020017 | 4508 | 陈沫萱 | 女 | 电脑派位 | 朝阳小学 |
17 | 210308020018 | 3370 | 杨雨昕 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
18 | 210308020019 | 4001 | 杨天乐 | 男 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
19 | 210308020020 | 3544 | 李诗涵 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
20 | 210308020021 | 4163 | 周茜茜 | 女 | 电脑派位 | 朝阳小学 |
21 | 210308020022 | 1008 | 罗浩清 | 男 | 未安排 | 未安排 |
22 | 210308020023 | 2384 | 林瑾昀 | 女 | 电脑派位 | 仓山区第二中心小学 |
THE END