The Beginning
2022铜川事业单位岗位表(部分)
序号 | 主管 部门 | 事业单位 名称(全称) | 单位性质 /经费形式 | 岗位代码 | 招聘 岗位 | 岗位 类别 | 机构 层级 | 考试 类别 | 招聘 人数 | 最高 年龄 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治 面貌 | 基层工作最低年限 | 招聘 对象 | 其它条件 |
1 | 中共铜川市委宣传部 | 铜川市政府新闻中心 | 公益一类/全额拨款 | 220401110001 | 传媒管理 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 30 | 新闻学、广播电视学、传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
2 | 中共铜川市委老干部工作局 | 铜川市老干部活动中心(铜川市老年大学) | 公益一类/全额拨款 | 220402110002 | 财务会计 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 30 | 本科:会计学,财务管理,金融学,财政学; 研究生:会计学,财政学,金融学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
3 | 中共铜川市委网信办 | 铜川市网络安全应急保障中心 | 公益一类/全额拨款 | 220403110003 | 网络应急 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 30 | 本科:电子信息类,计算机类 研究生:电子与通信工程,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需长期晚上网络应急值班,适合男性 |
4 | 铜川照金干部学院 | 铜川照金干部学院 | 公益一类/全额拨款 | 220404110004 | 财务管理 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:统计学,会计学,审计学,财务管理; 研究生:统计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 本单位最低服务年限3年 |
5 | 铜川照金干部学院 | 铜川照金干部学院 | 公益一类/全额拨款 | 220404110005 | 综合管理 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:思想政治教育,新闻学,公共事业管理; 研究生:思想政治教育,新闻学,行政管理,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 本单位最低服务年限3年 |
6 | 铜川照金干部学院 | 铜川照金干部学院 | 公益一类/全额拨款 | 220404110006 | 教师 | 专技 | 市级 | 综合管理类 | 3 | 35 | 马克思主义哲学,政治经济学,科学社会主义与国际共产主义运动 | 研究生 | 硕士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 面试采取专业试讲方式 |
7 | 铜川照金干部学院 | 铜川照金干部学院 | 公益一类/全额拨款 | 220404110007 | 教师 | 专技 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 中共党史,中国近现代史,思想政治教育,汉语言文字学 | 研究生 | 硕士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 现场教学均在山区,需开展现场教学、带班和值班,适合男性,面试采取专业试讲方式 |
8 | 铜川日报社 | 铜川日报社 | 公益二类/差额拨款 | 220405110008 | 记者编辑 | 专技 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:新闻传播学类 研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 持有新闻记者证可不限专业;需长期上夜班 |
9 | 铜川市残疾人联合会 | 铜川市残疾人辅助器具服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220406110009 | 综合管理 | 管理 | 市级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:汉语言文学,汉语国际教育,机械设计制造及其自动化; 研究生:汉语言文字学,汉语国际教育,机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
10 | 中共铜川市耀州区委办公室 | 中共铜川市耀州区委信息综合室 | 公益一类/全额拨款 | 220407110010 | 信息管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 2 | 35 | 本科:汉语言文学,汉语言,秘书学; 研究生:汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
11 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 中共铜川市耀州区委人才管理中心(铜川市耀州区干部教育中心) | 公益一类/全额拨款 | 220408110011 | 人才管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:经济学类,金融学类; 研究生:应用经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
12 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 中共铜川市耀州区委人才管理中心(铜川市耀州区干部教育中心) | 公益一类/全额拨款 | 220408110012 | 人才管理专员 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:汉语言文学,政治学与行政学,思想政治教育; 研究生:中国语言文学,思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
13 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 中共铜川市耀州区委组织部研究室(铜川市耀州区党代表联络服务中心) | 公益一类/全额拨款 | 220408110013 | 党建理论和政策研究 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:汉语言文学,政治学与行政学,思想政治教育; 研究生:中国语言文学,思想政治教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
14 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 陈家坡会议旧址管理所 | 公益一类/全额拨款 | 220408110014 | 资料管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
15 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 陈家坡会议旧址管理所 | 公益一类/全额拨款 | 220408110015 | 讲解员 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:播音与主持艺术,广播电视学; 研究生:广播电视艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
16 | 中共铜川市耀州区委组织部 | 陈家坡会议旧址管理所 | 公益一类/全额拨款 | 220408110016 | 讲解员 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | 需有一年及以上讲解员从业经历(以正式聘用合同原件及银行工资流水为依据),具有普通话二级甲等以上证书 |
17 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州区融媒体中心(铜川市耀州区广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 220409110017 | 编辑 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 2 | 35 | 本科:广播电视编导,摄影,动画; 研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需经常值夜班和加班 |
18 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州区融媒体中心(铜川市耀州区广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 220409110018 | 摄影记者 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:摄影,影视摄影与制作,动画; 研究生:传播学,广播电视学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需经常外出和加班,适合男性 |
19 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州区融媒体中心(铜川市耀州区广播电视台) | 公益一类/全额拨款 | 220409110019 | 新媒体编辑 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 2 | 35 | 本科:网络与新媒体,数字媒体技术,数字媒体艺术; 研究生:新闻传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需经常值夜班和加班 |
20 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州区新时代文明实践指导中心 | 公益一类/全额拨款 | 220409110020 | 文秘 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | 日常工作均在农村,需经常下乡,适合男性 |
21 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州区文化产业发展中心 | 公益一类/全额拨款 | 220409110021 | 文化产业发展 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
22 | 中共铜川市耀州区委宣传部 | 铜川市耀州版权管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 220409110022 | 版权管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | |
23 | 中共铜川市耀州区委保密和机要局 | 中共铜川市耀州区委电子政务内网管理中心 | 公益一类/全额拨款 | 220410110023 | 内网管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:法学类; 研究生:0301法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 无限制 | 无限制 | 需经常值夜班,适合男性 |
24 | 铜川市耀州区人民代表大会常务委员会机关 | 铜川市耀州区人大机关后勤服务所 | 公益一类/全额拨款 | 220411110024 | 财务管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:会计学,财务管理,财政学类; 研究生:会计学,应用经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
25 | 中共铜川市王益区委办公室 | 中共铜川市王益区委机关后勤服务所 | 公益一类/全额拨款 | 220412110025 | 综合管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
26 | 中共铜川市王益区委办公室 | 铜川市王益区外事服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220412110026 | 综合管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:汉语言文学,汉语言,新闻学; 研究生:语言学及应用语言学,汉语言文字学,新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 需经常加班,适合男性 |
27 | 中共铜川市王益区委宣传部 | 铜川市王益区融媒体中心 | 公益一类/全额拨款 | 220413110027 | 新媒体记者 | 专技 | 区县级 | 综合管理类 | 2 | 35 | 本科:网络与新媒体,新媒体艺术,影视摄影与制作; 研究生:广播电视艺术学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
28 | 中共铜川市王益区委保密和机要局 | 中共铜川市王益区委网络中心(区涉密载体销毁中心) | 公益一类/全额拨款 | 220414110028 | 区委网络中心综合管理员 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:通信工程,电子信息工程,计算机科学与技术,电气工程及其自动化; 研究生:通信与信息系统,计算机科学与技术,信号与信息处理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
29 | 中共铜川市王益区委政策研究室 | 中共铜川市王益区委政策研究中心 | 公益一类/全额拨款 | 220415110029 | 办公室综合岗位 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | |
30 | 中共铜川市王益区直属机关工作委员会 | 铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 220416110030 | 综合管理 | 管理 | 区县级 | 综合管理类 | 1 | 35 | 本科:汉语言文学,秘书学,汉语国际教育; 研究生:不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
THE END