The Beginning
庐阳区2021年度中小学新任教师招聘计划岗位信息 | ||||||||||||||||
行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 是否高校毕业生计划 | 专业要求 | 教师资格 | 城区计划 | 乡镇计划 | 开考比例 | 备注 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 高中生物 | 普通高中 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 高中及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 庐阳高级中学1人 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中语文A组 | 初级中学 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 0 | 1:03 | 1.取得普通话二甲及以上证书。2.合肥市第四十二中学湖畔分校1名、合肥市第三十六中学1名、合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中语文B组 | 初级中学 | 语文 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 0 | 1:03 | 1.取得普通话二甲及以上证书。2.合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名、合肥市第四十五中学橡树湾校区1名、合肥市庐阳中学1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中数学A组 | 初级中学 | 数学 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名、合肥市第四十五中学橡树湾校区1名、合肥市第四十七中学1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中数学B组 | 初级中学 | 数学 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上 | 4 | 0 | 1:03 | 1.合肥市第四十二中学1名、合肥市第四十五中学(包含森林城校区)3名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中英语A组 | 初级中学 | 英语 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 4 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学1名、合肥市第四十五中学(包含森林城校区)2名、合肥市庐阳中学1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中英语B组 | 初级中学 | 英语 | 4 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 初中及以上 | 4 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学湖畔分校1名、合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名、合肥市庐阳中学1名、合肥市第四十七中学1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中体育A组 | 初级中学 | 体育 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学1名、合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中体育B组 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 否 | 排球 | 初中及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 1.报名须具备下列条件之一:排球专业(专项)的;取得排球专业国家二级运动员及以上称号;在省级及以上体育比赛中获前六名成绩的排球专业优秀退役运动员;有专业工作经历,所带排球队员在省级及以上比赛中获前六名的教练员。2.合肥市第四十五中学工业区分校1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中物理 | 初级中学 | 物理 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学中铁校区1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中生物 | 初级中学 | 生物 | 1 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中政治 | 初级中学 | 道德与法治 | 3 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 3 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十五中学(包含森林城校区)1名、合肥市第四十五中学橡树湾校区1名、合肥市第四十五中学工业区分校1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 初中历史 | 初级中学 | 历史 | 2 | 否 | 本科及以上 | 是 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 初中及以上 | 2 | 0 | 1:03 | 合肥市第四十二中学中铁校区1名、合肥市第四十五中学橡树湾校区1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文A组 | 小学 | 语文 | 9 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 9 | 0 | 1:03 | 1.取得普通话二甲及以上证书;2.南门小学(含森林城校区)1名、六安路小学1名、长江路第三小学海棠校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)1名、安庆路第三小学(含灵溪校区)1名、淮河路第三小学映月校区1名、南国花园小学1名、南门小学恒盛皇家花园校区1名、六安路小学荣城花园分校1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文B组 | 小学 | 语文 | 10 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 10 | 0 | 1:02 | 1.取得普通话二甲及以上证书;2.南门小学(含森林城校区)1名、六安路小学中铁校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)2名、安庆路第三小学(含灵溪校区)2名、永红路小学1名、虹桥小学1名、长江路第三小学兰亭分校1名、南门小学恒盛皇家花园校区1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文C组 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 5 | 0 | 1:03 | 1.该岗位只招聘男性;2.取得普通话二甲及以上证书;3.南门小学(含森林城校区)2名、六安路小学中铁校区2名、安庆路第三小学(含灵溪校区)1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文D组 | 小学 | 语文 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 5 | 0 | 1:03 | 1.该岗位只招聘女性;2.取得普通话二甲及以上证书;3.南门小学(含森林城校区)2名、六安路小学中铁校区2名、安庆路第三小学(含灵溪校区)1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学语文E组 | 小学 | 语文 | 9 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 9 | 0 | 1:03 | 1.取得普通话二甲及以上证书;2.南门小学(含森林城校区)1名、六安路小学1名、六安路小学中铁校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)1名、安庆路第三小学(含灵溪校区)1名、南国花园小学1名、南门小学恒盛皇家花园校区1名、六安路小学荣城花园分校1名、、南门小学湖畔花园分校1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学A组 | 小学 | 数学 | 8 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 8 | 0 | 1:03 | 南门小学(含森林城校区)2名、六安路小学中铁校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)1名、育新小学1名、淮河路第三小学映月校区1名、南国花园小学1名、南门小学恒盛皇家花园校区1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学数学B组 | 小学 | 数学 | 5 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 专业不限 | 小学及以上 | 5 | 0 | 1:03 | 南门小学(含森林城校区)2名、六安路小学1名、六安路小学中铁校区1名、红星路小学(含北环阳光校区、国际部校区)1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 0 | 1:03 | 长江路第二小学(含栢景湾校区、橡树湾校区)1名、长江路第三小学兰亭分校1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学信息 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 长江路第二小学(含栢景湾校区、橡树湾校区)1名、 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 2 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 2 | 0 | 1:03 | 永红路小学1名、双岗小学1名 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育A组 | 小学 | 体育 | 4 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 是 | 专业不限 | 小学及以上 | 4 | 0 | 1:03 | 长江路第二小学(含栢景湾校区、橡树湾校区)2名、育新小学2名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育B组 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 篮球 | 小学及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 1.报名须具备下列条件之一:篮球专业(专项)的;取得篮球专业国家二级运动员及以上称号;在省级及以上体育比赛中获前六名成绩的篮球专业优秀退役运动员;有专业工作经历,所带篮球队员在省级及以上比赛中获前六名的教练员。2.杏林小学1名。 |
庐阳区 | 合肥市庐阳区教育体育局 | 小学体育C组 | 小学 | 体育 | 1 | 否 | 专科及以上 | 否 | 30周岁以下 | 否 | 足球 | 小学及以上 | 1 | 0 | 1:03 | 1.报名须具备下列条件之一:足球专业(专项)的;取得足球专业国家二级运动员及以上称号;在省级及以上体育比赛中获前六名成绩的足球专业优秀退役运动员;有专业工作经历,所带足球队员在省级及以上比赛中获前六名的教练员。2.安庆路第三小学大杨分校1名。 |
THE END