The Beginning
网江苏省电力有限公司代理购电工商业用户电价表
(执行时间:2023年12月1日-2023年12月31日)
用电分类 | 电压等级 | 电度用电价格(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度用电价格(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | ||||||||
代理购电价格 | 上网环节线损费用折价 | 电度输配电价 | 系统运行费用折价 | 政府性基金及附加 | 尖峰时段 | 高峰时段 | 平时段 | 低谷时段 | 最大需量 | 变压器容量 | |||
(元/千瓦-月) | (元/千伏安月) | ||||||||||||
两部制 | 1-10(20)千伏 | 0.6450 | 0.4641 | 0.0152 | 0.1357 | 0.0006 | 0.0294 | 1.3309 | 1.1091 | 0.6450 | 0.2699 | 51.2 | 32 |
35千伏 | 0.6200 | 0.1107 | 0.0294 | 1.2794 | 1.0662 | 0.6200 | 0.2595 | 48 | 30 | ||||
110千伏 | 0.5950 | 0.0857 | 0.0294 | 1.2278 | 1.0232 | 0.5950 | 0.2490 | 44.8 | 28 | ||||
220千伏及以上 | 0.5690 | 0.0597 | 0.0294 | 1.1742 | 0.9785 | 0.5690 | 0.2381 | 41.6 | 26 | ||||
单一制 | 不满1千伏 | 0.7487 | |||||||||||
0.2394 | 0.0294 | 1.5022 | 1.2518 | 0.7487 | 0.3383 | ||||||||
1-10(20)千伏 | 0.7227 | 0.2134 | 0.0294 | 1.4500 | 1.2083 | 0.7227 | 0.3265 | ||||||
35千伏 | 0.6977 | 0.1884 | 0.0294 | 1.3998 | 1.1665 | 0.6977 | 0.3152 |
THE END