首页 > 百科 > 地方特产

2023年松江区第十批共有产权保障住房摇号排序结果一览

来源: 更新时间:2023-07-14 16:05:57
The Beginning

  根据《上海市共有产权保障住房申请、供应实施细则》有关规定,于2023年6月21日,进行松江区第十批(2023年)共有产权保障住房申请家庭摇号排序,摇号排序家庭共计97户,现就摇号排序结果予以公告。

  公告单位:上海市松江区住房保障中心

  公告日期:2023年6月27日

上海市松江区第十批(2023年)

共有产权保障住房摇号排序结果公告

排序号申请人代表姓名登录编号摇号时间轮候序号 摇号批次
1陈启美202313170020001544 2023-06-21 13:46:34202317100001 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(优先组)
2孙来根202313170270003257 2023-06-21 13:49:39202317100002 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
3陈惠芳202313170070002982 2023-06-21 13:49:39202317100003 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
4刘琴依202313170250003524 2023-06-21 13:49:40202317100004 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
5张安康202313170240005243 2023-06-21 13:49:41202317100005 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
6徐正平202313170240002445 2023-06-21 13:49:42202317100006 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
7周卫202313170030002921 2023-06-21 13:49:43202317100007 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
8张芯源202313170030003116 2023-06-21 13:49:44202317100008 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
9李雪极202313170070002984 2023-06-21 13:49:45202317100009 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
10徐士霞202313170240000731 2023-06-21 13:49:46202317100010 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
11马小海202213170260003473 2023-06-21 13:49:47202317100011 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
12俞少仙202313170030002107 2023-06-21 13:49:48202317100012 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
13张永鑫202313170170002793 2023-06-21 13:49:49202317100013 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
14姚梅聪202313170030005132 2023-06-21 13:49:50202317100014 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
15张莹202313170240002813 2023-06-21 13:49:51202317100015 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
16王涛202313170240002919 2023-06-21 13:49:52202317100016 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
17宣建浩202313170020003993 2023-06-21 13:49:53202317100017 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
18陆逸明202313170270000614 2023-06-21 13:49:54202317100018 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
19金倩202313170260001976 2023-06-21 13:49:54202317100019 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
20吴倩倩202313170020005177 2023-06-21 13:49:55202317100020 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
21沈燕202313170270002543 2023-06-21 13:49:56202317100021 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
22沈丽华202313170240000502 2023-06-21 13:49:57202317100022 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
23周人哲202313170240000650 2023-06-21 13:49:58202317100023 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
24黄文霞202313170240000586 2023-06-21 13:49:59202317100024 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
25初向楚202313170260004187 2023-06-21 13:50:00202317100025 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
26孟新月202213170030002902 2023-06-21 13:50:01202317100026 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
27徐仁明202313170020001004 2023-06-21 13:50:02202317100027 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
28杨华隆202213170020004811 2023-06-21 13:50:03202317100028 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
29陆建春202313170090002498 2023-06-21 13:50:04202317100029 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
30张水珍202313170070002985 2023-06-21 13:50:05202317100030 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
31沈燕202313170240006011 2023-06-21 13:50:06202317100031 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
32孙玮琳202313170240005143 2023-06-21 13:50:07202317100032 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
33李小彬202313170040003537 2023-06-21 13:50:08202317100033 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
34侯晓晖202313170270005090 2023-06-21 13:50:09202317100034 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
35夏嘉懿202313170020005305 2023-06-21 13:50:09202317100035 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
36谢慧君202313170020002062 2023-06-21 13:50:10202317100036 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
37刘金花202313170250001269 2023-06-21 13:50:11202317100037 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
38张若诚202313170020003996 2023-06-21 13:50:12202317100038 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
39徐青202313170240001725 2023-06-21 13:50:13202317100039 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
40江爱云202313170070002981 2023-06-21 13:50:14202317100040 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
41乐美君202313170250000487 2023-06-21 13:50:15202317100041 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
42王瑛202313170020002778 2023-06-21 13:50:16202317100042 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
43陆春兵202213170020004139 2023-06-21 13:50:17202317100043 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
44李小倩202313170020005179 2023-06-21 13:50:18202317100044 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
45范朝振202313170170002664 2023-06-21 13:50:19202317100045 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
46诸秀云202313170270005439 2023-06-21 13:50:20202317100046 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
47潘桂兰202313170030000466 2023-06-21 13:50:21202317100047 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
48张迪繁202313170270005188 2023-06-21 13:50:22202317100048 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
49章美娟202313170240001498 2023-06-21 13:50:23202317100049 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
50胡佳玲202313170270002767 2023-06-21 13:50:24202317100050 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
51成燕燕202313170020001815 2023-06-21 13:50:24202317100051 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
52黄慧芳202313170020005178 2023-06-21 13:50:25202317100052 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
53王英202313170030001256 2023-06-21 13:50:26202317100053 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
54汪国平202313170170005145 2023-06-21 13:50:27202317100054 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
55王淼202313170250001283 2023-06-21 13:50:28202317100055 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
56朱增良202213170260002044 2023-06-21 13:50:29202317100056 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
57陆牧旎202313170070003186 2023-06-21 13:50:30202317100057 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
58张爱玲202313170020001546 2023-06-21 13:50:31202317100058 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
59孙嘉俊202313170020005185 2023-06-21 13:50:32202317100059 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
60金东海202313170250004946 2023-06-21 13:50:33202317100060 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
61张丽妹202313170270001762 2023-06-21 13:50:34202317100061 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
62胡沫202313170240002191 2023-06-21 13:50:35202317100062 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
63沈燕202313170040001088 2023-06-21 13:50:36202317100063 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
64赵玉梅202313170250000679 2023-06-21 13:50:37202317100064 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
65孙龙飞202313170270001196 2023-06-21 13:50:38202317100065 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
66徐辰雯202313170240001090 2023-06-21 13:50:39202317100066 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
67李娟202313170020004240 2023-06-21 13:50:39202317100067 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
68陈晨202313170240003718 2023-06-21 13:50:40202317100068 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
69郁浩202313170250004831 2023-06-21 13:50:41202317100069 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
70熊月霞202313170270000896 2023-06-21 13:50:42202317100070 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
71杨磊202313170050002305 2023-06-21 13:50:43202317100071 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
72戴卫东202313170290005029 2023-06-21 13:50:44202317100072 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
73曹静202313170240004382 2023-06-21 13:50:45202317100073 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
74曹巧玲202313170020000765 2023-06-21 13:50:46202317100074 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
75张国林202313170270004542 2023-06-21 13:50:47202317100075 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
76冯涛202313170290005941 2023-06-21 13:50:48202317100076 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
77孙桂萍202313170090000686 2023-06-21 13:50:49202317100077 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
78丁琴202313170070002983 2023-06-21 13:50:50202317100078 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
79黄金娟202313170270003242 2023-06-21 13:50:51202317100079 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
80丁金兰202313170070003623 2023-06-21 13:50:52202317100080 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
81林双成202313170240005144 2023-06-21 13:50:53202317100081 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
82马林华202313170250001347 2023-06-21 13:50:54202317100082 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
83顾群202313170020003994 2023-06-21 13:50:54202317100083 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
84叶元方202313170260004891 2023-06-21 13:50:55202317100084 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
85沈琦熊202313170250001381 2023-06-21 13:50:56202317100085 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
86杨思远202313170050001275 2023-06-21 13:50:57202317100086 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
87谷正甲202313170020003992 2023-06-21 13:50:58202317100087 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
88王桂娟202313170240003533 2023-06-21 13:50:59202317100088 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
89周瑞钦202313170020002777 2023-06-21 13:51:00202317100089 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
90夏臻卉202313170250004787 2023-06-21 13:51:01202317100090 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
91高国良202313170270004610 2023-06-21 13:51:02202317100091 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
92王浩202313170240000651 2023-06-21 13:51:03202317100092 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
93沈勇202313170240002768 2023-06-21 13:51:04202317100093 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
94骆寒梅202313170240002304 2023-06-21 13:51:05202317100094 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
95鲁伯云202313170170002795 2023-06-21 13:51:06202317100095 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
96盛健文202313170240002313 2023-06-21 13:51:07202317100096 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)
97谢建明202313170030002108 2023-06-21 13:51:08202317100097 松江区第十批(2023年)共有产权保障住房摇号排序(普通组)

THE END

TAG:松江区  住房  产权  上海市  公告  

猜你喜欢

相关文章