扬州泰州国际机场货物运输门市价表
航 线 | 货物类别 | 最低收费 | 45公斤以下 | 45(含)-100公斤 | 100(含)-300公斤 | 300(含)公斤以上 |
扬(泰)州-北京 | 普 货 | 180 | 7 | 6 | 4 | 4 |
鲜 活 | 260 | 9 | 8 | 6.5 | 6.5 | |
扬(泰)州-大兴 | 普 货 | 180 | 7 | 6 | 4 | 4 |
鲜 活 | 260 | 9 | 8 | 6.5 | 6.5 | |
扬(泰)州-深圳 | 普 货 | 230 | 8 | 6.5 | 4 | 4 |
当日达 | 400 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
鲜 活 | 290 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
扬(泰)州-广州 | 普 货 | 230 | 8 | 6.5 | 4 | 4 |
当日达 | 400 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
鲜 活 | 360 | 9 | 7.5 | 6 | 5 | |
禽 苗 | 360 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
扬(泰)州-厦门 | 普 货 | 230 | 7 | 5 | 4 | 3.5 |
当日达 | 400 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
鲜 活 | 290 | 8 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
禽 苗 | 360 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
扬(泰)州-西安 | 普 货 | 230 | 8 | 7 | 5 | 4 |
当日达 | 400 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
鲜 活 | 360 | 9 | 8.5 | 7 | 6.5 | |
禽 苗 | 360 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
活 体 | 360 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
扬(泰)州-沈阳 | 普 货 | 230 | 10 | 8 | 7 | 5 |
当日达 | 500 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
鲜 活 | 290 | 13 | 9.5 | 9 | 6.5 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
扬(泰)州-天府 | 普 货 | 180 | 10 | 8 | 7 | 5 |
鲜 活 | 360 | 13 | 9.5 | 9 | 6.5 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 9.5 | 9 | 6.5 | |
活 体 | 360 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
扬(泰)州-哈尔滨 | 普 货 | 230 | 12 | 9 | 8 | 6 |
当日达 | 500 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
鲜 活 | 360 | 14 | 10.5 | 10 | 7 | |
禽 苗 | 360 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
活 体 | 360 | 14 | 14 | 14 | 13 | |
扬(泰)州-大连 | 普 货 | 230 | 9 | 6 | 5 | 4 |
当日达 | 400 | 14 | 10 | 10 | 10 | |
鲜 活 | 290 | 10 | 8 | 6 | 4.5 | |
禽 苗 | 360 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
扬(泰)州-长春 | 普 货 | 230 | 8 | 7 | 6 | 5 |
当日达 | 500 | 16 | 12 | 12 | 12 | |
鲜 活 | 360 | 10 | 8 | 7 | 6.5 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
扬(泰)州-成都 | 普 货 | 180 | 11 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 360 | 10 | 8.5 | 7.5 | 7 | |
禽 苗 | 360 | 10 | 8.5 | 7.5 | 7 | |
活 体 | 360 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
扬(泰)州-重庆 | 普 货 | 180 | 8 | 6 | 4 | 3.5 |
鲜 活 | 360 | 13 | 11 | 7.5 | 7 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 11 | 7.5 | 7 | |
活 体 | 360 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
扬(泰)州-昆明 | 普 货 | 180 | 8 | 6 | 4.5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | |
禽 苗 | 360 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
扬(泰)州-贵阳 | 普 货 | 180 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 |
鲜 活 | 260 | 11 | 7 | 6.5 | 5.5 | |
扬(泰)州-兰州 | 普 货 | 180 | 14 | 7.5 | 7 | 5 |
鲜 活 | 260 | 18 | 8.5 | 8 | 6 | |
扬(泰)州-天津 | 普 货 | 180 | 8 | 5 | 4 | 3 |
鲜 活 | 260 | 12 | 6 | 5 | 4 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
扬(泰)州-福州 | 普 货 | 180 | 6 | 5 | 4 | 3 |
鲜 活 | 260 | 7 | 6 | 4.5 | 4 | |
扬(泰)州-乌鲁木齐 | 普 货 | 180 | 15 | 12.5 | 10 | 9 |
鲜 活 | 360 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
扬(泰)州-珠海 | 普 货 | 180 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 7.5 | 6.5 | 5 | 4.5 | |
扬(泰)州-银川 | 普 货 | 180 | 14 | 7.5 | 7 | 5 |
鲜 活 | 260 | 18 | 8.5 | 8 | 6 | |
扬(泰)州-太原 | 普 货 | 180 | 7 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
扬(泰)州-榆林 | 普 货 | 180 | 7 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
扬(泰)州-张家界 | 普 货 | 180 | 7 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
扬(泰)州-海口 | 普 货 | 180 | 11 | 6 | 4 | 3.5 |
鲜 活 | 260 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
禽 苗 | 360 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
扬(泰)州-南宁 | 普 货 | 180 | 7 | 6 | 5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
扬(泰)州-西双版纳 | 普 货 | 180 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 360 | 10 | 8.5 | 6 | 5 | |
禽 苗 | 360 | 10 | 8.5 | 6 | 5 | |
活 体 | 360 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
扬(泰)州-绵阳 | 普 货 | 180 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
鲜 活 | 260 | 10 | 8.5 | 6 | 5 | |
扬(泰)州-桂林 | 普 货 | 180 | 8 | 7 | 5 | 3 |
鲜 活 | 260 | 9 | 8 | 6 | 4 | |
扬(泰)州-长沙 | 普 货 | 180 | 8 | 7 | 4 | 4 |
鲜 活 | 260 | 9 | 8 | 5 | 5 | |
扬(泰)州-揭阳 | 普 货 | 180 | 8 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
鲜 活 | 260 | 8.5 | 6 | 4 | 4 | |
扬(泰)州-西宁 | 普 货 | 180 | 12 | 11 | 6 | 6 |
鲜 活 | 360 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
活 体 | 360 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
扬(泰)州-呼和浩特 | 普 货 | 180 | 10 | 7.5 | 6 | 5 |
鲜 活 | 260 | 11 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
注:最低收费单位为元,其余价格单位为元/公斤(人民币)
自2023年3月26日起执行