The Beginning
金山区第五批(2023年)非本市户籍共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 10 | 一居室 | 0 |
二居室 | 5 | 三居室 | 5 |
选房日期 | 2023年6月20 日(具体以书面通知为准) | ||
项目名称1 | 万祥金邸 | 地址 | 金山区朱泾镇金南街586弄 |
建设单位 | 农工商房地产集团金益(上海)置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 10700元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 25.9/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 0 套 三居室 1 套 小计:1 套 | |||
项目名称2 | 德贤佳苑 | 地址 | 金山区张堰镇东贤路221弄 |
建设单位 | 上海永煦置业有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 7400元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 | |||
项目名称3 | 金品嘉园 | 地址 | 金山区金山卫镇龙轩路1998弄 |
建设单位 | 正荣御尊(上海)置业发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 8750元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 3 套 三居室 2 套 小计:5 套 | |||
项目名称4 | 清枫丽舍(一期) | 地址 | 金山区枫泾镇枫湾路680弄 |
建设单位 | 正荣御枫(上海)置业发展有限公司 | 交房日期 | 已交付 |
销售基准价格 | 8250元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 38.85/平方米 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:一居室 0 套 二居室 1 套 三居室 2 套 小计:3 套 | |||
注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
THE END