The Beginning
2023年北京市西城区幼儿园有哪些?
有北京市西城区樱桃园幼儿园等135所幼儿园,幼儿园名单如下:
街道 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 咨询电话 |
广外街道 | 北京市西城区蓝天逸景幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63331519 13220151519 |
广外街道 | 北京市西城区嘉泊幼儿园 | 普惠性民办园 | 18518508246 |
广外街道 | 北京永远的孩子幼儿园 | 非普惠性民办园 | 58401741,13810055714 |
广外街道 | 北京市西城区爱知湶幼儿园 | 普惠性民办园 | 010-63383351 13718890195 |
广外街道 | 北京市西城区乐百灵幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63367783,18518508684 |
广外街道 | 北京市西城区广安幼儿园 | 教委办园 | 53720805 |
广外街道 | 北京市西城区悠米幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18513652902/51926032 |
广外街道 | 北京市西城区蓝色未来幼儿园 | 非普惠性民办园 | 62631618,13436462383 |
广外街道 | 北京市西城区汇佳北欧幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63354580 |
广外街道 | 北京中铁信达经贸有限公司幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13661229317 |
广外街道 | 北京中铁信达经贸有限公司幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13661229317 |
广外街道 | 国家机关事务管理局花园村幼儿园广源分园 | 部门办园 | 63319126 |
广外街道 | 北京市金融街惠爱幼儿园 | 普惠性民办园 | 63437527 |
广外街道 | 北京市金融街惠爱幼儿园 | 普惠性民办园 | 56317111 |
广外街道 | 北京市西城区信和幼儿园 | 教委办园 | 52990920 |
广外街道 | 北京市西城区信和幼儿园 | 教委办园 | 52990920 |
广外街道 | 北京市西城区信和幼儿园 | 教委办园 | 52990920 |
广外街道 | 北京市西城区红山幼儿园 | 教委办园 | 17710601320 |
广外街道 | 北京市西城区三义里第二幼儿园 | 教委办园 | 63257629 |
广外街道 | 北京市西城区三义里第一幼儿园 | 教委办园 | 63288032 |
广外街道 | 北京市西城区三义里第一幼儿园 | 教委办园 | 63288032 |
广外街道 | 北京市西城区名苑幼儿园 | 教委办园 | 18510952380 |
广外街道 | 北京市西城区名苑幼儿园 | 教委办园 | 18510952380 |
广外街道 | 北京市西城区名苑幼儿园 | 教委办园 | 18510952380 |
广外街道 | 北京市西城区马连道幼儿园 | 教委办园 | 52990927—8088 |
广外街道 | 北京市西城区马连道幼儿园 | 教委办园 | 52990927—8088 |
广外街道 | 北京市第四幼儿园 | 教委办园 | 010-63259916 |
白纸坊街道 | 北京市西城区梧桐花语幼儿园 | 非普惠性民办园 | 15010726527 |
白纸坊街道 | 北京市西城区红黄蓝幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18301592958 |
白纸坊街道 | 北京市西城区南菜园幼儿园 | 街道办园 | 63541326 |
白纸坊街道 | 北京市西城区樱桃园幼儿园 | 街道办园 | 63541326 |
白纸坊街道 | 北京市第四幼儿园 | 教委办园 | 010-83259856 |
白纸坊街道 | 北京市西城区三教寺幼儿园 | 教委办园 | 83534103 |
白纸坊街道 | 北京市西城区三教寺幼儿园 | 教委办园 | 83534103 |
白纸坊街道 | 北京市西城区三教寺幼儿园 | 教委办园 | 63534103 |
牛街街道 | 北京市西城区博智幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18301389702/13811819282 |
牛街街道 | 北京市西城区悠米幼儿园 | 非普惠性民办园 | 1851365291283490020 |
牛街街道 | 北京市宣武回民幼儿园 | 教委办园 | 83525061 |
牛街街道 | 北京市宣武回民幼儿园 | 教委办园 | 83525061 |
广内街道 | 北京智慧摇篮幼儿园 | 非普惠性民办园 | 010-63151859 |
广内街道 | 北京市西城区美仁幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13581565930 |
广内街道 | 北京市西城区普林斯顿幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63013565 |
广内街道 | 北京市机关事务管理局第二幼儿园 | 部门办园 | 83125573 |
广内街道 | 北京市西城区和平门幼儿园 | 教委办园 | 63154671 |
广内街道 | 北京市西城区和平门幼儿园 | 教委办园 | 63154671 |
广内街道 | 北京市西城区和平门幼儿园 | 教委办园 | 63154671 |
广内街道 | 北京市西城区长椿街幼儿园 | 教委办园 | 63162341 |
广内街道 | 北京市西城区小百合幼儿园 | 教委办园 | 13269372725 |
广内街道 | 北京市西城区小百合幼儿园 | 教委办园 | 13269372725 |
广内街道 | 北京市西城区槐柏幼儿园 | 教委办园 | 010-83127476 |
月坛街道 | 北京市铁路第二中学附属幼儿园 | 教委办园 | 68010182 |
月坛街道 | 北京市金融街惠泽幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18519108797 |
月坛街道 | 北京市西城区育民五一幼儿园 | 教委办园 | 68059050 |
月坛街道 | 北京市西城区月坛街道办事处第一幼儿园 | 街道办园 | 68026906 |
月坛街道 | 国家发展和改革委员会三里河幼儿园 | 部门办园 | 68537076 |
月坛街道 | 公安部幼儿园 | 部门办园 | 63466421-806 |
月坛街道 | 北京市西城区槐柏幼儿园 | 教委办园 | 010-83127476 |
展览路街道 | 财政部幼儿园(西直门址) | 部门办园 | 68334043 |
展览路街道 | 北京市西城区松树阳光幼儿园 | 普惠性民办园 | 68350310 |
展览路街道 | 北京市西城区亲育代幼儿园 | 非普惠性民办园 | 010-68315005 |
展览路街道 | 北京市西城区诺博幼儿园 | 非普惠性民办园 | 17326891816 |
展览路街道 | 北京市西城区曙光幼儿园 | 教委办园 | 66160583 |
展览路街道 | 北京市西城区展览路街道北营幼儿园 | 街道办园 | 68352688 |
展览路街道 | 中国人民解放军解放军报社幼儿园 | 部队办园 | 66720731 |
展览路街道 | 物资机关幼儿园 | 部门办园 | 68515217 |
展览路街道 | 北京市西城区培智中心学校展览路幼儿园 | 教委办园 | 68310109 |
陶然亭街道 | 北京市第十五中学附属陶然亭幼儿园 | 教委办园 | 010-63585036 |
陶然亭街道 | 北京市第十五中学附属陶然亭幼儿园 | 教委办园 | 010-63585036 |
陶然亭街道 | 北京博雅汇英幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63519932 18510888087 |
陶然亭街道 | 北京市西城区盛鸿天使幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13126916040 |
陶然亭街道 | 北京市西城区悠米幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18513652913 |
陶然亭街道 | 北京市西城区幸福时光陶然幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63536353 83515511 |
椿树街道 | 北京市金色启蒙幼儿园 | 非普惠性民办园 | 63018810 17778048829 |
椿树街道 | 北京市西城区实验幼儿园 | 教委办园 | 010-63188850 |
椿树街道 | 北京市西城区实验幼儿园 | 教委办园 | 010-63188850 |
金融街街道 | 北京市金融街惠泽幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18514277655 |
金融街街道 | 北京市西城区金融街街道新京畿道实验幼儿园 | 街道办园 | 66022155 |
金融街街道 | 北京市西城区金融街街道新京畿道实验幼儿园 | 街道办园 | 66022155 |
金融街街道 | 北京洁如幼儿园 | 教委办园 | 83064906 |
金融街街道 | 北京洁如幼儿园 | 教委办园 | 83064906 |
金融街街道 | 北京市西城区长椿街幼儿园 | 教委办园 | 63162341 |
新街口街道 | 北京启喑实验学校附属幼儿园 | 教委办园 | 82206501-9235 |
新街口街道 | 北京市西城区教育研修学院附属幼儿园 | 教委办园 | 66182416 |
新街口街道 | 北京市西城区教育研修学院附属幼儿园 | 教委办园 | 66182416 |
新街口街道 | 北京市西城区幸福泉幼儿园 | 非普惠性民办园 | 66560982 15201220589 |
新街口街道 | 北京市西城区广电银河艺术幼儿园 | 非普惠性民办园 | 66187157 、 13521979301 |
新街口街道 | 北京市西城区新街口街道高井幼儿园 | 街道办园 | 62252405—8012 |
新街口街道 | 中国儿童中心实验幼儿园 | 部门办园 | 66160225 |
新街口街道 | 北京市西城区西四北幼儿园 | 教委办园 | 66182447-8014 |
新街口街道 | 北京市西城区西四北幼儿园 | 教委办园 | 66182447-8014 |
新街口街道 | 北京市西城区曙光幼儿园 | 教委办园 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城区曙光幼儿园 | 教委办园 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城区曙光幼儿园 | 教委办园 | 66160583 |
新街口街道 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 教委办园 | 83227953 |
新街口街道 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 教委办园 | 83227953 |
新街口街道 | 北京市金融街惠爱幼儿园 | 普惠性民办园 | 82000065 |
天桥街道 | 北京市比泡乐儿幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13120308705 |
天桥街道 | 北京市西城区三教寺幼儿园 | 教委办园 | 83534103 |
天桥街道 | 北京市西城区虎坊路幼儿园 | 教委办园 | 13220116089 |
天桥街道 | 北京市西城区虎坊路幼儿园 | 教委办园 | 13220116089 |
天桥街道 | 北京市西城区虎坊路幼儿园 | 教委办园 | 13220116089 |
大栅栏街道 | 北京市育才学校(学前部) | 教委办园 | 52829888-8039 |
大栅栏街道 | 北京市金融街惠泽幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18500469810 |
大栅栏街道 | 北京市西城区大栅栏幼儿园 | 教委办园 | 63013020 |
大栅栏街道 | 北京智慧摇篮幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18310417185 |
大栅栏街道 | 北京市西城区三教寺幼儿园 | 教委办园 | 83534103 |
大栅栏街道 | 北京市西城区大栅栏大安澜营幼儿园 | 街道办园 | 13269707079 |
大栅栏街道 | 北京市西城区大栅栏西柳树井幼儿园 | 街道办园 | 63168715 |
大栅栏街道 | 北京市西城区实验幼儿园 | 教委办园 | 010-63188850 |
西长安街街道 | 中共中央办公厅警卫局北长街幼儿园 | 部门办园 | 63093638 |
西长安街街道 | 中共中央组织部机关服务中心幼儿园 | 部门办园 | 66061999 |
西长安街街道 | 北京市西城区长安幼儿园 | 教委办园 | 66060343 |
西长安街街道 | 北京市西城区长安幼儿园 | 教委办园 | 66060343 |
什刹海街道 | 北京市金融街惠泽幼儿园 | 非普惠性民办园 | 18911832140 |
什刹海街道 | 北京市西城区新街口街道果子市幼儿园 | 街道办园 | 18514237279 |
什刹海街道 | 北京市西城区什刹海街道大拐棒幼儿园 | 街道办园 | 66176168 66176479 |
什刹海街道 | 中国人民解放军北京卫戍区直属机关幼儿园 | 部队办园 | 66724487-802 |
什刹海街道 | 北京市公安局幼儿园 | 部门办园 | 83221528 |
什刹海街道 | 北京军区空军蓝天宇锋幼儿园 | 部队办园 | 010-83229919-8006 |
什刹海街道 | 北京市第六幼儿园 | 教委办园 | 64076264 |
什刹海街道 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 教委办园 | 83227953 |
什刹海街道 | 北京市西城区棉花胡同幼儿园 | 教委办园 | 83227953 |
什刹海街道 | 北京市北海幼儿园 | 教委办园 | 010-64018022 |
什刹海街道 | 北京市北海幼儿园 | 教委办园 | 010-64018022 |
什刹海街道 | 北京市北海幼儿园 | 教委办园 | 010-64018022 |
德胜街道 | 北京德胜盛德幼儿园 | 非普惠性民办园 | 13910109983 |
德胜街道 | 中共中央直属机关事务管理局实验幼儿园 | 部门办园 | 62350010 |
德胜街道 | 北京市农业农村局幼儿园 | 部门办园 | 82078480 |
德胜街道 | 北京华油有限公司幼儿园 | 部门办园 | 62069997 |
德胜街道 | 北京市西城区民族团结幼儿园 | 教委办园 | 62078867 |
德胜街道 | 北京市西城区民族团结幼儿园 | 教委办园 | 62078867 |
德胜街道 | 北京市西城区洁民幼儿园 | 教委办园 | 62350972 |
德胜街道 | 北京市西城区洁民幼儿园 | 教委办园 | 62350972 |
德胜街道 | 北京市西城区洁民幼儿园 | 教委办园 | 62350972 |
非西城区 | 北京师范大学亚太实验学校学前部 | 非普惠性民办园 | 81939901 |
》》
THE END