The Beginning
残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤金标准表
(从2022年8月1日起执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 116270 |
因公 | 111560 | |
因病 | 106900 | |
二级 | 因战 | 105220 |
因公 | 98770 | |
因病 | 94190 | |
三级 | 因战 | 92320 |
因公 | 85970 | |
因病 | 79770 | |
四级 | 因战 | 75670 |
因公 | 67680 | |
因病 | 61620 | |
五级 | 因战 | 59100 |
因公 | 51200 | |
因病 | 47110 | |
六级 | 因战 | 46170 |
因公 | 43290 | |
因病 | 36230 | |
七级 | 因战 | 34780 |
因公 | 30840 | |
八级 | 因战 | 21960 |
因公 | 19910 | |
九级 | 因战 | 18240 |
因公 | 14510 | |
十级 | 因战 | 12810 |
因公 | 10850 |
点击查看:
THE END
TAG: