首页 > 百科 > 地方特产

杭州钱塘沁香公寓第二期房源一房一价表

来源: 更新时间:2023-03-15 09:52:12
The Beginning
二期房源一房一价表(438套)
序号房号建筑面积备案单价总价
12-1-20287.58 22235 1947341
22-1-30287.58 22735 1991131
32-1-40287.58 22935 2008647
42-1-50287.58 24735 2166291
52-1-60287.58 25235 2210081
62-1-70287.58 25335 2218839
72-1-80287.58 25385 2223218
82-1-90287.58 25935 2271387
92-1-100287.58 25985 2275766
102-1-110287.58 26035 2280145
112-1-120287.58 26085 2284524
122-1-130287.58 25835 2262629
132-1-140287.58 25885 2267008
142-1-150287.58 26235 2297661
152-1-160287.58 26285 2302040
162-1-170287.58 26335 2306419
172-1-180287.58 26085 2284524
182-1-190287.58 26435 2315177
192-1-200287.58 26485 2319556
202-1-210287.58 26485 2319556
212-1-220287.58 26485 2319556
222-1-230287.58 26485 2319556
232-1-240287.58 26185 2293282
242-1-250287.58 26485 2319556
252-1-260287.58 26535 2323935
262-1-270287.58 26535 2323935
272-1-280287.58 26535 2323935
282-1-290287.58 26535 2323935
292-1-300287.58 26535 2323935
302-1-310287.46 26585 2325124
312-1-320287.46 26585 2325124
322-1-330287.46 25235 2207053
332-1-20388.01 22035 1939300
342-1-30388.01 22535 1983305
352-1-40388.01 22735 2000907
362-1-50388.01 24535 2159325
372-1-60388.01 25035 2203330
382-1-70388.01 25135 2212131
392-1-80388.01 25185 2216532
402-1-90388.01 25735 2264937
412-1-100388.01 25785 2269338
422-1-110388.01 25835 2273738
432-1-120388.01 25885 2278139
442-1-130388.01 25635 2256136
452-1-140388.01 25685 2260537
462-1-150388.01 26035 2291340
472-1-160388.01 26085 2295741
482-1-170388.01 26135 2300141
492-1-180388.01 25885 2278139
502-1-190388.01 26235 2308942
512-1-200388.01 26285 2313343
522-1-210388.01 26285 2313343
532-1-220388.01 26285 2313343
542-1-230388.01 26285 2313343
552-1-240388.01 25985 2286940
562-1-250388.01 26285 2313343
572-1-260388.01 26335 2317743
582-1-270388.01 26335 2317743
592-1-280388.01 26335 2317743
602-1-290388.01 26335 2317743
612-1-300388.01 26335 2317743
622-1-310388.01 26385 2322144
632-1-320388.01 26385 2322144
642-1-330388.01 25035 2203330
652-1-20486.06 21235 1827484
662-1-30486.06 21735 1870514
672-1-40486.06 21935 1887726
682-1-50486.06 23735 2042634
692-1-60486.06 24235 2085664
702-1-70486.06 24335 2094270
712-1-80486.06 24385 2098573
722-1-90486.06 24935 2145906
732-1-100486.06 24985 2150209
742-1-110486.06 25035 2154512
752-1-120486.06 25085 2158815
762-1-130486.06 24835 2137300
772-1-140486.06 24885 2141603
782-1-150486.06 25235 2171724
792-1-160486.06 25285 2176027
802-1-170486.06 25335 2180330
812-1-180486.06 25085 2158815
822-1-190486.06 25435 2188936
832-1-200486.06 25485 2193239
842-1-210486.06 25485 2193239
852-1-220486.06 25485 2193239
862-1-230486.06 25485 2193239
872-1-240486.06 25185 2167421
882-1-250486.06 25485 2193239
892-1-260486.06 25535 2197542
902-1-270486.06 25535 2197542
912-1-280486.06 25535 2197542
922-1-290486.06 25535 2197542
932-1-300486.06 25535 2197542
942-1-310486.06 25585 2201845
952-1-320486.06 25585 2201845
962-1-330486.06 24235 2085664
972-2-20186.06 21235 1827484
982-2-30186.06 21735 1870514
992-2-40186.06 21935 1887726
1002-2-50186.06 23735 2042634
1012-2-60186.06 24235 2085664
1022-2-70186.06 24335 2094270
1032-2-80186.06 24385 2098573
1042-2-90186.06 24935 2145906
1052-2-100186.06 24985 2150209
1062-2-110186.06 25035 2154512
1072-2-120186.06 25085 2158815
1082-2-130186.06 24835 2137300
1092-2-140186.06 24885 2141603
1102-2-150186.06 25235 2171724
1112-2-160186.06 25285 2176027
1122-2-170186.06 25335 2180330
1132-2-180186.06 25085 2158815
1142-2-190186.06 25435 2188936
1152-2-200186.06 25485 2193239
1162-2-210186.06 25485 2193239
1172-2-220186.06 25485 2193239
1182-2-230186.06 25485 2193239
1192-2-240186.06 25185 2167421
1202-2-250186.06 25485 2193239
1212-2-260186.06 25535 2197542
1222-2-270186.06 25535 2197542
1232-2-280186.06 25535 2197542
1242-2-290186.06 25535 2197542
1252-2-300186.06 25535 2197542
1262-2-310186.06 25585 2201845
1272-2-320186.06 25585 2201845
1282-2-330186.06 24235 2085664
1292-2-20288.01 21835 1921698
1302-2-30288.01 22335 1965703
1312-2-40288.01 22535 1983305
1322-2-50288.01 24335 2141723
1332-2-60288.01 24835 2185728
1342-2-70288.01 24935 2194529
1352-2-80288.01 24985 2198930
1362-2-90288.01 25535 2247335
1372-2-100288.01 25585 2251736
1382-2-110288.01 25635 2256136
1392-2-120288.01 25685 2260537
1402-2-130288.01 25435 2238534
1412-2-140288.01 25485 2242935
1422-2-150288.01 25835 2273738
1432-2-160288.01 25885 2278139
1442-2-170288.01 25935 2282539
1452-2-180288.01 25685 2260537
1462-2-190288.01 26035 2291340
1472-2-200288.01 26085 2295741
1482-2-210288.01 26085 2295741
1492-2-220288.01 26085 2295741
1502-2-230288.01 26085 2295741
1512-2-240288.01 25785 2269338
1522-2-250288.01 26085 2295741
1532-2-260288.01 26135 2300141
1542-2-270288.01 26135 2300141
1552-2-280288.01 26135 2300141
1562-2-290288.01 26135 2300141
1572-2-300288.01 26135 2300141
1582-2-310288.01 26185 2304542
1592-2-320288.01 26185 2304542
1602-2-330288.01 24835 2185728
1612-2-20387.58 21635 1894793
1622-2-30387.58 22135 1938583
1632-2-40387.58 22335 1956099
1642-2-50387.58 24135 2113743
1652-2-60387.58 24635 2157533
1662-2-70387.58 24735 2166291
1672-2-80387.58 24785 2170670
1682-2-90387.58 25335 2218839
1692-2-100387.58 25385 2223218
1702-2-110387.58 25435 2227597
1712-2-120387.58 25485 2231976
1722-2-130387.58 25235 2210081
1732-2-140387.58 25285 2214460
1742-2-150387.58 25635 2245113
1752-2-160387.58 25685 2249492
1762-2-170387.58 25735 2253871
1772-2-180387.58 25485 2231976
1782-2-190387.58 25835 2262629
1792-2-200387.58 25885 2267008
1802-2-210387.58 25885 2267008
1812-2-220387.58 25885 2267008
1822-2-230387.58 25885 2267008
1832-2-240387.58 25585 2240734
1842-2-250387.58 25885 2267008
1852-2-260387.58 25935 2271387
1862-2-270387.58 25935 2271387
1872-2-280387.58 25935 2271387
1882-2-290387.58 25935 2271387
1892-2-300387.58 25935 2271387
1902-2-310387.46 25985 2272648
1912-2-320387.46 25985 2272648
1922-2-330387.46 24635 2154577
1932-2-20488.25 22735 2006364
1942-2-30488.25 23235 2050489
1952-2-40488.25 23435 2068139
1962-2-50488.25 25235 2226989
1972-2-60488.25 25735 2271114
1982-2-70488.25 25835 2279939
1992-2-80488.25 25885 2284351
2002-2-90488.25 26435 2332889
2012-2-100488.25 26485 2337301
2022-2-110488.25 26535 2341714
2032-2-120488.25 26585 2346126
2042-2-130488.25 26335 2324064
2052-2-140488.25 26385 2328476
2062-2-150488.25 26735 2359364
2072-2-160488.25 26785 2363776
2082-2-170488.25 26835 2368189
2092-2-180488.25 26585 2346126
2102-2-190488.25 26935 2377014
2112-2-200488.25 26985 2381426
2122-2-210488.25 26985 2381426
2132-2-220488.25 26985 2381426
2142-2-230488.25 26985 2381426
2152-2-240488.25 26685 2354951
2162-2-250488.25 26985 2381426
2172-2-260488.25 27035 2385839
2182-2-270488.25 27035 2385839
2192-2-280488.25 27035 2385839
2202-2-290488.25 27035 2385839
2212-2-300488.25 27035 2385839
2222-2-310488.25 27085 2390251
2232-2-320488.25 27085 2390251
2242-2-330488.25 25735 2271114
2253-1-30169.82 24392 1703049
2263-1-40169.82 24592 1717013
2273-1-50169.82 26392 1842689
2283-1-60169.82 26892 1877599
2293-1-70169.82 26992 1884581
2303-1-80169.82 27042 1888072
2313-1-90169.82 27092 1891563
2323-1-100169.82 27142 1895054
2333-1-110169.82 27192 1898545
2343-1-120169.82 27242 1902036
2353-1-130169.82 26992 1884581
2363-1-140169.82 27042 1888072
2373-1-150169.82 27392 1912509
2383-1-160169.82 27442 1916000
2393-1-170169.82 27492 1919491
2403-1-180169.82 27242 1902036
2413-1-190169.82 27592 1926473
2423-1-200169.82 27642 1929964
2433-1-210169.82 27642 1929964
2443-1-220169.82 27642 1929964
2453-1-230169.82 26392 1842689
2463-1-30272.55 22692 1646305
2473-1-40272.55 22892 1660815
2483-1-50272.55 24692 1791405
2493-1-60272.55 25192 1827680
2503-1-70272.55 25292 1834935
2513-1-80272.55 25342 1838562
2523-1-90272.55 25392 1842190
2533-1-100272.55 25442 1845817
2543-1-110272.55 25492 1849445
2553-1-120272.55 25542 1853072
2563-1-130272.55 25292 1834935
2573-1-140272.55 25342 1838562
2583-1-150272.55 25692 1863955
2593-1-160272.55 25742 1867582
2603-1-170272.55 25792 1871210
2613-1-180272.55 25542 1853072
2623-1-190272.55 25892 1878465
2633-1-200272.55 25942 1882092
2643-1-210272.55 25942 1882092
2653-1-220272.55 25942 1882092
2663-1-230272.55 24692 1791405
2673-1-30372.55 22892 1660815
2683-1-40372.55 23092 1675325
2693-1-50372.55 24892 1805915
2703-1-60372.55 25392 1842190
2713-1-70372.55 25492 1849445
2723-1-80372.55 25542 1853072
2733-1-90372.55 25592 1856700
2743-1-100372.55 25642 1860327
2753-1-110372.55 25692 1863955
2763-1-120372.55 25742 1867582
2773-1-130372.55 25492 1849445
2783-1-140372.55 25542 1853072
2793-1-150372.55 25892 1878465
2803-1-160372.55 25942 1882092
2813-1-170372.55 25992 1885720
2823-1-180372.55 25742 1867582
2833-1-190372.55 26092 1892975
2843-1-200372.55 26142 1896602
2853-1-210372.55 26142 1896602
2863-1-220372.55 26142 1896602
2873-1-230372.55 24892 1805915
2883-1-30469.70 22292 1553752
2893-1-40469.70 22492 1567692
2903-1-50469.70 24292 1693152
2913-1-60469.70 24792 1728002
2923-1-70469.70 24892 1734972
2933-1-80469.70 24942 1738457
2943-1-90469.70 24992 1741942
2953-1-100469.70 25042 1745427
2963-1-110469.70 25092 1748912
2973-1-120469.70 25142 1752397
2983-1-130469.70 24892 1734972
2993-1-140469.70 24942 1738457
3003-1-150469.70 25292 1762852
3013-1-160469.70 25342 1766337
3023-1-170469.70 25392 1769822
3033-1-180469.70 25142 1752397
3043-1-190469.70 25492 1776792
3053-1-200469.70 25542 1780277
3063-1-210469.70 25542 1780277
3073-1-220469.70 25542 1780277
3083-1-230469.70 24292 1693152
3093-2-30169.70 22292 1553752
3103-2-40169.70 22492 1567692
3113-2-50169.70 24292 1693152
3123-2-60169.70 24792 1728002
3133-2-70169.70 24892 1734972
3143-2-80169.70 24942 1738457
3153-2-90169.70 24992 1741942
3163-2-100169.70 25042 1745427
3173-2-110169.70 25092 1748912
3183-2-120169.70 25142 1752397
3193-2-130169.70 24892 1734972
3203-2-140169.70 24942 1738457
3213-2-150169.70 25292 1762852
3223-2-160169.70 25342 1766337
3233-2-170169.70 25392 1769822
3243-2-180169.70 25142 1752397
3253-2-190169.70 25492 1776792
3263-2-200169.70 25542 1780277
3273-2-210169.70 25542 1780277
3283-2-220169.70 25542 1780277
3293-2-230169.70 24292 1693152
3306-1-10289.16 20917 1864960
3316-1-20289.16 21917 1954120
3326-1-30289.16 22417 1998700
3336-1-40289.16 22617 2016532
3346-1-50289.16 24417 2177020
3356-1-60289.16 24917 2221600
3366-1-70289.16 25017 2230516
3376-1-80289.16 25067 2234974
3386-1-90289.16 25117 2239432
3396-1-100289.16 25167 2243890
3406-1-110289.16 25217 2248348
3416-1-120289.16 25267 2252806
3426-1-130289.16 25017 2230516
3436-1-140289.16 25067 2234974
3446-1-150289.16 25417 2266180
3456-1-160289.16 25467 2270638
3466-1-170289.16 25517 2275096
3476-1-180289.16 25267 2252806
3486-1-190289.16 25617 2284012
3496-1-200289.16 25667 2288470
3506-1-210289.16 25667 2288470
3516-1-220289.16 25667 2288470
3526-1-230289.16 25667 2288470
3536-1-240289.16 25367 2261722
3546-1-250289.16 25667 2288470
3556-1-260289.16 25717 2292928
3566-1-270289.16 25717 2292928
3576-1-280289.16 25717 2292928
3586-1-290289.16 25717 2292928
3596-1-300289.16 25717 2292928
3606-1-310289.16 25767 2297386
3616-1-320294.55 25767 2436270
3626-1-330294.55 24417 2308627
3636-1-10389.68 20917 1875837
3646-1-20389.68 21917 1965517
3656-1-30389.68 22417 2010357
3666-1-40389.68 22617 2028293
3676-1-50389.68 24417 2189717
3686-1-60389.68 24917 2234557
3696-1-70389.68 25017 2243525
3706-1-80389.68 25067 2248009
3716-1-90389.68 25117 2252493
3726-1-100389.68 25167 2256977
3736-1-110389.68 25217 2261461
3746-1-120389.68 25267 2265945
3756-1-130389.68 25017 2243525
3766-1-140389.68 25067 2248009
3776-1-150389.68 25417 2279397
3786-1-160389.68 25467 2283881
3796-1-170389.68 25517 2288365
3806-1-180389.68 25267 2265945
3816-1-190389.68 25617 2297333
3826-1-200389.68 25667 2301817
3836-1-210389.68 25667 2301817
3846-1-220389.68 25667 2301817
3856-1-230389.68 25667 2301817
3866-1-240389.68 25367 2274913
3876-1-250389.68 25667 2301817
3886-1-260389.68 25717 2306301
3896-1-270389.68 25717 2306301
3906-1-280389.68 25717 2306301
3916-1-290389.68 25717 2306301
3926-1-300389.68 25717 2306301
3936-1-310389.68 25767 2310785
3946-1-320395.08 25767 2449926
3956-1-330395.08 24417 2321568
3966-1-104140.33 21117 2963349
3976-1-204140.33 22117 3103679
3986-1-304140.33 22617 3173844
3996-1-404140.33 22817 3201910
4006-1-504140.33 24617 3454504
4016-1-604140.33 25117 3524669
4026-1-704140.33 25217 3538702
4036-1-804140.33 25267 3545718
4046-1-904140.33 25317 3552735
4056-1-1004140.33 25367 3559751
4066-1-1104140.33 25417 3566768
4076-1-1204140.33 25467 3573784
4086-1-1304140.33 25217 3538702
4096-1-1404140.33 25267 3545718
4106-1-1504140.33 25617 3594834
4116-1-1604140.33 25667 3601850
4126-1-1704140.33 25717 3608867
4136-1-1804140.33 25467 3573784
4146-1-1904140.33 25817 3622900
4156-1-2004140.33 25867 3629916
4166-1-2104140.33 25867 3629916
4176-1-2204140.33 25867 3629916
4186-1-2304140.33 25867 3629916
4196-1-2404140.33 25567 3587817
4206-1-2504140.33 25867 3629916
4216-1-2604140.33 25917 3636933
4226-1-2704140.33 25917 3636933
4236-1-2804140.33 25917 3636933
4246-1-2904140.33 25917 3636933
4256-1-3004140.33 25917 3636933
4266-1-3104140.33 25967 3643949
4276-1-3204145.04 25967 3766254
4286-1-3304145.04 24617 3570450
4299-1-201165.09 23252 3838673
4309-1-301165.09 24252 4003763
4319-1-401165.09 24452 4036781
4329-1-501165.09 26252 4333943
4339-1-601165.09 26452 4366961
4349-1-701165.09 26652 4399979
4359-1-801165.09 26852 4432997
4369-1-901165.09 27052 4466015
4379-1-1001165.09 27252 4499033
4389-1-1301160.83 27652 4447271

  往期内容>>

THE END

TAG:房号  总价  二期  单价  房源  

猜你喜欢

相关文章