The Beginning
温馨提示:
校外培训机构收费时段与教学安排应协调一致,不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取时间跨度超过规定时长的费用。按培训周期收费的,不得超过3个月,收费时间不得早于新课开始前1个月;按课时收费的,不得超过60课时,续费的不得早于剩余20课时。按课时收费时长与“不得超过3个月”相冲突的,按3个月收费。不得使用培训贷方式缴纳培训费用。
教育主管部门举报电话:63838133
市场监管部门举报电话:12315
序号 | 机构名称 | 监管银行 | 预收费专用账户 |
1 | 重庆市渝中区书画艺术培训学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆两路口支行 | 3100021529200140000 |
2 | 重庆渝中韵中艺术语言学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 3100021829200130000 |
3 | 重庆市渝中区精湛科技培训中心有限公司 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 3100021829200420000 |
4 | 重庆渝中少华教育培训学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 3100021729200240000 |
5 | 重庆渝中大帝学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 3100021829200130000 |
6 | 重庆渝中富士塾培训学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 3100021729200080000 |
7 | 重庆市渝中区广电教育培训学校 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101360000000000 |
8 | 重庆市渝中区学翰艺术培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
9 | 重庆市渝中区好而学艺术培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
10 | 重庆市渝中区中天教育培训学校 | 中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
11 | 重庆市渝中区艺鑫光芒艺术培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
12 | 重庆市渝中区壹心壹科技培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
13 | 重庆市渝中区厚博艺术培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
14 | 重庆市渝中区学而思益思科技培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
15 | 重庆市渝中区春辰艺术培训有限责任公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
16 | 重庆市渝中区酷优科技培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
17 | 重庆市渝中区心灵一方文化艺术培训学校有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
18 | 重庆市渝中区瑞思玛特艺术培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
19 | 重庆渝中现代艺术学校 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50001013800050200000 |
20 | 重庆市渝中区心田花开艺术培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
21 | 重庆市渝中区英豪优能艺术培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
22 | 重庆市渝中区英孚表演艺术培训有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
23 | 重庆市渝中区敏学精英科技培训中心有限公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
24 | 重庆市渝中区华光教育培训学校 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101400000000000 |
25 | 重庆市渝中区联盟艺术教育培训学校 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101360000000000 |
26 | 重庆新东方教育培训学校有限公司渝中区分公司 | 中国建设银行重庆渝中支行 | 50050101370000000000 |
27 | 重庆市渝中区西美王式艺术培训学校 | 中国光大银行重庆大坪支行 | 78530180800539500 |
28 | 重庆欧文外国语学校 | 中国光大银行重庆大坪支行 | 78530180805363500 |
29 | 重庆康桥阳光艺术培训有限公司 | 中国光大银行重庆大坪支行 | 78470180805738800 |
30 | 重庆市渝中区刘诗昆艺术学校 | 重庆银行洪崖洞支行 | 100802029000140000 |
31 | 重庆市渝中区三中英才艺术培训有限公司 | 重庆银行洪崖洞支行 | 100802029000141000 |
THE END