The Beginning
学校名称 | 学校地址 | 报名方式 | 户籍要求 | 联系人 | 学校电话 | 小班招生数 | 中班招生数 | 大班招生数 | 托班招生数 | 保教费收费标准说明 |
德阳市第一幼儿园 | 旌阳区东山北巷78号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 郭佳 | 13700904212 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区第一幼儿园 | 华山北路307号旌阳区第一幼儿园 | 网络预报名 | 市区户籍 | 何涓 | 15883801872 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市淮河路幼儿园 | 德阳市旌阳区汾河路16号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 杨静 | 0838-2919123 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区实验幼儿园 | 德阳市旌阳区西街健康巷83号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 刘晨 | 13981074010 | 105 | 30 | 0 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区第二幼儿园 | 德阳市旌阳区韶山路北段(德阳市食品药品检验所旁)18路终点站 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 田娟 | 13550611679 | 60 | 50 | 50 | 20 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区第三幼儿园 | 德阳市千山路与牡丹江东路交汇处东南角 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 蒋虹 | 15181071777 | 150 | 35 | 70 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区紫金山路幼儿园 | 旌阳区紫金山路与钱塘江路交汇处(孝感派出所旁) | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 彭小丽 | 13778209990 | 175 | 70 | 70 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市华山路幼儿园 | 德阳市扬程渠路与碧山路交汇处 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 陈老师 | 19181056887 | 140 | 0 | 35 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市青云山路小学校附设幼儿园 | 德阳市旌阳区阿里山街北段30号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 张老师 | 15983829708 | 30 | 30 | 11 | 0 | 1400元/生.期 |
德阳市岷江东路逸夫学校幼儿园 | 四川省德阳市龙泉山南路1段113号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 杨梅 | 13678389449 | 60 | 20 | 30 | 0 | 1800元/生.期 |
旌阳区天元烛光小学校附设幼儿园 | 天元街道银河路105号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 肖倩 | 15881466265 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1400元/生.期 |
旌阳区涪江路小学校附属幼儿园 | 涪江西路90号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 黄亚琳 | 13547096678 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1400元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园宝兴园 | 宝兴佳苑6栋(镇江社区旁) | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 何莎莎 | 15183664447 | 43 | 15 | 17 | 25 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌浑幼儿园苗山园 | 苗山街莲池路金牛东苑小区 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 廖琴 | 15328697998 | 25 | 30 | 25 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园白鹤园 | 德阳市旌阳区天元街道天鹤北路6号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 杨老师 | 13981075377 | 50 | 35 | 10 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园秀山园 | 旌阳区秀山街52号(秦宓小区东北角) | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 郭政妍 | 15892881152 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园莹华园 | 德阳市区整华山北路二段5号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 吴媛 | 13981076692 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园雅河园 | 德阳市旌阳区雅河路237号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 令孤老师 | 17311830297 | 30 | 3 | 15 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园蒙山园 | 蒙山街翠竹苑A-7栋 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 谭小琴 | 13060117283 | 35 | 15 | 20 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园湘江园 | 湘江街206号 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 刘小青 | 18783830910 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园峨眉山园 | 旌阳区宝山街中融·金湖名城9号楼 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 肖莹 | 13881080757 | 60 | 18 | 5 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市旌阳区旌泽幼儿园千山园 | 德阳市宝兴佳苑55栋2楼 | 先网络后现场预报名 | 不限户籍 | 粱明娟 | 18990231363 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
公办 | 黄湾西路11号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 张莉 | 0838-2405872 | 150 | 0 | 0 | 30 | 2400元/生.期 |
德阳市东电外国语小学幼儿园(三幼) | 太行山路188号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 蒲大芳 | 0838-2403978 | 75 | 0 | 0 | 15 | 2400元/生.期 |
德阳市旌阳区岷山路小学附设园 | 德阳市岷山路一段150号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 林澜 | 13881056099 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市庐山路小学附属幼儿园 | 连阳区屏山街355号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 刘涛 | 0838-2555617 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市东汽小学紫荆幼儿园 | 天山南路三段226号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 吕赞 | 0838-2919425 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市衡山路学校幼儿园 | 德阳市衡山路15号衡山路学校南校区 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 朱瑞丽 | 13990246503 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
公办 | 洱海路27号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 王濛 | 0838-6133137 | 150 | 0 | 0 | 0 | 小中大班:2400元/生.期,托班3600元/期.生 |
德阳经开区第二幼儿园 | 德阳市泸沽湖路100号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 陈寒嫣 | 0838-6153701 | 45 | 5 | 6 | 40 | 2400元/生.期 |
德阳经济技术开发区第三幼儿园 | 太湖路8号附1号 | 网络预报名 | 市区户籍 | 蔡沂娉 | 15281498343 | 39 | 51 | 30 | 0 | 2400元/生.期 |
德阳市金沙江路学校幼儿园 | 德阳市旌阳区秦湖路377号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 李潘 | 15283883732 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市雅居乐泰山路小学附属幼儿园 | 八角并街道桂江街547号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 王英 | 18608119393 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1800元/生.期 |
德阳市金山街学校附属幼儿园 | 金山街111号 | 先网络后现场预报名 | 网报限市区户籍 | 周老师 | 15181098370 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1400元/生.期 |
THE END