The Beginning
东北财经大学2017年各省录取分数线
年份 地区 | 2017年 | ||||||||||
文史(或综合) | 理工 | ||||||||||
人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | ||
北京 | 8 | 587 | 603 | 569 | 555 | 12 | 612 | 622 | 603 | 537 | |
天津 | 9 | 579 | 588 | 572 | 531 | 11 | 592 | 611 | 582 | 521 | |
河北 | 14 | 613 | 621 | 605 | 517 | 20 | 604 | 622 | 591 | 485 | |
山西 | 11 | 569 | 576 | 565 | 518 | 21 | 555 | 587 | 546 | 481 | |
内蒙古 | 9 | 557 | 582 | 532 | 472 | 15 | 585 | 617 | 546 | 466 | |
辽宁 | 145 | 588 | 614 | 576 | 532 | 320 | 597 | 642 | 574 | 480 | |
吉林 |
| 585 | 613 | 571 | 528 | 21 | 608 | 635 | 596 | 507 | |
黑龙江 | 15 | 574 | 588 | 565 | 481 | 24 | 610 | 632 | 598 | 455 | |
上海 | 16 | 518 | 522 | 515 | 402 | 上海2017年不分文理科 | |||||
江苏 | 10 | 356 | 364 | 351 | 333 | 20 | 362 | 368 | 358 | 331 | |
浙江 | 41 | 628 | 637 | 620 | 577 | 浙江2017年不分文理科 | |||||
安徽 | 9 | 590 | 601 | 585 | 515 | 15 | 581 | 590 | 576 | 487 | |
福建 | 14 | 530 | 562 | 489 | 489 | 21 | 530 | 553 | 511 | 441 | |
江西 | 6 | 586 | 588 | 584 | 533 | 9 | 582 | 591 | 578 | 503 | |
山东 | 17 | 589 | 606 | 581 | 483 | 24 | 612 | 635 | 603 | 433 | |
河南 | 10 | 590 | 596 | 585 | 516 | 23 | 574 | 588 | 558 | 484 | |
湖北 | 6 | 587 | 590 | 584 | 528 | 6 | 577 | 590 | 570 | 484 | |
湖南 | 5 | 609 | 614 | 605 | 548 | 7 | 584 | 592 | 579 | 505 | |
广东 | 9 | 570 | 576 | 566 | 520 | 16 | 544 | 563 | 514 | 485 | |
广西 | 14 | 578 | 612 | 543 | 535 | 13 | 545 | 561 | 526 | 473 | |
海南 | 8 | 722 | 736 | 714 | 578 | 12 | 714 | 733 | 704 | 539 | |
重庆 | 7 | 593 | 599 | 590 | 525 | 15 | 586 | 606 | 566 | 492 | |
四川 | 6 | 591 | 596 | 581 | 537 | 23 | 593 | 615 | 577 | 511 | |
贵州 | 13 | 624 | 635 | 615 | 545 | 29 | 549 | 602 | 503 | 456 | |
云南 | 12 | 615 | 622 | 600 | 555 | 27 | 562 | 612 | 511 | 500 | |
陕西 | 6 | 594 | 599 | 591 | 509 | 10 | 595 | 616 | 583 | 449 | |
甘肃 | 9 | 565 | 579 | 558 | 505 | 15 | 558 | 567 | 552 | 460 | |
青海 | 9 | 512 | 553 | 471 | 463 | 8 | 475 | 537 | 392 | 391 | |
宁夏 | 8 | 583 | 594 | 571 | 519 | 11 | 556 | 583 | 540 | 439 | |
新疆 | 15 | 566 | 573 | 561 | 486 | 22 | 562 | 583 | 524 | 437 | |
注:以上分数统计仅含普通专业,不含萨里国际学院和国际商学院专业。 (原文件下载入口-点此进入) | |||||||||||
THE END