The Beginning
陕西省2022年统一考试录用公务员职位表
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划数 | 专业条件 | 学历条件 | 学位条件 | 政治面貌条件 | 基层工作经历最低年限 | 是否组织专业考试 | 其他条件 | 是否限定仅面向“服务基层项目”人员报考 | 备注 |
西安市 | 西安市纪委监委机关 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 221010001 | 1 | 宪法学与行政法学,刑法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市纪委监委机关 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 221010002 | 1 | 宪法学与行政法学,刑法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市纪委监委派驻纪检监察组 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 221010003 | 1 | 宪法学与行政法学,刑法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||
西安市 | 西安市纪委监委派驻纪检监察组 | 二级主任科员及以下 | 监督执纪执法 | 221010004 | 1 | 宪法学与行政法学,刑法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市司法局 | 二级主任科员及以下 | 行政复议与应诉 | 221010005 | 3 | 本科:中国语言文学类,法学类,公安学类;研究生:中国语言文学,0301法学,公安学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | |||||
西安市 | 西安市财政局 | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010006 | 1 | 理论经济学,应用经济学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市财政局 | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010007 | 1 | 理论经济学,应用经济学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市财政国库支付中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010008 | 1 | 理论经济学,应用经济学,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市人才服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221010009 | 1 | 语言学及应用语言学,中国现当代文学,新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市人才服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 网络与软件管理 | 221010010 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市人才服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 档案管理 | 221010011 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市人才服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221010012 | 1 | 行政管理,社会保障 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 新闻宣传 | 221010013 | 1 | 语言学及应用语言学,中国现当代文学,新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221010014 | 1 | 本科:劳动与社会保障,公共事业管理;研究生:社会保障,行政管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 就业统计 | 221010015 | 1 | 统计学,应用统计 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010016 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 法律服务 | 221010017 | 1 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市就业服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 法律服务 | 221010018 | 1 | 本科:法学类;研究生:0301法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市劳动保障监察支队[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 劳动保障执法 | 221010019 | 1 | 宪法学与行政法学,民商法学,诉讼法学,经济法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 | |||||
西安市 | 西安市人事考试中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 人事综合 | 221010020 | 1 | 语言学及应用语言学,中国现当代文学,新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | |||||
西安市 | 西安市人事考试中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010021 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市交通运输局 | 二级主任科员及以下 | 公路建设管理 | 221010022 | 1 | 道路与铁道工程,市政工程,桥梁与隧道工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市交通运输局 | 二级主任科员及以下 | 交通科技和信息化 | 221010023 | 1 | 计算机软件与理论,计算机应用技术,交通信息工程及控制,网络信息安全 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市水务局 | 二级主任科员及以下 | 行政诉讼(复议) | 221010024 | 1 | 宪法学与行政法学,环境与资源保护法学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市保健局[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 医疗保健 | 221010025 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有医师资格证,男性 | |||||
西安市 | 西安市保健局[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 医疗保健 | 221010026 | 2 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 具有医师资格证 | |||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 综合管理 | 221010027 | 1 | 公共管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息化建设 | 221010028 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 纤维纺织品监督检验 | 221010029 | 1 | 化学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安纤维纺织品监督检验所[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 纤维纺织品监督检验 | 221010030 | 1 | 纺织科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 数据处理 | 221010031 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 数据处理 | 221010032 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 经济统计 | 221010033 | 1 | 应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 经济统计 | 221010034 | 2 | 应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 环境统计 | 221010035 | 1 | 环境科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 环境统计 | 221010036 | 1 | 环境科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市社会经济调查中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010037 | 1 | 本科:会计学,财务管理;研究生:会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息系统维护 | 221010038 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 信息系统维护 | 221010039 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 221010040 | 2 | 10医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | |||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 审核结算 | 221010041 | 2 | 10医学 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 财务管理 | 221010042 | 1 | 会计学,财务管理 | 研究生 | 硕士及以上 | ||||||
西安市 | 西安市医疗保障经办服务中心[参照管理] | 二级主任科员及以下 | 人事文秘 | 221010043 | 1 | 中国语言文学,社会保障 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 |
具体职位公告可点此查看:点此查看
THE END