The Beginning
北京
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 520 | 520 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 521 | 521 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 521 | 521 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 会展经济与管理 | 523 | 523 |
2019 | 北京 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 551 | 551 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 553 | 553 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 编辑出版学 | 553 | 553 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 广告学 | 554 | 554 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 文化产业管理 | 554 | 554 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 英语 | 555 | 555 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 559 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 传播学 | 561 | 561 |
2019 | 北京 | 文史 | 普通类 | 广播电视学 | 594 | 594 |
THE END