The Beginning
江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—其他院校) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0301 | 国际关系学院03专业组(不限) | 588 | 214 | 112 | 121 | 71 | 94 | 3 |
0301 | 国际关系学院04专业组(不限) | 582 | 235 | 127 | 124 | 59 | 87 | 1 |
0303 | 北京电子科技学院02专业组(不限) | 611 | 232 | 126 | 134 | 69 | 94 | 1 |
0306 | 中国民用航空飞行学院04专业组(化学)(民航招飞) | 476 | 189 | 108 | 118 | 40 | 66 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院03专业组(不限) | 547 | 219 | 117 | 137 | 51 | 74 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院04专业组(化学) | 556 | 207 | 105 | 115 | 59 | 92 | 1 |
0307 | 中国消防救援学院05专业组(化学) | 578 | 212 | 115 | 131 | 57 | 94 | 3 |
0307 | 中国消防救援学院06专业组(思想政治) | 512 | 202 | 104 | 113 | 33 | 88 | 2 |
1101 | 南京大学05专业组(不限) | 607 | 226 | 128 | 135 | 68 | 90 | 2 |
1103 | 南京航空航天大学03专业组(不限)(民航招飞) | 509 | 194 | 104 | 113 | 41 | 82 | 1 |
1107 | 南京农业大学02专业组(化学或生物) | 567 | 223 | 119 | 126 | 54 | 83 | 1 |
1243 | 常州工学院04专业组(化学)(民航招飞) | 474 | 184 | 105 | 100 | 60 | 68 | 1 |
2131 | 上海海关学院03专业组(不限) | 597 | 234 | 128 | 133 | 62 | 88 | 1 |
2131 | 上海海关学院04专业组(不限) | 602 | 232 | 130 | 134 | 69 | 86 | 1 |
3101 | 北京大学04专业组(不限) | 649 | 253 | 136 | 140 | 72 | 92 | 1 |
3103 | 清华大学02专业组(不限) | 650 | 253 | 136 | 133 | 83 | 93 | 1 |
3117 | 北京语言大学03专业组(不限) | 570 | 218 | 115 | 132 | 44 | 89 | 3 |
3119 | 对外经济贸易大学03专业组(不限) | 608 | 229 | 117 | 140 | 62 | 91 | 2 |
3123 | 中国传媒大学04专业组(不限) | 588 | 223 | 127 | 133 | 55 | 89 | 3 |
3131 | 外交学院03专业组(不限) | 602 | 230 | 119 | 129 | 72 | 89 | 1 |
3131 | 外交学院04专业组(思想政治) | 608 | 244 | 129 | 141 | 47 | 92 | 1 |
3410 | 山西农业大学04专业组(化学) | 518 | 191 | 98 | 123 | 49 | 82 | 5 |
4311 | 黑龙江大学05专业组(不限) | 519 | 200 | 102 | 119 | 59 | 83 | 1 |
5161 | 安阳工学院03专业组(化学)(民航招飞) | 539 | 212 | 110 | 115 | 50 | 86 | 1 |
5456 | 香港中文大学(深圳)04专业组(不限) | 615 | 235 | 139 | 127 | 77 | 89 | 1 |
6212 | 四川外国语大学06专业组(不限) | 563 | 212 | 116 | 138 | 45 | 92 | 1 |
8212 | 烟台南山学院02专业组(化学)(民航招飞) | 450 | ||||||
9102 | 香港中文大学03专业组(生物或化学) | 638 | 233 | 128 | 137 | 81 | 95 | 1 |
9102 | 香港中文大学04专业组(生物或化学) | 609 | 231 | 140 | 129 | 69 | 91 | 2 |
9106 | 香港城市大学02专业组(不限) | 589 | 233 | 124 | 126 | 71 | 86 | 3 |
9106 | 香港城市大学03专业组(化学或生物) | 594 | 218 | 110 | 129 | 65 | 92 | 1 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 |
THE END