2021年姑苏区免费暑托班
街道(村镇) | 办班地点 | 联系电话 | 报名方式 | 计划招募 志愿者人数 | 预计服务 未成年人总人次 |
平江街道 | 平江街道梅巷社区新时代文化实践站 (梅巷花园内部) | 67534883 | 现场报名 | 10 | 300 |
| 平江街道观前社区新时代文化实践站 (乔司空巷45号) | 65230794 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道永林社区新时代文化实践站 (日规路88号) | 67426935 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道装驾桥社区新时代文化实践站 (白塔西路76号) | 67279627 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道齐门社区新时代文化实践站 (挹秀新村5幢) | 67539441 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道相门社区新时代文化实践站 (东环路相门新村东侧) | 67427431 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道察院场社区新时代文化实践站 (雍熙寺弄8号) | 65222015 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道钮家巷社区新时代文化实践站 (菉葭巷12号) | 65240907 | 现场报名 | 8 | 100 |
金阊街道 | 平江街道惠宇华庭社区新时代文化实践站 (江宇路800号惠宇华庭小区) | 67318823 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道历史街区社区新时代文化实践站 (小新桥巷2号) | 67286617 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道西北街社区新时代文化实践站 (星桥巷28号) | 67545369 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 平江街道娄江社区新时代文化实践站 (娄门路290号) | 67247847 | 现场报名 | 8 | 100 |
| 金阊街道三元一村社区新时代文明实践站 (络香路18号)) | 68284934 | 现场报名 | 20 | 500 |
| 金阊街道运河社区新时代文明实践站 (三元三村112幢东) | 68669107 | 现场报名 | 20 | 140 |
| 金阊街道三元四村社区新时代文明实践站 (三元四村1幢东) | 68276518 | 现场报名 | 20 | |
| 金阊街道白莲社区新时代文明实践站 (三元二村21幢北) | 68665610 | 现场报名 | 20 | 300 |
| 金阊街道毛家桥社区新时代文明实践站 (金门路778号虹桥小区3幢北) | 65319613 | 现场报名 | 8 | 260 |
| 金阊街道彩香二村南社区新时代文明实践站 (彩香二村33幢南) | 68651391 | 现场报名 | 20 | 500 |
金阊街道 | 金阊街道朱家庄社区新时代文明实践站 (朱家庄新村40幢底) | 65333658 | 现场报名 | 2 | 30 |
| 金阊街道信记社区新时代文明实践站 (南浩街17号) | 68651903 | 现场报名 | 20 | 200 |
| 金阊街道佳菱社区有社区新时代文明实践站 (菱塘新村18幢北) | 68270611 | 现场报名 | 10 | 400 |
| 金阊街道阊门社区新时代文明实践站 (官宰弄7号) | 67701431 | 现场报名 | 20 | 500 |
| 金阊街道桃花坞社区新时代文明实践站 (廖家巷18号) | 67294325 | 现场报名 | 10 | 200 |
| 金阊街道金阊街道学士社区新时代文明实践站 (景德路465-1号) | 65224909 | 现场报名 | 2 | 40 |
| 金阊街道金阊街道中街路社区新时代文明实践站 (中街路118号) | 67271403 | 现场报名 | 90 | 150 |
| 金阊街道彩香一村南区社区新时代文明实践站 (彩香一村二区17幢西侧) | 68651441 | 现场报名 | 10 | 300 |
沧浪街道 | 沧浪街道新沧社区新时代文明实践站 (劳动路868号1幢北侧) | 18751490257 | 现场报名 | 2 | 40 |
| 沧浪街道西美社区新时代文明实践站 (仓米巷23号半) | 65220683 | 现场报名 | 8 | 120 |
沧浪街道 | 沧浪街道竹辉社区新时代文明实践站 (竹辉新村5幢与6幢之间) | 13861326766 | 现场报名 | 10 | 100 |
| 沧浪街道泰南社区新时代文明实践站 (泰南路120号小区内) | 13913189082 | 现场报名 | 5 | 50 |
| 沧浪街道东大街社区新时代文明实践站 (东大街12号小区16幢东) | 65263407 | 现场报名 | 10 | 160 |
| 沧浪街道胥虹社区新时代文明实践站 (胥江路658号胥虹苑16幢101室) | 68116141 | 现场报名 | 4 | 100 |
| 沧浪街道养蚕里第一第二社区新时代文明实践站 (竹辉路养蚕里新村100幢) | 18751490257 | 现场报名 | 6 | 160 |
| 沧浪街道西大街佳安社区新时代文明实践站 (吴县新村6号) | 18994391293 | 现场报名 | 10 | 100 |
| 沧浪街道潼泾二社区新时代文明实践站 (潼泾新村1幢东) | 68298570 | 现场报名 | 5 | 160 |
双塔街道 | 双塔街道葑溪社区宏葑社区新时代文明实践站 (相门前庄20号) | 67426941 67501055 | 现场报名 | 3 | 30 |
| 双塔街道城湾社区新时代文明实践站 (杨枝塘路158号冠南苑小区西侧) | 67583767 | 现场报名 | 180 | 360 |
| 双塔街道滚绣坊社区新时代文明实践站 (五龙堂1-1号) | 65191864 | 现场报名 | 5 | 100 |
双塔街道 | 双塔街道钟楼社区新时代文明实践站 (百狮子桥9号) | 65234514 | 现场报名 | 10 | 160 |
| 双塔街道大公园社区新时代文明实践站 (十梓街343号一楼) | 65211791 | 现场报名 | 12 | 160 |
| 双塔街道杨枝社区新时代文明实践站 (杨枝新村81幢南) | 67427523 | 现场报名 | 3 | 20 |
| 双塔街道网师巷社区新时代文明实践站 (竹辉路272号) | 65260071 | 现场报名 | 3 | 50 |
| 双塔街道觅渡社区新时代文明实践站 (里河新村120幢) | 65263507 | 现场报名 | 10 | 128 |
| 双塔街道里河社区新时代文明实践站 (里河新村84-4幢) | 652618571-801 | 现场报名 | 12 | 160 |
| 双塔街道联青社区新时代文明实践站 (苏苑东街金秋家园10幢1003) | 67546310 | 现场报名 | 6 | 60 |
| 双塔街道杏秀社区新时代文明实践站 (现代花园31幢) | 67426235 | 现场报名 | 12 | 120 |
| 双塔街道二郎巷社区新时代文明实践站 (二郎巷56号) | 65193069 | 现场报名 | 18 | 120 |
虎丘街道 | 虎丘街道虎丘路社区新时代文明实践站 (姑苏院子北区44号楼西北) | 65527293 | 现场报名 | 28 | 210 |
虎丘街道
| 虎丘街道虎阜社区新时代文明实践站 (清塘路333号虎阜花园西区81幢虎阜社区二楼) | 65337872 | 现场报名 | 10 | 80 |
| 虎丘街道清塘社区新时代文明实践站 (清塘社区青少年活动室) | 65893911 | 现场报名 | 20 | 80 |
| 虎丘街道观景社区新时代文明实践站 (观景新村41幢北观景社区) | 65326803 | 现场报名 | 10 | 100 |
| 虎丘街道虎丘街道嘉业阳光城社区新时代文明实践站 (阳光城花园60幢2楼) | 67236759 | 现场报名 | 5 | 200 |
| 虎丘街道西园社区新时代文明实践站 (西园路555号201室) | 65573244 | 现场报名 | 5 | 20 |
| 虎丘街道硕房庄社区新时代文明实践站 (倪家苑北区17号) | 65335341 | 现场报名 | 5 | 200 |
| 虎丘街道桐星社区新时代文明实践站 (知家栈8号 | 65327645 | 现场报名 | 30 | 150 |
| 虎丘街道曹杨社区新时代文明实践所 (北浩弄49号) | 65560876 65317925 | 现场报名 | 20 | 500 |
| 虎丘街道仁安社区新时代文明实践站 (玻纤路155号桐仁花园7幢) | 65565469 | 现场报名 | 5 | 100 |
苏锦街道 | 苏锦街道新天地家园南社区新时代文明实践站 (苏站路1851号) | 18261890230 | 现场报名 | 15 | 200 |
苏锦街道 | 苏锦街道汇翠社区新时代文明实践站 (苏锦街道汇翠社区汇翠商业街32幢128号) | 67318563 | 现场报名 | 10 | 200 |
| 苏锦街道苏锦一社区新时代文明实践站 (苏锦一村180幢) | 67728743 | 现场报名 | 10 | 240 |
| 苏锦街道锦华社区新时代文明实践站 (苏江花园3幢) | 69165453 | 现场报名 | 10 | 150 |
| 苏锦街道大观社区新时代文明实践站 (苏州市平河路2277号大观名园南区44幢) | 69291781 | 现场报名 | 10 | 200 |
| 苏锦街道光华社区新时代文明实践站 (江宙路18号锦荷苑6幢北一楼) | 67728723 | 现场报名 | 10 | 180 |
| 苏锦街道苏锦二社区新时代文明实践站 (苏锦二村南区141幢) | 67728701 | 现场报名 | 10 | 150 |
| 苏锦街道火车站社区新时代文明实践站 (苏站路1088号尚城花园4期1幢门面房) | 67728711 | 现场报名 | 10 | 150 |
吴门桥街道 | 吴门桥街道姑香社区新时代文明实践站 (劳动路100号2幢北侧) | 68631031 | 现场报名 | 6 | 40 |
| 吴门桥街道友联一社区文明实践站 (友联一村33幢东) | 68110715 | 现场报名 | 5 | 10 |
| 吴门桥街道新城社区新时代文明实践站 (吴中西路909号) | 68126277 | 现场报名 | 8 | 30 |
吴门桥街道 | 吴门桥街道盘一社区新时代文明实践站 (盘溪新村23幢西侧) | 68225456 | 现场报名 | 4 | 40 |
| 吴门桥街道内马路社区新时代文明实践站 (内马路17号) | 62180736 | 现场报名 | 10 | 50 |
| 吴门桥街道福星社区新时代文明实践站 (福星小区一号楼) | 68119036 | 现场报名 | 20 | 100 |
| 吴门桥街道四季晶华社区新时代文明实践站 (宝带西路977号) | 65778393 | 现场报名 | 20 | 120 |
| 吴门桥街道友二社区新时代文明实践站 (友联一村32幢) | 68111368 | 现场报名 | 3 | 30 |
| 吴门桥街道盘二社区新时代文明实践站 (盘溪新村89幢北) | 68207101 | 现场报名 | 20 | 180 |
| 吴门桥街道梅亭社区新时代文明实践站 (梅亭苑61幢北) | 68113861 | 现场报名 | 5 | 30 |
| 吴门桥街道龙港苑社区新时代文明实践所 (南环西路99号6幢北) | 13862099601 | 现场报名 | 2 | 40 |
| 吴门桥街道福运社区新时代文明实践所 (福运路191号) | 18112673793 | 现场报名 | 4 | 80 |
| 吴门桥街道兴隆桥社区新时代文明实践所 (盘门路30号保兴里5幢北) | 13915567126 | 现场报名 | 5 | 65 |
吴门桥街道 | 吴门桥街道南三社区新时代文明实践所 (南环新村109幢北) | 13656219165 | 现场报名 | 10 | 40 |
| 吴门桥街道湄长社区新时代文明实践站 (湄长路58号) | 65617200 | 现场报名 | 10 | 200 |
| 吴门桥街道新康社区新时代文明实践所 (桐泾南路183号) | 18151789396 | 现场报名 | 2 | 10-20人次 |
| 吴门桥街道友三社区新时代文明实践站 (友联二村42幢东) | 68200361 | 现场报名 | 20 | 100 |
白洋湾街道 | 白洋湾街道宝邻社区新时代文明实践站 (宝邻苑29幢1楼) | 69329050 | 现场报名 | 5 | 20 |
| 白洋湾街道和泰社区新时代文明实践站 (和泰家园北区8幢1楼) | 65316723 | 现场报名 | 50 | 320 |
| 白洋湾街道和美社区新时代文明实践站 (和美家园15幢) | 69329206 | 现场报名 | 15 | 240 |
| 白洋湾街道领秀金品社区新时代文明实践站 (虎北路366号) | 68153271 | 现场报名 | 10 | 50 |
| 白洋湾街道长青社区新时代文明实践站 (星光耀花园15幢) | 69329262 | 现场报名 | 20 | 50 |
| 白洋湾街道金色里程社区新时代文明实践站 (金色里程家园1幢) | 69329070 | 现场报名 | 10 | 160 |
白洋湾街道 | 白洋湾街道金筑社区新时代文明实践站 (金筑家园33幢5楼) | 69329160 | 现场报名 | 16 | 240 |
| 白洋湾街道路南社区新时代文明实践站 (齐白路1号) | 67232802 | 现场报名 | 10 | 120 |
| 白洋湾街道南山社区新时代文明实践站 (南山金成家园10幢) | 69329006 | 现场报名 | 5 | 100 |