The Beginning
依据《国家学生体质健康标准》(以下简称《标准》),同时根据南京市学生实施《标准》以及身体素质发展情况,逐年微调评分标准与《标准》一致。由于新冠肺炎疫情尚未结束,2021年南京市中考体育沿用2019年考试内容及评分标准。总分为40分,计入升学总分。
所以,南京市2021年中考体育考试内容及评分标准如下:
男 生 | |||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | |||||||
分值 | 三分钟 | 1000米(分.秒) | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 引体 | |
跳绳 | (秒) | 跳远 | 实心球 | 向上 | |||||
(个) | (米) | (米) | (次) | ||||||
14 | 400 | 4’05 | 13 | 7.4 | 2.31 | 13 | 8.6 | 6 | |
13.5 | 390 | 4’15 | 12.5 | 7.7 | 2.21 | 12.5 | 7.8 | 5 | |
13 | 380 | 4’30 | 12 | 8.3 | 2.05 | 12 | 7 | 4 | |
12 | 360 | 4’55 | 11 | 9 | 1.85 | 11 | 6.2 | 3 | |
11 | 340 | 5’03 | 10 | 9.2 | 1.64 | 10 | 5.4 | 2 | |
10 | 320 | 5’07 | 9 | 9.4 | 1.58 | 9 | 5 | 1 | |
8 | 300 | 5’12 | 8 | 9.6 | 1.56 | 8 | 4.5 | - | |
6 | 280 | 5’15 | 6 | 9.8 | 1.54 | 6 | 4 | - | |
4 | 260 | 5’18 | 4 | 10 | 1.52 | 4 | 3 | - | |
2 | 240 | 5’21 | 2 | 10.2 | 1.5 | 2 | 2 | - | |
1 | 200 | 5’25 | 1 | 10.4 | 1.4 | 1 | 1 | - | |
女 生 | |||||||||
选项一 | 选项二 | 选项三 | |||||||
分值 | 三分钟 | 800米 | 分值 | 50米跑 | 立定 | 分值 | 投掷 | 一分钟 | |
跳绳 | (分.秒) | (秒) | 跳远 | 实心球 | 仰卧 | ||||
(个) | (米) | (米) | 起坐 | ||||||
(次) | |||||||||
14 | 400 | 3’55 | 13 | 8.5 | 1.82 | 13 | 6.9 | 45 | |
13.5 | 390 | 4’00 | 12.5 | 8.7 | 1.73 | 12.5 | 6.5 | 38 | |
13 | 380 | 4’20 | 12 | 9.1 | 1.61 | 12 | 6.2 | 30 | |
12 | 360 | 4’36 | 11 | 9.8 | 1.46 | 11 | 5.6 | 26 | |
11 | 340 | 4’39 | 10 | 10 | 1.26 | 10 | 5.3 | 21 | |
10 | 320 | 4’42 | 9 | 10.2 | 1.22 | 9 | 5 | 19 | |
8 | 300 | 4’44 | 8 | 10.4 | 1.2 | 8 | 4.5 | 17 | |
6 | 280 | 4’47 | 6 | 10.6 | 1.18 | 6 | 4 | 15 | |
4 | 260 | 4’50 | 4 | 10.7 | 1.16 | 4 | 3 | 13 | |
2 | 240 | 4’55 | 2 | 10.8 | 1.14 | 2 | 2 | 12 | |
1 | 200 | 5’00 | 1 | 10.9 | 1.1 | 1 | 1 | 10 | |
备注 | 1、三项得分相加,如遇0.5时四舍五入。 | ||||||||
2、使用2公斤实心球。 |
THE END