The Beginning
江苏省2022年中职职教高考本科、专科第一批次招生计划 | ||||||
(按录取批次及院校代号顺序) | ||||||
本科 | ||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1114 | 南京工程学院 | 200 | ||||
01 | 机械工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机械电子工程 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 自动化 | 80 | 4 | 5800 | 14 | |
1117 | 南京体育学院 | 80 | ||||
01 | 休闲体育 | 80 | 4 | 5300 | 25 | |
1118 | 南京艺术学院 | 270 | ||||
01 | 环境设计 | 60 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
02 | 产品设计 | 30 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
03 | 视觉传达设计 | 60 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
04 | 数字媒体艺术 | 50 | 4 | 11000 | 21 | 艺术设计 |
05 | 舞蹈编导 | 25 | 4 | 9900 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 音乐学(师范) | 45 | 4 | 9900 | 21 | 音乐教育 |
1120 | 南京晓庄学院 | 240 | ||||
01 | 软件工程 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
02 | 复合材料与工程 | 50 | 4 | 5800 | 16 | |
03 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 视觉传达设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
06 | 环境设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1128 | 金陵科技学院 | 485 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
03 | 计算机科学与技术 | 40 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 光电信息科学与工程 | 40 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 材料科学与工程 | 45 | 4 | 5800 | 16 | |
06 | 园艺(幕府校区) | 50 | 4 | 2500 | 17 | 种植 |
07 | 动物科学(幕府校区) | 36 | 4 | 2500 | 17 | 养殖 |
08 | 动物医学(幕府校区) | 34 | 4 | 2500 | 17 | 养殖 |
09 | 财务管理 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
10 | 旅游管理(幕府校区) | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
11 | 动画 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
12 | 产品设计 | 35 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1136 | 南京工业职业技术大学(原南京工业职业技术学院) | 580 | ||||
01 | 建设工程管理 | 40 | 4 | 5200 | 11 | |
02 | 机械设计制造及自动化 | 30 | 4 | 5800 | 12 | |
03 | 机械电子工程技术 | 37 | 4 | 5800 | 13 | |
04 | 物联网工程技术 | 37 | 4 | 5800 | 13 | |
05 | 飞行器维修工程技术 | 37 | 4 | 5800 | 13 | |
06 | 自动化技术与应用 | 29 | 4 | 5800 | 14 | |
07 | 电子信息工程技术 | 29 | 4 | 5800 | 14 | |
08 | 现代通信工程 | 29 | 4 | 5800 | 14 | |
09 | 软件工程技术 | 33 | 4 | 5800 | 15 | |
10 | 网络工程技术 | 33 | 4 | 5800 | 15 | |
11 | 人工智能工程技术 | 66 | 4 | 5800 | 15 | |
12 | 大数据与会计 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
13 | 现代物流管理 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
14 | 旅游管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
15 | 产品设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
16 | 汽车服务工程技术 | 30 | 4 | 5800 | 23 | |
1224 | 徐州工程学院 | 290 | ||||
01 | 电子科学与技术 | 50 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 软件工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
03 | 财务管理 | 50 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 50 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 视觉传达设计 | 90 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1242 | 常州大学 | 40 | ||||
01 | 休闲体育 | 40 | 4 | 5300 | 25 | |
1243 | 常州工学院 | 310 | ||||
01 | 飞行器制造工程 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 汽车服务工程 | 80 | 4 | 5800 | 12 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 80 | 4 | 5800 | 13 | |
04 | 物联网工程 | 40 | 4 | 5800 | 13 | |
05 | 电子商务 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
06 | 环境设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1244 | 江苏理工学院 | 520 | ||||
01 | 材料成型及控制工程 | 40 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机电技术教育(师范) | 85 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 测控技术与仪器 | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 计算机科学与技术 | 43 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 资源循环科学与工程 | 47 | 4 | 5800 | 16 | |
06 | 财务管理 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
07 | 市场营销 | 85 | 4 | 5200 | 19 | |
08 | 酒店管理 | 40 | 4 | 5200 | 20 | |
09 | 视觉传达设计 | 60 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
10 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 5800 | 23 | |
1263 | 常熟理工学院 | 375 | ||||
01 | 机械工程 | 45 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 测控技术与仪器 | 45 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 软件工程 | 80 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 市场营销 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
06 | 汽车服务工程 | 45 | 4 | 5800 | 23 | |
07 | 服装设计与工程 | 80 | 4 | 5800 | 24 | |
1321 | 江苏海洋大学 | 390 | ||||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5800 | 12 | |
02 | 机械电子工程 | 45 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 80 | 4 | 5800 | 14 | |
04 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 5800 | 15 | |
05 | 会计学 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
06 | 财务管理 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
07 | 物流管理 | 40 | 4 | 5200 | 19 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 210 | ||||
01 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 计算机科学与技术 | 35 | 4 | 5800 | 15 | |
03 | 经济与金融 | 40 | 4 | 5200 | 18 | |
04 | 旅游管理 | 60 | 4 | 5200 | 20 | |
05 | 舞蹈编导 | 20 | 4 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 音乐表演 | 20 | 4 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
1342 | 淮阴工学院 | 250 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 5800 | 11 | |
02 | 机械电子工程 | 50 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 网络工程 | 50 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 园艺 | 60 | 4 | 2500 | 17 | 种植 |
05 | 财务管理 | 50 | 4 | 5200 | 18 | |
1361 | 盐城工学院 | 530 | ||||
01 | 工程管理 | 30 | 4 | 5200 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 4 | 5800 | 13 | |
03 | 计算机科学与技术 | 90 | 4 | 5800 | 15 | |
04 | 化学工程与工艺 | 40 | 4 | 5800 | 16 | |
05 | 会计学 | 45 | 4 | 5200 | 18 | |
06 | 市场营销 | 90 | 4 | 5200 | 19 | |
07 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
08 | 环境设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
09 | 汽车服务工程 | 40 | 4 | 5800 | 23 | |
10 | 服装设计与工程 | 50 | 4 | 5800 | 24 | |
1362 | 盐城师范学院 | 270 | ||||
01 | 电子信息工程 | 50 | 4 | 5800 | 14 | |
02 | 应用化学 | 60 | 4 | 5500 | 16 | |
03 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
04 | 音乐表演 | 30 | 4 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
05 | 舞蹈学 | 10 | 4 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
06 | 社会体育指导与管理 | 90 | 4 | 5300 | 25 | |
1381 | 扬州大学 | 140 | ||||
01 | 烹饪与营养教育 | 140 | 4 | 5800 | 22 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院★ | 150 | ||||
01 | 市场营销 | 90 | 4 | 14000 | 19 | |
02 | 服装设计与工程 | 60 | 4 | 15000 | 24 | |
1911 | 三江学院★ | 310 | ||||
01 | 土木工程 | 40 | 4 | 17000 | 11 | |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 4 | 17000 | 12 | |
03 | 机械电子工程 | 25 | 4 | 17000 | 13 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 40 | 4 | 17000 | 14 | |
05 | 财务管理 | 50 | 4 | 17000 | 18 | |
06 | 市场营销 | 40 | 4 | 15000 | 19 | |
07 | 旅游管理 | 90 | 4 | 15000 | 20 | |
专科 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 835 | ||||
01 | 港口机械与智能控制 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 船舶工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机械制造及自动化 | 84 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 智能焊接技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
08 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 现代移动通信技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 软件技术 | 81 | 3 | 5300 | 15 | |
11 | 大数据与会计 | 80 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 4700 | 18 | |
13 | 电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 3 | 5300 | 20 | |
15 | 旅游管理 | 40 | 3 | 4700 | 20 | |
16 | 艺术设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 1200 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 工程造价 | 95 | 3 | 4700 | 11 | |
03 | 建筑装饰工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 11 | |
04 | 智能工程机械运用技术 | 100 | 3 | 5300 | 12 | |
05 | 机电一体化技术 | 100 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 工业机器人技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 100 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 计算机网络技术 | 150 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
11 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 室内艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 视觉传达设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 3 | 5300 | 23 | |
15 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 3 | 5300 | 23 | |
16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5300 | 23 | |
1153 | 南京科技职业学院 | 690 | ||||
01 | 制冷与空调技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 化工装备技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 计算机应用技术 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 环境工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 16 | |
07 | 应用化工技术 | 40 | 3 | 5300 | 16 | |
08 | 精细化工技术 | 35 | 3 | 5300 | 16 | |
09 | 分析检验技术 | 80 | 3 | 5300 | 16 | |
10 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 旅游管理 | 50 | 3 | 4700 | 20 | |
13 | 环境艺术设计 | 50 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 1150 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机械制造及自动化 | 12 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 机电一体化技术 | 42 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 工业机器人技术 | 42 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 电气自动化技术 | 42 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 智能控制技术 | 42 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 电子产品检测技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 现代通信技术 | 25 | 3 | 5300 | 14 | |
10 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 5300 | 14 | |
11 | 移动应用开发 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
12 | 计算机应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
13 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
14 | 人工智能技术应用 | 85 | 3 | 5300 | 15 | |
15 | 现代通信技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
16 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
17 | 数字媒体技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
18 | 虚拟现实技术应用 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
19 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 4700 | 18 | |
20 | 网络营销与直播电商 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
21 | 视觉传达设计 | 130 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
22 | 数字媒体艺术设计 | 120 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
23 | 影视动画 | 120 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
24 | 录音技术与艺术 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 520 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
03 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 智能控制技术 | 39 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 物联网应用技术 | 39 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 移动应用开发 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 大数据与会计 | 52 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 70 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 广告艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 1200 | ||||
01 | 制冷与空调技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 应用电子技术 | 50 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 物联网应用技术 | 55 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 人工智能技术应用 | 55 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 大数据与会计 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
06 | 大数据与财务管理 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
07 | 大数据与审计 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 国际金融 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 金融服务与管理 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
10 | 财富管理 | 55 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 市场营销 | 55 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 电子商务 | 55 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 现代物流管理 | 55 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 连锁经营与管理 | 55 | 3 | 4700 | 19 | |
15 | 旅游管理 | 90 | 3 | 4700 | 20 | |
16 | 数字媒体艺术设计 | 80 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
18 | 首饰设计与工艺 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
19 | 广告艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
20 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 3 | 5300 | 23 | |
21 | 体育运营与管理 | 80 | 3 | 4800 | 25 | |
22 | 高尔夫球运动与管理 | 30 | 3 | 4800 | 25 | |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 4700 | 25 | |
1159 | 南京机电职业技术学院 | 305 | ||||
01 | 数控技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 智能制造装备技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 12 | |
05 | 数控技术 | 5 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 机械制造及自动化 | 25 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
08 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
09 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
10 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
11 | 智能控制技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
12 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
13 | 无人机应用技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
14 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 5300 | 14 | |
15 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 14 | |
16 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
17 | 无人机应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
18 | 电子信息工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
19 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
20 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 | 15 | |
21 | 云计算技术应用 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
22 | 金融科技应用 | 10 | 3 | 4700 | 18 | |
23 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 4700 | 18 | |
24 | 金融科技应用 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
25 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
26 | 视觉传达设计 | 10 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
27 | 环境艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1160 | 南京旅游职业学院 | 975 | ||||
01 | 餐饮智能管理 | 10 | 3 | 4700 | 15 | |
02 | 智慧旅游技术应用 | 40 | 3 | 4700 | 15 | |
03 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 4700 | 18 | |
04 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
05 | 酒店管理与数字化运营 | 185 | 3 | 4700 | 20 | |
06 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 15 | 3 | 12000 | 20 | |
07 | 民宿管理与运营 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
08 | 餐饮智能管理 | 15 | 3 | 4700 | 20 | |
09 | 旅游管理 | 70 | 3 | 4700 | 20 | |
10 | 旅行社经营与管理 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
11 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 导游 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
13 | 旅游日语 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
14 | 应用西班牙语 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
15 | 环境艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
16 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 烹饪工艺与营养 | 125 | 3 | 4700 | 22 | |
18 | 西式烹饪工艺 | 70 | 3 | 4700 | 22 | |
19 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 30 | 3 | 15000 | 22 | |
20 | 中西面点工艺 | 70 | 3 | 4700 | 22 | |
21 | 餐饮智能管理 | 15 | 3 | 4700 | 22 | |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3 | 4700 | 25 | |
23 | 旅游管理 | 10 | 3 | 4700 | 25 | |
24 | 旅行社经营与管理 | 5 | 3 | 4700 | 25 | |
1172 | 南京城市职业学院 | 261 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 电子信息工程技术 | 7 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 云计算技术应用 | 49 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 大数据与会计 | 35 | 3 | 4700 | 18 | |
05 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 4700 | 18 | |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 19 | |
07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 20 | |
08 | 视觉传达设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
09 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 4700 | 25 | |
11 | 健康管理 | 20 | 3 | 5300 | 25 | |
1210 | 江苏信息职业技术学院 | 1075 | ||||
01 | 工程造价 | 100 | 3 | 4700 | 11 | |
02 | 数控技术 | 100 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 机电一体化技术 | 170 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 应用电子技术 | 150 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 计算机网络技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 软件技术 | 95 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 大数据与会计 | 140 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 环境艺术设计 | 75 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
09 | 视觉传达设计 | 75 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
10 | 汽车技术服务与营销 | 80 | 3 | 5300 | 23 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 750 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 材料成型及控制技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 智能制造装备技术 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 供热通风与空调工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
06 | 电气自动化技术 | 47 | 3 | 5300 | 13 | |
07 | 工业机器人技术 | 23 | 3 | 5300 | 13 | |
08 | 电子信息工程技术 | 61 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 计算机网络技术 | 111 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 大数据与财务管理 | 80 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 大数据与会计 | 80 | 3 | 4700 | 18 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 5300 | 23 | |
13 | 新能源汽车技术 | 48 | 3 | 5300 | 23 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | 1000 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 5300 | 13 | |
02 | 工业机器人技术 | 42 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 建筑智能化工程技术 | 43 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 数字媒体技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 物联网应用技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 软件技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
08 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 大数据与审计 | 45 | 3 | 4700 | 18 | |
10 | 金融服务与管理 | 45 | 3 | 4700 | 18 | |
11 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 连锁经营与管理 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 旅游管理 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
15 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
16 | 视觉传达设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 室内艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
18 | 广告艺术设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
19 | 烹饪工艺与营养 | 85 | 3 | 4700 | 22 | |
20 | 中西面点工艺 | 80 | 3 | 4700 | 22 | |
21 | 西式烹饪工艺 | 40 | 3 | 4700 | 22 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | 980 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 安全技术与管理 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 工业互联网应用 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 应用电子技术 | 20 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 智能产品开发与应用 | 20 | 3 | 5300 | 14 | |
06 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 3 | 5300 | 14 | |
07 | 集成电路技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | |
08 | 微电子技术 | 20 | 3 | 5300 | 14 | |
09 | 物联网应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
10 | 大数据技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
11 | 人工智能技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
12 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 现代物流管理 | 80 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 社区管理与服务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
15 | 现代文秘 | 80 | 3 | 4700 | 19 | |
16 | 会展策划与管理 | 80 | 3 | 4700 | 20 | |
17 | 商务英语 | 80 | 3 | 4700 | 20 | |
18 | 应用日语 | 50 | 3 | 4700 | 20 | |
19 | 视觉传达设计 | 60 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
20 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
21 | 动漫设计 | 90 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | 265 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 30 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 软件技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
03 | 大数据与审计 | 70 | 3 | 4700 | 18 | |
04 | 邮政快递运营管理 | 25 | 3 | 5300 | 19 | |
05 | 邮政快递智能技术 | 30 | 3 | 5300 | 19 | |
06 | 会展策划与管理 | 50 | 3 | 4700 | 20 | |
07 | 空中乘务 | 20 | 3 | 5300 | 20 | |
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 1000 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 软件技术 | 30 | 3 | 5300 | 14 | |
04 | 软件技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 物联网应用技术 | 80 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 陶瓷制造技术与工艺 | 20 | 3 | 5300 | 16 | |
07 | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 旅游管理 | 25 | 3 | 4700 | 19 | |
09 | 旅游管理 | 25 | 3 | 4700 | 20 | |
10 | 陶瓷设计与工艺 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
11 | 书画艺术 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
12 | 工艺美术品设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 视觉传达设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 广告艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
15 | 数字媒体艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
16 | 游戏艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 动漫设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
18 | 室内艺术设计 | 60 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
19 | 产品艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
20 | 环境艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
21 | 艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
22 | 服装与服饰设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
23 | 服装设计与工艺 | 45 | 3 | 5300 | 24 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 270 | ||||
01 | 机械制造及自动化 | 50 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 环境工程技术 | 45 | 3 | 5300 | 16 | |
05 | 大数据与会计 | 50 | 3 | 4700 | 18 | |
06 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | 351 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 39 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
03 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
