The Beginning
2021年潮阳区民办小学一年级招生学校及招生计划
序号 | 学校 代码 | 学校名称 | 招生计划总数(人) | 其 中 | ||
本校 幼儿 园直 升 | 本区计划 | 跨区(县)招生计划 | ||||
合 计 | 5605 | 2846 | 1875 | 884 | ||
1 | 051301 | 汕头市潮阳恩溢学校 | 90 | 30 | 60 | |
2 | 051302 | 汕头市潮阳区新世界中英文学校 | 270 | 80 | 140 | 50 |
3 | 051303 | 汕头市潮阳实验学校 | 1600 | 1600 | ||
4 | 051304 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 540 | 320 | 140 | 80 |
5 | 051305 | 汕头市潮阳区精英文武学校 | 45 | 24 | 21 | |
6 | 051306 | 汕头市潮阳区德兴育才学校 | 90 | 40 | 50 | |
7 | 051307 | 汕头市潮阳区新棉学校 | 90 | 45 | 45 | |
8 | 051308 | 汕头市潮阳区兴华学校 | 45 | 20 | 25 | |
9 | 051309 | 汕头市潮阳区宏福学校 | 90 | 45 | 45 | |
10 | 051311 | 汕头市潮阳区新世纪文武学校 | 45 | 25 | 20 | |
11 | 051312 | 汕头市潮阳区理想学校 | 45 | 10 | 35 | |
12 | 051313 | 汕头市潮阳启声学校 | 300 | 97 | 125 | 78 |
13 | 051314 | 汕头市潮阳区巨龙学校 | 45 | 15 | 30 | |
14 | 051315 | 汕头市潮阳外国语学校 | 135 | 85 | 50 | |
15 | 051317 | 汕头市潮阳骏荣学校 | 135 | 45 | 65 | 25 |
16 | 051318 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 630 | 270 | 260 | 100 |
17 | 051319 | 汕头市潮阳区华隆发实验学校 | 480 | 410 | 40 | 30 |
18 | 051320 | 汕头市潮阳区金德实验学校 | 525 | 515 | 10 | |
19 | 051322 | 汕头市潮阳区铭星实验学校 | 405 | 275 | 130 |
THE END