首页 > 百科 > 儿童教育

2021大亚湾西区中心幼儿园摇号录取结果

来源: 更新时间:2022-07-08 17:53:41
The Beginning

  西区中心幼儿园摇号录取特征码

  小班录取名单(特征码) ) :

  126332 127240 126443 126146 126347 126842

  127093 127068 127145 126980 126176 127677

  127746 126195 126979 126124 127026 126968

  126069 127511 127009 127698 126472 126849

  126571 127234 126795 126431 126102 127661

  127710 126688 126323 126552 127057 126238

  126548 126493 126569 127769 127316 127253

  127360 127570 126257 126305 126916 127666

  126111 127532 127315 126972 126729 126098

  127487 127192 127213 127311 126308 127689

  127493 126394 127358 126147 126800 126243

  127114 126269 126220 126433 127465 127071

  127541 126432 126106 127372 127658 126981

  127591 126448 127087 127070 126085 127229

  126531 126945 126160 127308 126939 126180

  127423 127327 127556 127334 126292 127136

  126148 126110 127395 126360 126706 126524

  126409 126963 126504 127138 126596 126929

  127498 126157 126848 126482 126594 126615

  126621

  中班录取名单(特征码) ) :

  126623 127720 127653 127605 126150 126496

  126566 126229 126603 127623 127418 126236

  127686 126201 126941 127161 127171 126996

  127743 127248 126091 127425

  大班录取名单(特征码) ) :

  127357 127386 127755 127555 127162 127543

  127691 127055 126805 127751 127298 127328

  127324 127301 127523 127701 127348 127346

  126584 126319

THE END

TAG:特征  录取名单  中班  小班  大班  

猜你喜欢

相关文章