The Beginning
2021年澳头第一小学红树林分校一年级积分入学录取名单 | ||||||||||
备注:请以下125名学生家长于2021年7月18日携带户口本或身份证,小一新生还需带上预防接种证(原件、复印件)到学校注册,逾期不注册者,不予以保留学位。学校联系电话:0752-5716627。 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | 序号 | 姓名 | 总分 | ||
1 | 廖晨佑 | 120.00 | 44 | 黄坤 | 76.00 | 87 | 全修轩 | 59.50 | ||
2 | 黄书伟 | 120.00 | 45 | 王志远 | 75.50 | 88 | 李晟铭 | 59.00 | ||
3 | 叶锐棋 | 120.00 | 46 | 姜歆祺 | 75.50 | 89 | 杨梓毫 | 57.50 | ||
4 | 宋梅霖 | 119.50 | 47 | 周希玥 | 75.00 | 90 | 陈紫钰 | 57.00 | ||
5 | 黄昱茜 | 114.00 | 48 | 蔡孝添 | 74.00 | 91 | 陈紫婷 | 57.00 | ||
6 | 徐鹏 | 107.00 | 49 | 刘雨晨 | 73.00 | 92 | 易万烨 | 56.50 | ||
7 | 梁家扬 | 100.00 | 50 | 王悦晨 | 70.50 | 93 | 罗俊悦 | 56.00 | ||
8 | 邱丽媛 | 97.50 | 51 | 李雨薇 | 69.50 | 94 | 邓诗晴 | 56.00 | ||
9 | 胡芷涵 | 96.50 | 52 | 陈锐 | 69.00 | 95 | 赖志添 | 55.50 | ||
10 | 郑锆韩 | 96.00 | 53 | 肖恩 | 69.00 | 96 | 杨锦锋 | 55.50 | ||
11 | 龙嘉鑫 | 94.00 | 54 | 成玥 | 69.00 | 97 | 钟嘉美 | 55.00 | ||
12 | 邹雨霏 | 91.00 | 55 | 郑楷杰 | 68.00 | 98 | 韦丽秋 | 55.00 | ||
13 | 黄晨曦 | 90.50 | 56 | 贺嘉云 | 68.00 | 99 | 卢纯滢 | 55.00 | ||
14 | 陈依云 | 90.00 | 57 | 王祎彤 | 68.00 | 100 | 李瑞豪 | 54.00 | ||
15 | 黎雨轩 | 90.00 | 58 | 曹乐欣 | 67.50 | 101 | 邓雅涵 | 53.50 | ||
16 | 付雨晨 | 90.00 | 59 | 郑晟睿 | 67.00 | 102 | 李斯航 | 53.00 | ||
17 | 何熠朗 | 90.00 | 60 | 李萱 | 67.00 | 103 | 廖思思 | 53.00 | ||
18 | 熊致远 | 90.00 | 61 | 张茗祯 | 67.00 | 104 | 宋锦依 | 53.00 | ||
19 | 熊致高 | 90.00 | 62 | 王政棋 | 66.50 | 105 | 李梓涵 | 51.00 | ||
20 | 王宸熙 | 89.50 | 63 | 谭震轩 | 66.50 | 106 | 李祥睿 | 50.50 | ||
21 | 骆紫樱 | 89.50 | 64 | 黄晓斌 | 66.00 | 107 | 蒋艾延 | 50.00 | ||
22 | 李卓然 | 88.50 | 65 | 杨淏然 | 65.50 | 108 | 杨梓涵 | 50.00 | ||
23 | 庞芊晨 | 88.50 | 66 | 符艺凡 | 65.50 | 109 | 郑诗涵 | 50.00 | ||
24 | 姜添城 | 88.00 | 67 | 吴佳悦 | 65.00 | 110 | 黄艺瑄 | 49.50 | ||
25 | 韩晓彤 | 88.00 | 68 | 范玉晨 | 64.50 | 111 | 钟鑫杰 | 49.50 | ||
26 | 陈誉钧 | 87.50 | 69 | 马屹泽 | 64.50 | 112 | 胡博闻 | 49.00 | ||
27 | 巫紫妍 | 86.00 | 70 | 朱越 | 64.50 | 113 | 林诗雯 | 49.00 | ||
28 | 林楠皓 | 84.50 | 71 | 庞哲淳 | 64.00 | 114 | 陈梓鑫 | 49.00 | ||
29 | 杨文伟 | 84.00 | 72 | 骆明浩 | 64.00 | 115 | 马一琳 | 48.00 | ||
30 | 瞿子杨 | 84.00 | 73 | 刘志鑫 | 64.00 | 116 | 袁绍杰 | 48.00 | ||
31 | 张跃豪 | 83.50 | 74 | 陈桐津 | 64.00 | 117 | 刘欣诺 | 48.00 | ||
32 | 钟晨宇 | 82.00 | 75 | 李芷涵 | 63.50 | 118 | 郑宇俊 | 47.50 | ||
33 | 楚晓玲 | 82.00 | 76 | 杨玥晗 | 63.00 | 119 | 洪键慧 | 47.50 | ||
34 | 张欣悦 | 81.50 | 77 | 罗天泽 | 62.00 | 120 | 陈俊宇 | 47.00 | ||
35 | 陈诗语 | 80.50 | 78 | 曾曦 | 61.50 | 121 | 陈俊冰 | 47.00 | ||
36 | 秦子祺 | 80.00 | 79 | 曾梓萌 | 61.00 | 122 | 刘文澜 | 46.50 | ||
37 | 文振鸿 | 79.50 | 80 | 薛丁豪 | 60.50 | 123 | 莫珺涵 | 46.50 | ||
38 | 庄梓莹 | 78.50 | 81 | 毛紫菱 | 60.50 | 124 | 莫缵延 | 46 | ||
39 | 梁智文 | 78.00 | 82 | 纪天岳 | 60.00 | 125 | 张静宜 | 46 | ||
40 | 吴贝妍 | 78.00 | 83 | 严婉怡 | 60.00 | |||||
41 | 赖睿澄 | 78.00 | 84 | 林梓豪 | 60.00 | |||||
42 | 骆子成 | 77.50 | 85 | 黄晓晴 | 60.00 | |||||
43 | 杨佳莉 | 77.00 | 86 | 胡沫雅 | 59.50 |
THE END